Всё
|
Embraer ERJ-145 (N900AE)
American Eagle/Envoy (ENY3562), N900AE, EMB-145LR, c/n 14500885, taxies by a recently delivered Allegiant Airbus (N249NV) being boarded at the terminal at Toledo Express Airport (KTOL), OH, USA on 18 Oct 2017.
Comments
ЖУРНАЛ АКТИВНОСТИ
Хотите просмотреть все архивные записи о N900AE (с 1998 г.)? Купите сейчас, получите через час.
|
Дата | Воздушное судно | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Вылет | Прилет | Длительность |
---|---|---|---|---|---|---|
22 дек 2024 | E145 | Piedmont Triad Intl (KGSO) | Philadelphia Intl (KPHL) | 08:14 EST | 09:24 EST | Выл. / Прил. по расписанию |
21 дек 2024 | E145 | Philadelphia Intl (KPHL) | Piedmont Triad Intl (KGSO) | 19:52 EST | 21:04 EST | Выл. / Прил. по расписанию |
21 дек 2024 | E145 | Richmond Intl (KRIC) | Philadelphia Intl (KPHL) | 16:48 EST | 17:35 EST | Выл. / Прил. по расписанию |
21 дек 2024 | E145 | Richmond Intl (KRIC) | Philadelphia Intl (KPHL) | 16:48 EST | 17:35 EST | Выл. / Прил. по расписанию |
21 дек 2024 | E145 | Syracuse Hancock Intl (KSYR) | Philadelphia Intl (KPHL) | 16:18 EST | 17:07 EST | Выл. / Прил. по расписанию |
21 дек 2024 | E145 | Philadelphia Intl (KPHL) | Syracuse Hancock Intl (KSYR) | 14:47 EST | 15:39 EST | Выл. / Прил. по расписанию |
21 дек 2024 | E145 | Harrisburg Intl (KMDT) | Philadelphia Intl (KPHL) | 13:41 EST | 14:11 EST | Выл. / Прил. по расписанию |
21 дек 2024 | E145 | Международный О’Хара (KORD) | Harrisburg Intl (KMDT) | 10:13 CST | 12:37 EST | 1:23 |
20 дек 2024 | E145 | Gerald R Ford Intl (KGRR) | Международный О’Хара (KORD) | 19:33 EST | 19:08 CST | 0:34 |
20 дек 2024 | E145 | Международный О’Хара (KORD) | Gerald R Ford Intl (KGRR) | 17:18 CST | 18:44 EST | 0:26 |
20 дек 2024 | E145 | General Downing - Peoria Intl (KPIA) | Международный О’Хара (KORD) | 15:06 CST | 15:39 CST | 0:33 |
20 дек 2024 | E145 | Международный О’Хара (KORD) | General Downing - Peoria Intl (KPIA) | 13:42 CST | 14:21 CST | 0:39 |
20 дек 2024 | E145 | Harrisburg Intl (KMDT) | Международный О’Хара (KORD) | 11:37 EST | 12:14 CST | 1:37 |
20 дек 2024 | E145 | Шарлотт Дуглас (KCLT) | Harrisburg Intl (KMDT) | 08:11 EST | 09:11 EST | 0:59 |
20 дек 2024 | E145 | General Downing - Peoria Intl (KPIA) | Международный О’Хара (KORD) | 05:58 CST | 06:39 CST | Отменён |
20 дек 2024 | E145 | Charlottesville-Albemarle (KCHO) | Шарлотт Дуглас (KCLT) | 05:08 EST | 06:07 EST | 0:59 |
19 дек 2024 | E145 | Шарлотт Дуглас (KCLT) | Charlottesville-Albemarle (KCHO) | 20:50 EST | 21:28 EST | 0:38 |
19 дек 2024 | E145 | Coastal Carolina Rgnl (KEWN) | Шарлотт Дуглас (KCLT) | 18:35 EST | 19:29 EST | 0:53 |
19 дек 2024 | E145 | Шарлотт Дуглас (KCLT) | Coastal Carolina Rgnl (KEWN) | 16:48 EST | 17:26 EST | 0:37 |
19 дек 2024 | E145 | Tri-Cities (KTRI) | Шарлотт Дуглас (KCLT) | 14:48 EST | 15:18 EST | 0:29 |
19 дек 2024 | E145 | Шарлотт Дуглас (KCLT) | Tri-Cities (KTRI) | 13:34 EST | 14:04 EST | 0:30 |
19 дек 2024 | E145 | Florence Rgnl (KFLO) | Шарлотт Дуглас (KCLT) | 11:37 EST | 12:04 EST | 0:27 |
19 дек 2024 | E145 | Шарлотт Дуглас (KCLT) | Florence Rgnl (KFLO) | 10:09 EST | 10:41 EST | 0:31 |
19 дек 2024 | E145 | Fayetteville Rgnl (KFAY) | Шарлотт Дуглас (KCLT) | 06:36 EST | 07:07 EST | 0:31 |
18 дек 2024 | E145 | Шарлотт Дуглас (KCLT) | Fayetteville Rgnl (KFAY) | 23:46 EST | 00:13 EST (+1) | 0:27 |
18 дек 2024 | E145 | Huntsville Intl (KHSV) | Шарлотт Дуглас (KCLT) | 20:39 CST | 22:33 EST | 0:53 |
18 дек 2024 | E145 | Шарлотт Дуглас (KCLT) | Huntsville Intl (KHSV) | 19:50 EST | 19:52 CST | 1:02 |
18 дек 2024 | E145 | Harrisburg Intl (KMDT) | Шарлотт Дуглас (KCLT) | 17:21 EST | 18:36 EST | 1:15 |
18 дек 2024 | E145 | Шарлотт Дуглас (KCLT) | Harrisburg Intl (KMDT) | 15:29 EST | 16:33 EST | 1:04 |
18 дек 2024 | E145 | Columbia Metro (KCAE) | Шарлотт Дуглас (KCLT) | 13:12 EST | 13:46 EST | 0:33 |
18 дек 2024 | E145 | Шарлотт Дуглас (KCLT) | Columbia Metro (KCAE) | 11:32 EST | 11:55 EST | 0:23 |
18 дек 2024 | E145 | Charlottesville-Albemarle (KCHO) | Шарлотт Дуглас (KCLT) | 09:16 EST | 10:09 EST | 0:53 |
18 дек 2024 | E145 | Шарлотт Дуглас (KCLT) | Charlottesville-Albemarle (KCHO) | 07:35 EST | 08:17 EST | 0:41 |
18 дек 2024 | E145 | Lynchburg Rgnl (KLYH) | Шарлотт Дуглас (KCLT) | 05:17 EST | 05:56 EST | 0:39 |
17 дек 2024 | E145 | Шарлотт Дуглас (KCLT) | Lynchburg Rgnl (KLYH) | 21:15 EST | 21:50 EST | 0:34 |
17 дек 2024 | E145 | Tri-Cities (KTRI) | Шарлотт Дуглас (KCLT) | 18:47 EST | 19:15 EST | 0:27 |
17 дек 2024 | E145 | Шарлотт Дуглас (KCLT) | Tri-Cities (KTRI) | 17:20 EST | 17:48 EST | 0:28 |
17 дек 2024 | E145 | Gainesville Rgnl (KGNV) | Шарлотт Дуглас (KCLT) | 14:03 EST | 15:08 EST | 1:05 |
17 дек 2024 | E145 | Шарлотт Дуглас (KCLT) | Gainesville Rgnl (KGNV) | 12:13 EST | 13:14 EST | 1:01 |
17 дек 2024 | E145 | Roanoke Rgnl (KROA) | Шарлотт Дуглас (KCLT) | 10:27 EST | 11:06 EST | 0:38 |
17 дек 2024 | E145 | Philadelphia Intl (KPHL) | Roanoke Rgnl (KROA) | 08:13 EST | 09:05 EST | 0:52 |
16 дек 2024 | E145 | Nashville Intl (KBNA) | Philadelphia Intl (KPHL) | 20:16 CST | 22:53 EST | 1:37 |
16 дек 2024 | E145 | Philadelphia Intl (KPHL) | Nashville Intl (KBNA) | 18:14 EST | 19:06 CST | 1:51 |
16 дек 2024 | E145 | Buffalo Niagara Intl (KBUF) | Philadelphia Intl (KPHL) | 16:20 EST | 17:13 EST | 0:52 |
16 дек 2024 | E145 | Philadelphia Intl (KPHL) | Buffalo Niagara Intl (KBUF) | 14:37 EST | 15:31 EST | 0:54 |
16 дек 2024 | E145 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Philadelphia Intl (KPHL) | 12:24 EST | 13:30 EST | 1:05 |
16 дек 2024 | E145 | Philadelphia Intl (KPHL) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 10:01 EST | 11:27 EST | 1:25 |
16 дек 2024 | E145 | Albany Intl (KALB) | Philadelphia Intl (KPHL) | 07:56 EST | 08:45 EST | 0:49 |
15 дек 2024 | E145 | Philadelphia Intl (KPHL) | Albany Intl (KALB) | 21:32 EST | 22:19 EST | 0:46 |
15 дек 2024 | E145 | Международный имени Пьера Эллиота Трюдо (CYUL) | Philadelphia Intl (KPHL) | 16:05 EST | 17:19 EST | 1:14 |
15 дек 2024 | E145 | Philadelphia Intl (KPHL) | Международный имени Пьера Эллиота Трюдо (CYUL) | 14:06 EST | 15:13 EST | 1:06 |
15 дек 2024 | E145 | Salisbury Rgnl (KSBY) | Philadelphia Intl (KPHL) | 11:53 EST | 12:19 EST | 0:26 |
15 дек 2024 | E145 | Шарлотт Дуглас (KCLT) | Salisbury Rgnl (KSBY) | 09:57 EST | 10:56 EST | 0:59 |
15 дек 2024 | E145 | Lynchburg Rgnl (KLYH) | Шарлотт Дуглас (KCLT) | 07:11 EST | 08:00 EST | 0:49 |
14 дек 2024 | E145 | Шарлотт Дуглас (KCLT) | Lynchburg Rgnl (KLYH) | 21:17 EST | 21:48 EST | 0:31 |
14 дек 2024 | E145 | Salisbury Rgnl (KSBY) | Шарлотт Дуглас (KCLT) | 16:52 EST | 17:57 EST | 1:04 |
14 дек 2024 | E145 | Шарлотт Дуглас (KCLT) | Salisbury Rgnl (KSBY) | 14:59 EST | 16:03 EST | 1:04 |
14 дек 2024 | E145 | Tallahassee Intl (KTLH) | Шарлотт Дуглас (KCLT) | 12:30 EST | 13:30 EST | 1:00 |
14 дек 2024 | E145 | Шарлотт Дуглас (KCLT) | Tallahassee Intl (KTLH) | 10:40 EST | 11:42 EST | 1:01 |
14 дек 2024 | E145 | Tri-Cities (KTRI) | Шарлотт Дуглас (KCLT) | 08:23 EST | 08:53 EST | 0:30 |
13 дек 2024 | E145 | Шарлотт Дуглас (KCLT) | Tri-Cities (KTRI) | 23:14 EST | 23:40 EST | 0:26 |
13 дек 2024 | E145 | Augusta Regional (KAGS) | Шарлотт Дуглас (KCLT) | 20:54 EST | 21:26 EST | 0:32 |
13 дек 2024 | E145 | Шарлотт Дуглас (KCLT) | Augusta Regional (KAGS) | 19:13 EST | 19:48 EST | 0:34 |
13 дек 2024 | E145 | Harrisburg Intl (KMDT) | Шарлотт Дуглас (KCLT) | 15:43 EST | 17:02 EST | 1:19 |
13 дек 2024 | E145 | Шарлотт Дуглас (KCLT) | Harrisburg Intl (KMDT) | 13:49 EST | 14:51 EST | 1:02 |
13 дек 2024 | E145 | Gainesville Rgnl (KGNV) | Шарлотт Дуглас (KCLT) | 11:15 EST | 12:16 EST | 1:01 |
13 дек 2024 | E145 | Шарлотт Дуглас (KCLT) | Gainesville Rgnl (KGNV) | 08:14 EST | 09:17 EST | 1:02 |
13 дек 2024 | E145 | Augusta Regional (KAGS) | Шарлотт Дуглас (KCLT) | 05:28 EST | 05:58 EST | 0:29 |
12 дек 2024 | E145 | Шарлотт Дуглас (KCLT) | Augusta Regional (KAGS) | 22:59 EST | 23:33 EST | 0:33 |
12 дек 2024 | E145 | Newport News/ Williamsburg Intl (KPHF) | Шарлотт Дуглас (KCLT) | 20:24 EST | 21:19 EST | 0:55 |
12 дек 2024 | E145 | Шарлотт Дуглас (KCLT) | Newport News/ Williamsburg Intl (KPHF) | 18:44 EST | 19:35 EST | 0:51 |
12 дек 2024 | E145 | Piedmont Triad Intl (KGSO) | Шарлотт Дуглас (KCLT) | 16:31 EST | 17:03 EST | 0:31 |
12 дек 2024 | E145 | Шарлотт Дуглас (KCLT) | Piedmont Triad Intl (KGSO) | 15:19 EST | 15:46 EST | 0:26 |
12 дек 2024 | E145 | Salisbury Rgnl (KSBY) | Шарлотт Дуглас (KCLT) | 12:47 EST | 14:07 EST | 1:19 |
12 дек 2024 | E145 | Philadelphia Intl (KPHL) | Salisbury Rgnl (KSBY) | 11:11 EST | 11:35 EST | 0:23 |
12 дек 2024 | E145 | Международный имени Пьера Эллиота Трюдо (CYUL) | Philadelphia Intl (KPHL) | 07:59 EST | 09:17 EST | 1:17 |
11 дек 2024 | E145 | Philadelphia Intl (KPHL) | Международный имени Пьера Эллиота Трюдо (CYUL) | 22:21 EST | 23:22 EST | 1:00 |
11 дек 2024 | E145 | Norfolk Intl (KORF) | Philadelphia Intl (KPHL) | 20:14 EST | 20:52 EST | 0:38 |
11 дек 2024 | E145 | Philadelphia Intl (KPHL) | Norfolk Intl (KORF) | 18:37 EST | 19:22 EST | 0:44 |
11 дек 2024 | E145 | Buffalo Niagara Intl (KBUF) | Philadelphia Intl (KPHL) | 16:04 EST | 17:09 EST | 1:05 |
11 дек 2024 | E145 | Philadelphia Intl (KPHL) | Buffalo Niagara Intl (KBUF) | 14:04 EST | 14:53 EST | 0:49 |
11 дек 2024 | E145 | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | Philadelphia Intl (KPHL) | 12:00 EST | 13:13 EST | 1:12 |
11 дек 2024 | E145 | Philadelphia Intl (KPHL) | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | 09:02 EST | 10:46 EST | 1:43 |
11 дек 2024 | E145 | State College Regional Airport (KUNV) | Philadelphia Intl (KPHL) | 06:31 EST | 07:06 EST | 0:34 |
10 дек 2024 | E145 | Philadelphia Intl (KPHL) | State College Regional Airport (KUNV) | 21:44 EST | 22:17 EST | 0:33 |
10 дек 2024 | E145 | McGhee Tyson (KTYS) | Philadelphia Intl (KPHL) | 18:59 EST | 20:15 EST | 1:15 |
10 дек 2024 | E145 | Шарлотт Дуглас (KCLT) | McGhee Tyson (KTYS) | 17:29 EST | 18:04 EST | 0:35 |
10 дек 2024 | E145 | Huntsville Intl (KHSV) | Шарлотт Дуглас (KCLT) | 13:15 CST | 15:13 EST | 0:57 |
9 дек 2024 | E145 | Международный О’Хара (KORD) | Huntsville Intl (KHSV) | 20:42 CST | 21:57 CST | 1:15 |
9 дек 2024 | E145 | Кливленд (KCLE) | Международный О’Хара (KORD) | 19:03 EST | 19:02 CST | 0:58 |
9 дек 2024 | E145 | Международный О’Хара (KORD) | Кливленд (KCLE) | 15:30 CST | 17:19 EST | 0:48 |
9 дек 2024 | E145 | Cherry Capital (KTVC) | Международный О’Хара (KORD) | 12:48 EST | 12:36 CST | 0:47 |
9 дек 2024 | E145 | Международный О’Хара (KORD) | Cherry Capital (KTVC) | 10:05 CST | 11:47 EST | 0:41 |
Зарегистрированные пользователи (регистрация бесплатна и не вызовет сложностей!) могут просматривать архив за 3 months. Регистрация |
Please log in or register to post a comment.