Прибыв. рейсы (Ещё) | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ рейса | Модель | Аэропорт вылета | Вылет | Прилет | |
EDV4630 | CRJ7 | Detroit Metro Wayne Co (DTW) | 22:01 EST | 23:02 EST | |
FDX1914 | B752 | Buffalo Niagara Intl (BUF) | 22:04 EST | 22:32 EST | |
JBU656 | A320 | Орландо (MCO) | 20:00 EST | 22:17 EST | |
LBQ792 | PC12 | Elmira/Corning Rgnl (KELM) | 21:39 EST | 22:02 EST | |
JIA5693 | CRJ7 | Шарлотт Дуглас (CLT) | 20:31 EST | 21:57 EST | |
PDT6069 | E145 | Philadelphia Intl (PHL) | 20:50 EST | 21:36 EST | |
SKW4784 | E75L | Международный О’Хара (ORD) | 18:57 CST | 21:25 EST | |
FDX1667 | B752 | Burlington Intl (BTV) | 20:18 EST | 20:51 EST | |
DAL1251 | B712 | Международный Хартсфилд-Джексон Атланта (ATL) | 18:16 EST | 20:08 EST | |
WIG1346 | BE99 | Plattsburgh Intl (PBG) | 19:05 EST | 19:54 EST | |
AWI3833 | CRJ2 | Вашингтонский имени Даллеса (IAD) | 18:06 EST | 18:59 EST | |
N3652T | DA40 | Harrisburg Intl (KMDT) | 17:31 EST | 18:58 EST | |
UPS2134 | A306 | Muhammad Ali Intl (SDF) | 17:24 EST | 18:43 EST | |
N8439Z | P28A | Syracuse Hancock Intl (KSYR) | 17:45 EST | 18:07 EST | |
N17FA | C560 | Raleigh-Durham Intl (KRDU) | 16:26 EST | 17:48 EST | |
EDV5283 | CRJ7 | Detroit Metro Wayne Co (DTW) | 16:34 EST | 17:36 EST | |
SWQ7756 | B734 | Майами (KMIA) | 14:19 EST | 17:09 EST | |
C-GYQG | Waterville Robert Lafleur (KWVL) | 15:52 EST | 17:08 EST | ||
HRT907 | B350 | Waterville Robert Lafleur (KWVL) | 15:52 EST | 17:04 EST | |
N701HA | B06 | Albany Intl (KALB) | 13:56 EST | 16:56 EST |
Отправл. рейсы (Ещё) | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ рейса | Модель | Аэропорт прилета | Вылет | Прилет | |
FDX1914 | B752 | Ньюарк Либерти (EWR) | 23:21 EST | 23:57 EST | |
UPS1139 | A306 | Muhammad Ali Intl (SDF) | 22:43 EST | 00:17 EST | |
UPS1131 | B752 | Buffalo Niagara Intl (BUF) | 22:38 EST | 23:09 EST | |
LBQ792 | PC12 | Frederick Douglass - Greater Rochester Intl (KROC) | 22:17 EST | 22:40 EST | |
N17FA | C560 | Raleigh-Durham Intl (KRDU) | 22:11 EST | 23:30 EST | |
FDX1667 | B752 | Indianapolis Intl (IND) | 22:08 EST | 23:35 EST | |
FDX1316 | B752 | Memphis Intl (MEM) | 22:04 EST | 23:23 CST | |
N18466 | C25M | Ocean County (KMJX) | 21:34 EST | 22:28 EST | |
EDV5283 | CRJ7 | Detroit Metro Wayne Co (DTW) | 18:40 EST | 20:00 EST | |
JIA5552 | CRJ7 | Philadelphia Intl (PHL) | 17:56 EST | 18:44 EST | |
N8439Z | P28A | Syracuse Hancock Intl (KSYR) | 17:45 EST | 18:07 EST | |
JIA5383 | CRJ9 | Шарлотт Дуглас (CLT) | 17:23 EST | 19:24 EST | |
FFT1215 | A20N | Орландо (MCO) | 16:18 EST | 18:47 EST | |
AWI3758 | CRJ2 | Вашингтонский имени Даллеса (IAD) | 15:02 EST | 15:59 EST | |
N944K | BE9L | Westchester County (KHPN) | 13:35 EST | 14:28 EST | |
EDV4747 | CRJ7 | Detroit Metro Wayne Co (DTW) | 13:30 EST | 14:39 EST | |
UCA4825 | E45X | Ньюарк Либерти (EWR) | 12:44 EST | 13:29 EST | |
PDT6237 | E145 | Philadelphia Intl (PHL) | 12:38 EST | 13:30 EST | |
GJS4409 | CRJ7 | Международный О’Хара (ORD) | 12:03 EST | 12:45 CST | |
JIA5703 | CRJ9 | Шарлотт Дуглас (CLT) | 12:00 EST | 13:51 EST |
В пути/запланированные к вылету рейсы; пункт назначения: SYR (Ещё) | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ рейса | Модель | Аэропорт вылета | Вылет | Прилет | |
FDX1964 | B752 | Ньюарк Либерти (EWR) | 04:07 EST | 04:47 EST | |
UPS1134 | B752 | Albany Intl (ALB) | 04:19 EST | 04:48 EST | |
FDX1767 | B752 | Indianapolis Intl (IND) | 04:20 EST | 05:29 EST | |
UPS1132 | B752 | Buffalo Niagara Intl (BUF) | 06:19 EST | 05:38 EST | |
UPS1054 | B752 | Muhammad Ali Intl (SDF) | 04:41 EST | 05:44 EST | |
FDX1442 | B752 | Memphis Intl (MEM) | 03:08 CST | 06:16 EST | |
N318CS | C240 | Genesee County (KGVQ) | 10:15 EST | 10:56 EST | |
JIA5075 | CRJ9 | Шарлотт Дуглас (CLT) | 09:09 EST | 11:02 EST | |
EDV4695 | CRJ7 | Detroit Metro Wayne Co (DTW) | 10:30 EST | 11:43 EST | |
PDT6115 | E145 | Philadelphia Intl (PHL) | 12:35 EST | 13:59 EST | |
GJS4605 | CRJ7 | Международный О’Хара (ORD) | 14:25 CST | 16:52 EST | |
EDV5283 | CRJ7 | Detroit Metro Wayne Co (DTW) | 16:05 EST | 17:21 EST | |
UCA4357 | E45X | Вашингтонский имени Даллеса (IAD) | 17:55 EST | 19:00 EST | |
UPS2134 | A306 | Muhammad Ali Intl (SDF) | 17:49 EST | 19:03 EST | |
EJA409 | E55P | Sarasota/Bradenton Intl (KSRQ) | 17:06 EST | 19:48 EST | |
PDT6162 | E145 | Международный О’Хара (ORD) | 17:05 CST | 20:00 EST | |
DAL1251 | B712 | Международный Хартсфилд-Джексон Атланта (ATL) | 18:20 EST | 20:10 EST |
Запланированные к вылету рейсы (Ещё) | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ рейса | Модель | Аэропорт прилета | Вылет | Прилет | |
FDX1964 | B752 | Buffalo Niagara Intl (BUF) | 05:32 EST | 05:59 EST | |
JIA5705 | CRJ7 | Шарлотт Дуглас (CLT) | 06:10 EST | 08:22 EST | |
EDV4668 | CRJ7 | Detroit Metro Wayne Co (DTW) | 06:15 EST | 07:47 EST | |
SKW5260 | E170 | Международный О’Хара (ORD) | 06:40 EST | 07:52 CST | |
WIG1347 | BE99 | Potsdam Muni/Damon Fld (PTD) | 06:40 EST | 07:15 EST | |
UPS9767 | B752 | Muhammad Ali Intl (SDF) | 06:47 EST | 08:21 EST | |
FDX1767 | B752 | Burlington Intl (BTV) | 07:14 EST | 07:48 EST | |
DAL473 | B712 | Международный Хартсфилд-Джексон Атланта (ATL) | 08:10 EST | 10:30 EST | |
UPS2133 | B752 | Muhammad Ali Intl (SDF) | 09:04 EST | 10:39 EST | |
PDT6081 | E145 | Philadelphia Intl (PHL) | 09:24 EST | 10:41 EST | |
GJS4409 | CRJ7 | Международный О’Хара (ORD) | 11:55 EST | 12:55 CST | |
EDV4747 | CRJ7 | Detroit Metro Wayne Co (DTW) | 13:10 EST | 14:29 EST | |
PDT6257 | E145 | Международный О’Хара (ORD) | 14:34 EST | 15:37 CST | |
AWI3758 | CRJ2 | Вашингтонский имени Даллеса (IAD) | 15:10 EST | 16:17 EST | |
EDV5586 | CM8 | Raleigh-Durham Intl (RDU) | 15:40 EST | 17:00 EST | |
N318CS | C240 | Westfield-Barnes Rgnl (KBAF) | 16:06 EST | 17:06 EST | |
JIA5383 | CRJ9 | Шарлотт Дуглас (CLT) | 17:24 EST | 19:25 EST |
Ваш браузер не поддерживается.. обновите веб-браузер |