Всё
Zhuhai Int'l Airport (Zhuhai, Guangdong) ZUH Погода
There is no TAF data available at ZUH. Showing TAF data for VMMC (17 mi СВ).
Прогноз для терминала аэропорта MFM (для ZUH данные отсутствуют)
Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-июл | 07:00 | VFR | 260° | 8 kt | Few | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
27-июл | 06:00 | VFR | 260° | 8 kt | Few | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
27-июл | 05:00 | VFR | 260° | 8 kt | Few | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
27-июл | 04:00 | VFR | 260° | 8 kt | Few | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
27-июл | 03:00 | VFR | 260° | 8 kt | Few | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
27-июл | 02:00 | VFR | 260° | 8 kt | Few | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
27-июл | 01:00 | VFR | 260° | 8 kt | Few | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
27-июл | 00:00 | VFR | 260° | 8 kt | Few | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
26-июл | 23:00 | VFR | 260° | 8 kt | Few | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
26-июл | 22:00 | VFR | 260° | 8 kt | Few | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
26-июл | 21:00 | VFR | 260° | 8 kt | Few | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
26-июл | 20:00 | VFR | 260° | 8 kt | Few | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
26-июл | 19:00 | VFR | 260° | 8 kt | Few | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
26-июл | 18:00 | VFR | 260° | 8 kt | Few | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
26-июл | 17:00 | VFR | 260° | 8 kt | Few | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
26-июл | 16:00 | VFR | 260° | 8 kt | Few | 2,000![]() | >= 6 miles | |||||||
26-июл | 15:00 | IFR | Variable | 15 kt | Few Scattered | 1,000 2,000 | 2000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Thunderstorms and rain. (40% chance) | ||||||
26-июл | 14:00 | IFR | Variable | 15 kt | Few Scattered | 1,000 2,000 | 2000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Thunderstorms and rain. (40% chance) | ||||||
26-июл | 13:00 | IFR | Variable | 15 kt | Few Scattered | 1,000![]() 2,000 | 2000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Thunderstorms and rain. (40% chance) | ||||||
26-июл | 12:00 | VFR | 260° | 8 kt | Few | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
26-июл | 11:00 | VFR | 260° | 8 kt | Few | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
26-июл | 10:00 | VFR | 260° | 8 kt | Few | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
26-июл | 09:00 | VFR | 260° | 8 kt | Few | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
26-июл | 08:00 | VFR | 260° | 8 kt | Few | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
26-июл | 07:00 | VFR | 260° | 8 kt | Few | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
26-июл | 06:00 | VFR | 260° | 8 kt | Few | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
26-июл | 05:00 | VFR | 260° | 8 kt | Few | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
26-июл | 04:00 | VFR | 260° | 8 kt | Few | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
26-июл | 03:00 | VFR | 260° | 8 kt | Few | 2,000 | >= 6 miles |
There is no METAR data available at ZUH. Showing METAR data for VMMC (17 mi СВ).
Недавняя история METAR для MFM (для ZUH данные отсутствуют)
Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-июл | 03:30 | VFR | 220° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 26° | 78° | 89% | 999 mb | 2,000 ft | ||
26-июл | 03:00 | VFR | 200° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 25° | 77° | 84% | 999 mb | 2,000 ft | ||
26-июл | 02:30 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 25° | 77° | 84% | 999 mb | 2,000 ft | ||
26-июл | 02:00 | VFR | 250° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 25° | 77° | 84% | 999 mb | 2,000 ft | ||
26-июл | 01:00 | VFR | 310° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 25° | 77° | 84% | 1000 mb | 1,970 ft | ||
26-июл | 00:30 | VFR | 210° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 25° | 77° | 84% | 1000 mb | 1,970 ft | ||
26-июл | 00:00 | VFR | 180° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 24° | 75° | 79% | 1000 mb | 1,970 ft | ||
25-июл | 23:30 | VFR | 220° | 5 kt | Few |
2,000 |
10000 meters | 28° | 82° | 24° | 75° | 79% | 1001 mb | 1,940 ft | |
25-июл | 23:00 | VFR | 260° | 4 kt | Few |
2,000 |
10000 meters | 28° | 82° | 25° | 77° | 84% | 1000 mb | 1,970 ft | |
25-июл | 22:30 | VFR | 280° | 4 kt | Few |
1,800 |
10000 meters | 28° | 82° | 24° | 75° | 79% | 1000 mb | 1,970 ft | |
25-июл | 22:00 | VFR | 270° | 6 kt | Few Scattered |
1,800 3,500 |
10000 meters | 27° | 80° | 24° | 75° | 84% | 1000 mb | 1,850 ft | |
25-июл | 21:30 | VFR | 140° | 12 kt | Few Few Scattered |
1,200 2,000 3,500 |
10000 meters ![]() |
27° | 80° | 23° | 73° | 79% | 1001 mb | 1,820 ft | Thunderstorms |
25-июл | 21:10 | MVFR | 100° | 23 kt | Few Few Scattered |
1,200 2,000 3,500 |
7000 meters ![]() |
26° | 78° | 23° | 73° | 84% | 1000 mb | 1,730 ft | Wind gusting to 42 KT |
25-июл | 21:00 | VFR | 80° | 26 kt | Few Few Scattered |
1,200 2,000 3,500 |
10000 meters | 28° | 82° | 24° | 75° | 79% | 1001 mb | 1,940 ft | Wind gusting to 38 KT |
25-июл | 20:30 | VFR | 340° | 5 kt | Few |
2,500 |
10000 meters | 30° | 86° | 25° | 77° | 75% | 1000 mb | 2,210 ft | |
25-июл | 20:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few |
2,500 |
10000 meters | 31° | 87° | 25° | 77° | 71% | 999 mb | 2,360 ft | |
25-июл | 19:30 | VFR | 240° | 7 kt | Few |
2,500 |
10000 meters | 31° | 87° | 24° | 75° | 66% | 999 mb | 2,360 ft | |
25-июл | 19:00 | VFR | 250° | 8 kt | Few |
2,500 |
10000 meters | 31° | 87° | 24° | 75° | 66% | 998 mb | 2,389 ft | |
25-июл | 18:30 | VFR | 250° | 5 kt | Few |
2,000 |
10000 meters | 31° | 87° | 24° | 75° | 66% | 998 mb | 2,389 ft | |
25-июл | 18:00 | VFR | 220° | 4 kt | Few |
2,000 |
10000 meters | 31° | 87° | 24° | 75° | 66% | 998 mb | 2,389 ft | |
25-июл | 17:30 | VFR | Variable | 5 kt | Few |
1,500 |
10000 meters | 31° | 87° | 24° | 75° | 66% | 998 mb | 2,389 ft | |
25-июл | 17:00 | VFR | 240° | 5 kt | Few |
1,500 |
10000 meters | 31° | 87° | 24° | 75° | 66% | 998 mb | 2,389 ft | |
25-июл | 16:30 | VFR | 260° | 11 kt | Few Few |
1,000 1,500 |
10000 meters | 30° | 86° | 23° | 73° | 66% | 997 mb | 2,299 ft | |
25-июл | 16:00 | VFR | 250° | 9 kt | Few Few |
1,000 1,500 |
10000 meters | 31° | 87° | 23° | 73° | 63% | 998 mb | 2,389 ft |
Вход
Ваш браузер не поддерживается.. обновите веб-браузер |
Вы знаете, что реклама помогает FlightAware в отслеживании рейсов?
Вы можете внести свой вклад в бесплатную работу FlightAware, разрешив показ рекламы на FlightAware.com. Мы следим за тем, чтобы наша реклама была полезна и не мешала работе с сайтом. Вы можете быстро включить рекламу на FlightAware или приобрести привилегированное членство.
Отменить