すべて
Foshan Shadi Airport (Foshan, Guangdong) FUO 天候
There is no TAF data available at FUO. Showing TAF data for ZGGG (26 mi 北東).
CANターミナル付近予測(FUOのデータはありません)
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-Jan | 19時00分 | MVFR | 360° | 5 mps | Scattered | 4,000 | 8000 meters. | |||||||
| 05-Jan | 18時00分 | MVFR | 360° | 5 mps | Scattered | 4,000 | 8000 meters. | |||||||
| 05-Jan | 17時00分 | MVFR | 360° | 5 mps | Scattered | 4,000 | 8000 meters. | |||||||
| 05-Jan | 16時00分 | MVFR | 360° | 5 mps | Scattered | 4,000 | 8000 meters. | |||||||
| 05-Jan | 15時00分 | MVFR | 360° | 5 mps | Scattered | 4,000 | 8000 meters. | |||||||
| 05-Jan | 14時00分 | MVFR | 360° | 5 mps | Scattered | 4,000 | 8000 meters. | |||||||
| 05-Jan | 13時00分 | MVFR | 360° | 5 mps | Scattered | 4,000 | 8000 meters. | |||||||
| 05-Jan | 12時00分 | MVFR | 360° | 5 mps | Scattered | 4,000 | 8000 meters. | |||||||
| 05-Jan | 11時00分 | MVFR | 360° | 5 mps | Scattered | 4,000 | 8000 meters. | |||||||
| 05-Jan | 10時00分 | MVFR | 360° | 5 mps | Scattered | 4,000 | 8000 meters. | |||||||
| 05-Jan | 09時00分 | MVFR | 360° | 5 mps | Scattered | 4,000 | 8000 meters. | |||||||
| 05-Jan | 08時00分 | MVFR | 360° | 5 mps | Scattered | 4,000 | 8000 meters. | Becoming. | ||||||
| 05-Jan | 07時00分 | MVFR | 60° | 3 mps | Scattered | 4,000 | 8000 meters. | |||||||
| 05-Jan | 06時00分 | MVFR | 60° | 3 mps | Scattered | 4,000 | 8000 meters. | |||||||
| 05-Jan | 05時00分 | MVFR | 60° | 3 mps | Scattered | 4,000 | 8000 meters. | |||||||
| 05-Jan | 04時00分 | MVFR | 60° | 3 mps | Scattered | 4,000 | 8000 meters. | |||||||
| 05-Jan | 03時00分 | MVFR | 60° | 3 mps | Scattered | 4,000 | 8000 meters. | |||||||
| 05-Jan | 02時00分 | MVFR | 60° | 3 mps | Scattered | 4,000 | 8000 meters. | |||||||
| 05-Jan | 01時00分 | MVFR | 60° | 3 mps | Scattered | 4,000 | 8000 meters. | |||||||
| 05-Jan | 00時00分 | MVFR | 60° | 3 mps | Scattered | 4,000 | 8000 meters. | |||||||
| 04-Jan | 23時00分 | MVFR | 60° | 3 mps | Scattered | 4,000 | 8000 meters. | |||||||
| 04-Jan | 22時00分 | MVFR | 60° | 3 mps | Scattered | 4,000 | 8000 meters. | |||||||
| 04-Jan | 21時00分 | MVFR | 60° | 3 mps | Scattered | 4,000 | 8000 meters. | |||||||
| 04-Jan | 20時00分 | MVFR | 60° | 3 mps | Scattered | 4,000 | 8000 meters. | |||||||
| 04-Jan | 19時00分 | MVFR | 60° | 3 mps | Scattered | 4,000 | 8000 meters. | |||||||
| 04-Jan | 18時00分 | MVFR | 60° | 3 mps | Scattered | 4,000 | 8000 meters. | |||||||
| 04-Jan | 17時00分 | MVFR | 60° | 3 mps | Scattered | 4,000 | 8000 meters. | |||||||
| 04-Jan | 16時00分 | MVFR | 60° | 3 mps | Scattered | 4,000 | 8000 meters. | |||||||
There is no METAR data available at FUO. Showing METAR data for ZGGG (26 mi 北東).
最近のCANMETAR履歴(FUOのデータなし)
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-Jan | 16時30分 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | 21° | 69° | 7° | 44° | 40% | 1019 mb | 599 ft | ||||
| 04-Jan | 16時00分 | VFR | Variable | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | 21° | 69° | 7° | 44° | 40% | 1020 mb | 569 ft | |||
| 04-Jan | 15時30分 | VFR | Variable | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | 21° | 69° | 7° | 44° | 40% | 1020 mb | 569 ft | |||
| 04-Jan | 15時00分 | VFR | 330° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | 21° | 69° | 6° | 42° | 38% | 1020 mb | 569 ft | |||
| 04-Jan | 14時30分 | VFR | 310° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | 20° | 68° | 7° | 44° | 43% | 1021 mb | 420 ft | |||
| 04-Jan | 14時00分 | VFR | Variable | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | 21° | 69° | 7° | 44° | 40% | 1021 mb | 540 ft | |||
| 04-Jan | 13時30分 | VFR | Variable | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 7° | 44° | 46% | 1022 mb | 270 ft | |||
| 04-Jan | 13時00分 | VFR | 50° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 7° | 44° | 46% | 1023 mb | 241 ft | |||
| 04-Jan | 12時30分 | VFR | 90° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 8° | 46° | 49% | 1023 mb | 241 ft | |||
| 04-Jan | 12時00分 | VFR | 80° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | 17° | 62° | 8° | 46° | 55% | 1024 mb | -29 ft | |||
| 04-Jan | 11時30分 | VFR | Variable | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | 17° | 62° | 8° | 46° | 55% | 1025 mb | -58 ft | |||
| 04-Jan | 11時00分 | VFR | Variable | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | 16° | 60° | 7° | 44° | 55% | 1026 mb | -208 ft | |||
| 04-Jan | 10時30分 | VFR | Variable | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | 15° | 59° | 7° | 44° | 59% | 1026 mb | -328 ft | |||
| 04-Jan | 10時00分 | VFR | 70° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | 14° | 57° | 7° | 44° | 63% | 1026 mb | -448 ft | |||
| 04-Jan | 09時30分 | VFR | 50° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | 13° | 55° | 7° | 44° | 67% | 1026 mb | -568 ft | |||
| 04-Jan | 09時00分 | VFR | 70° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | 11° | 51° | 7° | 44° | 76% | 1026 mb | -808 ft | |||
| 04-Jan | 08時30分 | VFR | 50° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | 10° | 50° | 7° | 44° | 82% | 1025 mb | -898 ft | |||
| 04-Jan | 08時00分 | VFR | 60° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | 9° | 48° | 6° | 42° | 81% | 1025 mb | -1,018 ft | |||
| 04-Jan | 07時30分 | VFR | 40° | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | 8° | 46° | 6° | 42° | 87% | 1024 mb | -1,109 ft | |||
| 04-Jan | 07時00分 | VFR | 70° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | 8° | 46° | 6° | 42° | 87% | 1024 mb | -1,109 ft | |||
| 04-Jan | 06時30分 | VFR | 70° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | 8° | 46° | 6° | 42° | 87% | 1024 mb | -1,109 ft | |||
| 04-Jan | 06時00分 | VFR | 50° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | 9° | 48° | 6° | 42° | 81% | 1023 mb | -959 ft | |||
| 04-Jan | 05時30分 | VFR | 70° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | 9° | 48° | 6° | 42° | 81% | 1023 mb | -959 ft | |||
| 04-Jan | 05時00分 | VFR | 80° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | 9° | 48° | 6° | 42° | 81% | 1023 mb | -959 ft |
ログイン
| お使いのブラウザーはサポートされていません. ブラウザをアップグレードしてください |
