הכול
Leinster Airport (Leinster, Western Australia) LER מזג אוויר
|
Leinster, Western Australia (LER / YLST)
שמים בהירים
רוחות |
|
12 °C |
LER Terminal Area Forecast
| Date | Time (AWST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-יול | 18:00 | VFR | 20° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-יול | 17:00 | VFR | 20° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-יול | 16:00 | VFR | 20° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-יול | 15:00 | VFR | 20° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-יול | 14:00 | VFR | 20° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-יול | 13:00 | VFR | 20° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-יול | 12:00 | VFR | 20° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-יול | 11:00 | VFR | 20° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-יול | 10:00 | VFR | 20° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-יול | 09:00 | VFR | 20° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-יול | 08:00 | VFR | 20° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-יול | 07:00 | VFR | 20° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-יול | 06:00 | VFR | 20° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Recent LER METAR history
| Date | Time (AWST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-יול | 06:00 | VFR | 30° | 11 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 2° | 35° | 50% | 1026 mb | 1,131 ft | |||
| 16-יול | 05:00 | VFR | 20° | 10 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 2° | 35° | 50% | 1026 mb | 1,131 ft | |||
| 16-יול | 04:00 | VFR | 10° | 11 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 2° | 35° | 47% | 1026 mb | 1,251 ft | |||
| 16-יול | 03:00 | VFR | 20° | 10 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 3° | 37° | 47% | 1026 mb | 1,371 ft | |||
| 16-יול | 02:00 | VFR | 30° | 9 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 3° | 37° | 51% | 1026 mb | 1,251 ft | |||
| 16-יול | 01:00 | VFR | 30° | 8 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 3° | 37° | 51% | 1026 mb | 1,251 ft | |||
| 16-יול | 00:00 | VFR | 30° | 8 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 3° | 37° | 47% | 1026 mb | 1,371 ft | |||
| 15-יול | 23:00 | VFR | 30° | 8 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 3° | 37° | 44% | 1026 mb | 1,491 ft | |||
| 15-יול | 22:00 | VFR | 30° | 7 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 3° | 37° | 44% | 1026 mb | 1,491 ft | |||
| 15-יול | 21:00 | VFR | 40° | 6 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 4° | 39° | 48% | 1026 mb | 1,491 ft | |||
| 15-יול | 20:00 | VFR | 30° | 6 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 4° | 39° | 45% | 1026 mb | 1,611 ft | |||
| 15-יול | 19:00 | VFR | 40° | 6 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 3° | 37° | 39% | 1025 mb | 1,760 ft | |||
| 15-יול | 18:00 | VFR | 30° | 5 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 3° | 37° | 34% | 1025 mb | 2,000 ft | |||
| 15-יול | 17:00 | VFR | 30° | 8 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 4° | 39° | 31% | 1025 mb | 2,360 ft | |||
| 15-יול | 16:00 | VFR | 20° | 10 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 3° | 37° | 27% | 1025 mb | 2,480 ft | |||
| 15-יול | 15:00 | VFR | 10° | 9 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 4° | 39° | 27% | 1025 mb | 2,600 ft | |||
| 15-יול | 14:00 | VFR | 10° | 9 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 4° | 39° | 27% | 1025 mb | 2,600 ft | |||
| 15-יול | 13:00 | VFR | 360° | 11 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 3° | 37° | 25% | 1026 mb | 2,571 ft | |||
| 15-יול | 12:00 | VFR | 10° | 12 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 2° | 35° | 27% | 1027 mb | 2,301 ft | |||
| 15-יול | 11:00 | VFR | 20° | 14 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 2° | 35° | 28% | 1027 mb | 2,181 ft | |||
| 15-יול | 10:00 | VFR | 30° | 13 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 2° | 35° | 34% | 1028 mb | 1,792 ft | |||
| 15-יול | 09:00 | VFR | 50° | 11 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 2° | 35° | 41% | 1028 mb | 1,432 ft | |||
| 15-יול | 08:00 | VFR | 80° | 7 kt | 10000 meters | 10° | 50° | 3° | 37° | 62% | 1028 mb | 832 ft | |||
| 15-יול | 07:00 | VFR | 70° | 7 kt | 10000 meters | 7° | 44° | 2° | 35° | 70% | 1028 mb | 472 ft |
כניסה לאתר
| אין תמיכה בדפדפן שלך. שדרג את הדפדפן שלך |
