Todos
Buchan Airport (Englewood, FL) X36 Condiciones meteorológicas
There is no TAF data available at X36. Showing TAF data for KPGD (24 mi E).
PGD pronóstico del área de la terminal (no hay datos para X36)
| Date | Time (EST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-feb | 12:00PM | VFR | 340° | 15 kt | Scattered Scattered | 4.000 25.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. | ||||||
| 01-feb | 11:00AM | VFR | 340° | 15 kt | Scattered Scattered | 4.000 25.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. | ||||||
| 01-feb | 10:00AM | VFR | 340° | 15 kt | Scattered Scattered | 4.000 25.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. | ||||||
| 01-feb | 09:00AM | VFR | 340° | 15 kt | Scattered Scattered | 4.000 25.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. | ||||||
| 01-feb | 08:00AM | VFR | 350° | 12 kt | Scattered Broken | 3.500 10.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 22 knots. | ||||||
| 01-feb | 07:00AM | VFR | 350° | 12 kt | Scattered Broken | 3.500 10.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 22 knots. | ||||||
| 01-feb | 06:00AM | VFR | 350° | 12 kt | Scattered Broken | 3.500 10.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 22 knots. | ||||||
| 01-feb | 05:00AM | VFR | 350° | 12 kt | Scattered Broken | 3.500 10.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 22 knots. | ||||||
| 01-feb | 04:00AM | VFR | 350° | 12 kt | Scattered Broken | 3.500 10.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 22 knots. | ||||||
| 01-feb | 03:00AM | VFR | 350° | 12 kt | Scattered Broken | 3.500 10.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 22 knots. | ||||||
| 01-feb | 02:00AM | VFR | 350° | 12 kt | Scattered Broken | 3.500 10.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 22 knots. | ||||||
| 01-feb | 01:00AM | VFR | 350° | 12 kt | Scattered Broken | 3.500 10.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 22 knots. | ||||||
| 01-feb | 12:00AM | VFR | 320° | 20 kt | Broken Overcast | 3.000 5.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. | ||||||
| 31-ene | 11:00PM | VFR | 320° | 20 kt | Broken Overcast | 3.000 5.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. | ||||||
| 31-ene | 10:00PM | VFR | 320° | 20 kt | Broken Overcast | 3.000 5.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. | ||||||
| 31-ene | 09:00PM | VFR | 320° | 20 kt | Broken Overcast | 3.000 5.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. | ||||||
| 31-ene | 08:00PM | VFR | 320° | 20 kt | Broken Overcast | 3.000 5.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. | ||||||
| 31-ene | 07:00PM | VFR | 320° | 20 kt | Broken Overcast | 3.000 5.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. | ||||||
| 31-ene | 06:00PM | VFR | 320° | 20 kt | Broken Overcast | 3.000 5.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. | ||||||
| 31-ene | 05:00PM | VFR | 320° | 20 kt | Broken Overcast | 3.000 5.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. | ||||||
| 31-ene | 04:00PM | VFR | 320° | 20 kt | Broken Overcast | 3.000 5.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. | ||||||
| 31-ene | 03:00PM | VFR | 320° | 20 kt | Broken Overcast | 3.000 5.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. | ||||||
| 31-ene | 02:00PM | VFR | 240° | 7 kt | Scattered Overcast | 3.000 5.000 | >= 6 miles | Vicinity showers. | ||||||
There is no METAR data available at X36. Showing METAR data for KPGD (24 mi E).
Historial METAR PGD reciente (no hay datos para X36)
| Date | Time (EST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-ene | 02:53PM | VFR | 300° | 17 kt | Scattered Overcast |
2.600 3.400 |
10 miles | 14° | 57° | 8° | 46° | 67% | 29.95 in Hg | -125 ft | Wind gusting to 23 KT |
| 31-ene | 02:06PM | VFR | 320° | 11 kt | Scattered Broken Overcast |
2.800 4.000 6.000 |
10 miles | 14° | 57° | 9° | 48° | 72% | 29.96 in Hg | -135 ft | |
| 31-ene | 01:53PM | MVFR | 320° | 12 kt | Broken Overcast |
2.800 3.500 |
10 miles | 14° | 57° | 9° | 48° | 70% | 29.95 in Hg | -125 ft | Wind gusting to 20 KT |
| 31-ene | 12:53PM | VFR | 310° | 11 kt | Overcast |
4.100 |
10 miles | 14° | 57° | 8° | 46° | 67% | 29.97 in Hg | -145 ft | |
| 31-ene | 11:53AM | VFR | 260° | 6 kt | Overcast |
4.100 |
10 miles | 14° | 57° | 9° | 48° | 72% | 29.99 in Hg | -165 ft | |
| 31-ene | 10:53AM | VFR | Calm | Broken |
6.000 |
10 miles |
14° | 57° | 8° | 46° | 69% | 29.99 in Hg | -165 ft | ||
| 31-ene | 09:53AM | VFR | Calm | Overcast |
9.000 |
7 miles |
14° | 57° | 8° | 46° | 67% | 30.00 in Hg | -175 ft | ||
| 31-ene | 08:53AM | VFR | 310° | 6 kt | Overcast |
9.000 |
10 miles | 14° | 57° | 11° | 51° | 78% | 29.98 in Hg | -155 ft | |
| 31-ene | 07:53AM | VFR | Calm | Overcast |
10.000 |
10 miles | 14° | 57° | 11° | 51° | 83% | 29.96 in Hg | -135 ft | ||
| 31-ene | 06:53AM | VFR | 330° | 5 kt | Overcast |
9.000 |
10 miles | 14° | 57° | 11° | 51° | 81% | 29.97 in Hg | -145 ft | |
| 31-ene | 05:53AM | VFR | 330° | 7 kt | Overcast |
10.000 |
10 miles | 15° | 59° | 12° | 53° | 83% | 29.96 in Hg | -15 ft | |
| 31-ene | 04:53AM | VFR | 330° | 7 kt | Overcast |
11.000 |
10 miles | 16° | 60° | 13° | 55° | 83% | 29.95 in Hg | 115 ft | |
| 31-ene | 03:53AM | VFR | 320° | 6 kt | Overcast |
10.000 |
10 miles | 16° | 60° | 13° | 55° | 83% | 29.94 in Hg | 125 ft | |
| 31-ene | 02:53AM | VFR | 310° | 3 kt | Overcast |
11.000 |
10 miles | 15° | 59° | 13° | 55° | 90% | 29.95 in Hg | -5 ft | |
| 31-ene | 01:53AM | VFR | 240° | 4 kt | 10 miles | 16° | 60° | 13° | 55° | 83% | 29.97 in Hg | 95 ft | |||
| 31-ene | 12:53AM | VFR | 230° | 4 kt | 10 miles | 16° | 60° | 13° | 55° | 86% | 29.99 in Hg | 75 ft | |||
| 30-ene | 11:53PM | VFR | 200° | 3 kt | 10 miles | 14° | 57° | 12° | 53° | 89% | 30.01 in Hg | -185 ft | |||
| 30-ene | 10:53PM | VFR | 220° | 3 kt | Scattered |
5.500 |
10 miles | 13° | 55° | 11° | 51° | 89% | 30.02 in Hg | -315 ft | |
| 30-ene | 09:53PM | VFR | 200° | 4 kt | Clear |
10 miles | 14° | 57° | 12° | 53° | 84% | 30.02 in Hg | -195 ft | ||
| 30-ene | 08:53PM | VFR | 250° | 4 kt | Clear |
10 miles | 15° | 59° | 10° | 50° | 72% | 30.02 in Hg | -75 ft | ||
| 30-ene | 07:53PM | VFR | 260° | 4 kt | Clear |
10 miles | 16° | 60° | 10° | 50° | 69% | 30.02 in Hg | 45 ft | ||
| 30-ene | 06:53PM | VFR | 240° | 6 kt | Clear |
10 miles | 17° | 62° | 8° | 46° | 58% | 30.01 in Hg | 175 ft | ||
| 30-ene | 05:53PM | VFR | 230° | 7 kt | Clear |
10 miles | 19° | 66° | 7° | 44° | 45% | 30.01 in Hg | 415 ft | ||
| 30-ene | 04:53PM | VFR | 240° | 8 kt | Clear |
10 miles | 21° | 69° | 8° | 46° | 42% | 30.00 in Hg | 665 ft |
Entrar
| Tu navegador no está contemplado. eleva la categoría de tu navegador |
