Tümü
Saratov Gagarin Airport (Saratov Oblast) GSV Hava Durumu
|
Saratov Oblast (GSV / UWSG)
Açık
Hafif rüzgârlı |
|
-28 °C |
GSV Terminal Alan Tahmini
| Date | Time (+04) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-Oca | 15:00 | MVFR | Variable | 1 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 26-Oca | 14:00 | MVFR | Variable | 1 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 26-Oca | 13:00 | MVFR | Variable | 1 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 26-Oca | 12:00 | IFR | Variable | 1 mps | Few | 300 | 2100 meters. | Mist. | ||||||
| 26-Oca | 11:00 | IFR | Variable | 1 mps | Few | 300 | 2100 meters. | Mist. | ||||||
| 26-Oca | 10:00 | IFR | Variable | 1 mps | Few | 300 | 2100 meters. | Mist. | ||||||
| 26-Oca | 09:00 | BCAT1 | Variable | 1 mps | Broken | 200 | 500 meters. | Freezing fog. | ||||||
| 26-Oca | 08:00 | BCAT1 | Variable | 1 mps | Broken | 200 | 500 meters. | Freezing fog. | ||||||
| 26-Oca | 07:00 | BCAT1 | Variable | 1 mps | Broken | 200 | 500 meters. | Freezing fog. | ||||||
Yakın zamandaki GSV METAR geçmişi
| Date | Time (+04) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-Oca | 06:30 | VFR | 330° | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -28° | -18° | -31° | -23° | 75% | 1033 mb | -313 ft | ||
| 26-Oca | 06:00 | VFR | 290° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -28° | -18° | -31° | -23° | 75% | 1033 mb | -313 ft | ||
| 26-Oca | 05:30 | VFR | 300° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -27° | -16° | -30° | -22° | 75% | 1033 mb | -193 ft | ||
| 26-Oca | 05:00 | VFR | 310° | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -28° | -18° | -31° | -23° | 75% | 1033 mb | -313 ft | ||
| 26-Oca | 04:30 | VFR | 320° | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -29° | -20° | -32° | -25° | 75% | 1033 mb | -433 ft | ||
| 26-Oca | 04:00 | VFR | 300° | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -28° | -18° | -31° | -23° | 75% | 1033 mb | -313 ft | ||
| 26-Oca | 03:30 | VFR | 300° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -27° | -16° | -29° | -20° | 83% | 1032 mb | -164 ft | ||
| 26-Oca | 03:00 | VFR | 300° | 2 mps | NSC |
9000 meters | -27° | -16° | -30° | -22° | 75% | 1033 mb | -193 ft | ||
| 26-Oca | 02:30 | VFR | 300° | 2 mps | NSC |
9000 meters |
-28° | -18° | -31° | -23° | 75% | 1032 mb | -284 ft | ||
| 26-Oca | 02:00 | VFR | 300° | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
-30° | -22° | -33° | -27° | 75% | 1032 mb | -524 ft | ||
| 26-Oca | 01:30 | VFR | 310° | 1 mps | NSC |
9000 meters |
-29° | -20° | -32° | -25° | 75% | 1032 mb | -404 ft | ||
| 26-Oca | 01:00 | MVFR | 290° | 1 mps | NSC |
8000 meters |
-29° | -20° | -31° | -23° | 83% | 1032 mb | -404 ft | ||
| 26-Oca | 00:30 | VFR | 290° | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
-27° | -16° | -30° | -22° | 75% | 1032 mb | -164 ft | ||
| 26-Oca | 00:00 | VFR | 300° | 2 mps | NSC |
9000 meters |
-29° | -20° | -32° | -25° | 75% | 1032 mb | -404 ft | ||
| 25-Oca | 23:30 | MVFR | 300° | 1 mps | NSC |
7000 meters |
-27° | -16° | -29° | -20° | 83% | 1032 mb | -164 ft | ||
| 25-Oca | 23:00 | VFR | 300° | 1 mps | NSC |
9000 meters |
-28° | -18° | -31° | -23° | 75% | 1032 mb | -284 ft | ||
| 25-Oca | 22:30 | MVFR | Calm | NSC |
8000 meters |
-27° | -16° | -30° | -22° | 75% | 1031 mb | -134 ft | |||
| 25-Oca | 22:00 | MVFR | 310° | 1 mps | NSC |
7000 meters | -27° | -16° | -29° | -20° | 83% | 1031 mb | -134 ft | ||
| 25-Oca | 21:30 | MVFR | 300° | 1 mps | NSC |
7000 meters | -25° | -13° | -28° | -18° | 76% | 1031 mb | 106 ft | ||
| 25-Oca | 21:00 | MVFR | 300° | 1 mps | NSC |
7000 meters | -26° | -14° | -29° | -20° | 76% | 1031 mb | -14 ft | ||
| 25-Oca | 20:30 | MVFR | Calm | NSC |
7000 meters |
-25° | -13° | -28° | -18° | 76% | 1031 mb | 106 ft | |||
| 25-Oca | 20:00 | MVFR | 280° | 2 mps | NSC |
8000 meters |
-24° | -11° | -27° | -16° | 76% | 1031 mb | 226 ft | ||
| 25-Oca | 19:30 | VFR | Calm | NSC |
9000 meters |
-24° | -11° | -26° | -14° | 83% | 1031 mb | 226 ft | |||
| 25-Oca | 19:00 | MVFR | 330° | 1 mps | NSC |
8000 meters | -25° | -13° | -27° | -16° | 83% | 1031 mb | 106 ft |
Giriş
| Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
