すべて
F.D. Roosevelt Airport (Sint Eustatius) EUX 天候
|
Sint Eustatius (EUX / TNCE)
快晴
微風 |
|
25 °C |
There is no TAF data available at EUX. Showing TAF data for TKPK (21 mi 南東).
SKBターミナル付近予測(EUXのデータはありません)
| Date | Time (AST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-Jan | 13時00分 | VFR | 90° | 13 kt | Scattered | 1,900 | >= 6 miles | |||||||
| 28-Jan | 12時00分 | VFR | 90° | 13 kt | Scattered | 1,900 | >= 6 miles | |||||||
| 28-Jan | 11時00分 | VFR | 90° | 13 kt | Scattered | 1,900 | >= 6 miles | |||||||
| 28-Jan | 10時00分 | VFR | 90° | 13 kt | Scattered | 1,900 | >= 6 miles | |||||||
| 28-Jan | 09時00分 | VFR | 90° | 13 kt | Scattered | 1,900 | >= 6 miles | |||||||
| 28-Jan | 08時00分 | VFR | 90° | 13 kt | Scattered | 1,900 | >= 6 miles | |||||||
| 28-Jan | 07時00分 | VFR | 90° | 13 kt | Scattered | 1,900 | >= 6 miles | Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 28-Jan | 06時00分 | VFR | 90° | 13 kt | Scattered | 1,900 | >= 6 miles | Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 28-Jan | 05時00分 | VFR | 90° | 13 kt | Scattered | 1,900 | >= 6 miles | Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 28-Jan | 04時00分 | VFR | 90° | 13 kt | Scattered | 1,900 | >= 6 miles | Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 28-Jan | 03時00分 | VFR | 90° | 13 kt | Scattered | 1,900 | >= 6 miles | Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 28-Jan | 02時00分 | VFR | 90° | 13 kt | Scattered | 1,900 | >= 6 miles | Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 28-Jan | 01時00分 | VFR | 90° | 13 kt | Scattered | 1,900 | >= 6 miles | Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 28-Jan | 00時00分 | VFR | 90° | 13 kt | Scattered | 1,900 | >= 6 miles | Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 27-Jan | 23時00分 | VFR | 90° | 13 kt | Scattered | 1,900 | >= 6 miles | Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 27-Jan | 22時00分 | VFR | 90° | 13 kt | Scattered | 1,900 | >= 6 miles | Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 27-Jan | 21時00分 | VFR | 90° | 13 kt | Scattered | 1,900 | >= 6 miles | Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 27-Jan | 20時00分 | VFR | 90° | 13 kt | Scattered | 1,900 | >= 6 miles | Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 27-Jan | 19時00分 | VFR | 90° | 13 kt | Scattered | 1,900 | >= 6 miles | Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 27-Jan | 18時00分 | VFR | 90° | 13 kt | Scattered | 1,900 | >= 6 miles | Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 27-Jan | 17時00分 | VFR | 90° | 13 kt | Scattered | 1,900 | >= 6 miles | Rain showers. (30% chance) | ||||||
最近のEUXMETAR履歴
| Date | Time (AST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-Jan | 17時55分 | n/a | 90° | 10 kt | Missing | 25° | 77° | 21° | 69° | 79% | 1017 mb | 1,217 ft | |||
| 27-Jan | 16時55分 | n/a | 90° | 11 kt | Missing | 26° | 78° | 20° | 68° | 70% | 1017 mb | 1,337 ft | |||
| 27-Jan | 15時55分 | n/a | 90° | 13 kt | Missing | 28° | 82° | 21° | 69° | 66% | 1017 mb | 1,577 ft | |||
| 27-Jan | 14時55分 | n/a | 90° | 13 kt | Missing | 28° | 82° | 21° | 69° | 66% | 1017 mb | 1,577 ft | |||
| 27-Jan | 13時55分 | n/a | 90° | 14 kt | Missing | 28° | 82° | 22° | 71° | 70% | 1018 mb | 1,547 ft | |||
| 27-Jan | 12時55分 | n/a | 100° | 14 kt | Missing | 28° | 82° | 21° | 69° | 66% | 1018 mb | 1,547 ft | |||
| 27-Jan | 11時55分 | n/a | 90° | 13 kt | Missing | 29° | 84° | 21° | 69° | 62% | 1019 mb | 1,638 ft | |||
| 27-Jan | 10時55分 | n/a | 100° | 13 kt | Missing | 28° | 82° | 21° | 69° | 66% | 1020 mb | 1,488 ft | |||
| 27-Jan | 09時55分 | n/a | 90° | 14 kt | Missing | 28° | 82° | 21° | 69° | 66% | 1020 mb | 1,488 ft | |||
| 27-Jan | 08時55分 | n/a | 90° | 12 kt | Missing | 26° | 78° | 20° | 68° | 70% | 1020 mb | 1,248 ft | |||
| 27-Jan | 07時55分 | n/a | 100° | 12 kt | Missing | 26° | 78° | 20° | 68° | 70% | 1019 mb | 1,278 ft | |||
| 27-Jan | 06時55分 | n/a | 90° | 12 kt | Missing | 25° | 77° | 20° | 68° | 74% | 1018 mb | 1,187 ft | |||
| 27-Jan | 05時55分 | n/a | 100° | 9 kt | Missing | 25° | 77° | 20° | 68° | 74% | 1018 mb | 1,187 ft | |||
| 27-Jan | 04時55分 | n/a | 100° | 10 kt | Missing | 25° | 77° | 19° | 66° | 69% | 1017 mb | 1,217 ft | |||
| 27-Jan | 03時55分 | n/a | 90° | 13 kt | Missing | 25° | 77° | 20° | 68° | 74% | 1017 mb | 1,217 ft | |||
| 27-Jan | 02時55分 | n/a | 90° | 13 kt | Missing | 25° | 77° | 20° | 68° | 74% | 1018 mb | 1,187 ft | |||
| 27-Jan | 01時55分 | n/a | 90° | 13 kt | Missing | 25° | 77° | 21° | 69° | 79% | 1018 mb | 1,187 ft | |||
| 27-Jan | 00時55分 | n/a | 90° | 13 kt | Missing | 25° | 77° | 22° | 71° | 83% | 1018 mb | 1,187 ft | |||
| 26-Jan | 23時55分 | n/a | 90° | 13 kt | Missing | 26° | 78° | 22° | 71° | 79% | 1018 mb | 1,307 ft | |||
| 26-Jan | 22時55分 | n/a | 90° | 13 kt | Missing | 25° | 77° | 22° | 71° | 83% | 1019 mb | 1,158 ft | |||
| 26-Jan | 21時55分 | n/a | 90° | 12 kt | Missing | 25° | 77° | 22° | 71° | 83% | 1019 mb | 1,158 ft | |||
| 26-Jan | 20時55分 | n/a | 90° | 10 kt | Missing | 25° | 77° | 22° | 71° | 83% | 1019 mb | 1,158 ft | |||
| 26-Jan | 19時55分 | n/a | 90° | 12 kt | Missing | 25° | 77° | 20° | 68° | 74% | 1019 mb | 1,158 ft | |||
| 26-Jan | 18時55分 | n/a | 90° | 13 kt | Missing | 25° | 77° | 21° | 69° | 79% | 1018 mb | 1,187 ft |
ログイン
| お使いのブラウザーはサポートされていません. ブラウザをアップグレードしてください |
