Tous
Cotreumo Airport (Río Bueno, Chile) SCBN Conditions météorologiques
There is no TAF data available at SCBN. Showing TAF data for SCJO (26 mi SO).
Prévision pour la zone terminale du ZOS (pas de données pour le SCBN)
| Date | Time (-03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-janv. | 02h00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 08-janv. | 01h00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 08-janv. | 00h00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 07-janv. | 23h00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 07-janv. | 22h00 | VFR | 180° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 07-janv. | 21h00 | VFR | 180° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
There is no METAR data available at SCBN. Showing METAR data for SCJO (26 mi SO).
Historique récent du ZOS de METAR (pas de données pour le SCBN)
| Date | Time (-03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-janv. | 21h00 | VFR | 170° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 7° | 44° | 40% | 1014 mb | 884 ft | ||
| 07-janv. | 20h00 | VFR | 170° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 6° | 42° | 31% | 1014 mb | 1.244 ft | ||
| 07-janv. | 19h00 | VFR | Variable | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 7° | 44° | 30% | 1014 mb | 1.484 ft | ||
| 07-janv. | 18h00 | VFR | 170° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 6° | 42° | 28% | 1014 mb | 1.484 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 07-janv. | 09h00 | VFR | 180° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 9° | 48° | 72% | 1017 mb | -45 ft | ||
| 07-janv. | 08h00 | VFR | 160° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 8° | 46° | 72% | 1017 mb | -165 ft | ||
| 07-janv. | 07h00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | 7° | 44° | 87% | 1017 mb | -645 ft | |||
| 07-janv. | 06h00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 7° | 44° | 76% | 1017 mb | -405 ft | ||
| 07-janv. | 05h00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 7° | 44° | 76% | 1017 mb | -405 ft | |||
| 07-janv. | 04h00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | 7° | 44° | 82% | 1017 mb | -525 ft | |||
| 07-janv. | 03h00 | VFR | 150° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 6° | 42° | 71% | 1018 mb | -435 ft | ||
| 07-janv. | 02h00 | VFR | 160° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 6° | 42° | 58% | 1018 mb | -75 ft | ||
| 07-janv. | 01h00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 7° | 44° | 59% | 1018 mb | 45 ft | ||
| 07-janv. | 00h00 | VFR | 170° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 9° | 48° | 59% | 1018 mb | 285 ft | ||
| 06-janv. | 23h00 | VFR | 180° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 12° | 53° | 64% | 1017 mb | 555 ft | ||
| 06-janv. | 22h00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 13° | 55° | 60% | 1017 mb | 795 ft | ||
| 06-janv. | 21h00 | VFR | 180° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 14° | 57° | 57% | 1016 mb | 1.065 ft | ||
| 06-janv. | 20h00 | VFR | 180° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 13° | 55° | 47% | 1015 mb | 1.334 ft | ||
| 06-janv. | 19h00 | VFR | 170° | 9 kt | Few |
3.000 |
10000 meters | 26° | 78° | 14° | 57° | 48% | 1015 mb | 1.454 ft | |
| 06-janv. | 18h00 | VFR | Variable | 5 kt | Few |
2.500 |
10000 meters | 27° | 80° | 14° | 57° | 45% | 1015 mb | 1.574 ft | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 06-janv. | 08h00 | MVFR | Variable | 2 kt | Broken |
2.200 |
10000 meters | 15° | 59° | 13° | 55° | 88% | 1017 mb | 75 ft | |
| 06-janv. | 07h00 | VFR | Variable | 2 kt | Few |
1.600 |
10000 meters |
12° | 53° | 12° | 53° | 100% | 1017 mb | -285 ft | |
| 06-janv. | 06h00 | IFR | 150° | 1 kt | Few |
2.000 |
2200 meters |
13° | 55° | 12° | 53° | 94% | 1017 mb | -165 ft | Mist |
| 06-janv. | 05h00 | MVFR | Calm | Few Broken |
2.400 2.700 |
10000 meters | 14° | 57° | 12° | 53° | 88% | 1017 mb | -45 ft | ||
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
