Всё
Международный имени Имама Хомейни Airport (Tehran) IKA Погода
|
Tehran (IKA / OIIE)
Безоблачно
Легкий ветер |
|
-2 °C |
Прогноз для терминала аэропорта IKA
| Date | Time (+0330) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-янв | 08:30 | MVFR | 310° | 6 kt | 7000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 08-янв | 07:30 | MVFR | 310° | 6 kt | 7000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 08-янв | 06:30 | MVFR | 310° | 6 kt | 7000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 08-янв | 05:30 | MVFR | 310° | 6 kt | 7000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 08-янв | 04:30 | MVFR | 310° | 6 kt | 7000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 08-янв | 03:30 | MVFR | 310° | 6 kt | 7000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 08-янв | 02:30 | MVFR | 310° | 6 kt | 7000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 08-янв | 01:30 | MVFR | 310° | 6 kt | 7000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 08-янв | 00:30 | MVFR | 310° | 6 kt | 7000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 07-янв | 23:30 | MVFR | 310° | 6 kt | 7000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 07-янв | 22:30 | MVFR | 310° | 6 kt | 7000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 07-янв | 21:30 | MVFR | 310° | 6 kt | 7000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 07-янв | 20:30 | MVFR | 310° | 6 kt | 7000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 07-янв | 19:30 | MVFR | 310° | 6 kt | 7000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 07-янв | 18:30 | MVFR | 310° | 6 kt | 7000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 07-янв | 17:30 | MVFR | 310° | 6 kt | 7000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 07-янв | 16:30 | MVFR | 310° | 6 kt | 7000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 07-янв | 15:30 | MVFR | 310° | 6 kt | 7000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 07-янв | 14:30 | MVFR | 310° | 6 kt | 7000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 07-янв | 13:30 | MVFR | 310° | 6 kt | 7000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 07-янв | 12:30 | MVFR | 310° | 6 kt | 7000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 07-янв | 11:30 | MVFR | 310° | 6 kt | 7000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 07-янв | 10:30 | MVFR | 310° | 6 kt | 7000 meters. | Becoming. Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 07-янв | 09:30 | MVFR | 310° | 6 kt | 7000 meters. | Becoming. Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 07-янв | 08:30 | IFR | 310° | 6 kt | 3000 meters. | Haze. | ||||||||
| 07-янв | 07:30 | IFR | 310° | 6 kt | 3000 meters. | Haze. | ||||||||
| 07-янв | 06:30 | IFR | 310° | 6 kt | 3000 meters. | Haze. | ||||||||
Недавняя история METAR для IKA
| Date | Time (+0330) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-янв | 07:00 | IFR | 280° | 8 kt | NSC |
4000 meters |
-2° | 28° | -4° | 24° | 86% | 1026 mb | 1,602 ft | Mist | |
| 07-янв | 06:30 | MVFR | 280° | 8 kt | NSC |
5000 meters | -1° | 30° | -5° | 23° | 74% | 1026 mb | 1,722 ft | Haze | |
| 07-янв | 06:00 | MVFR | 270° | 8 kt | NSC |
5000 meters | -1° | 30° | -4° | 24° | 80% | 1026 mb | 1,722 ft | Mist | |
| 07-янв | 05:30 | MVFR | 280° | 8 kt | NSC |
5000 meters | -2° | 28° | -5° | 23° | 80% | 1026 mb | 1,602 ft | Mist | |
| 07-янв | 05:00 | MVFR | 290° | 8 kt | NSC |
5000 meters | -2° | 28° | -5° | 23° | 80% | 1026 mb | 1,602 ft | Haze | |
| 07-янв | 04:30 | MVFR | 270° | 6 kt | NSC |
5000 meters | -2° | 28° | -5° | 23° | 80% | 1026 mb | 1,602 ft | Haze | |
| 07-янв | 04:00 | MVFR | 270° | 6 kt | NSC |
5000 meters | 0° | 32° | -4° | 24° | 74% | 1026 mb | 1,842 ft | Haze | |
| 07-янв | 03:30 | MVFR | 270° | 8 kt | NSC |
5000 meters | 0° | 32° | -3° | 26° | 80% | 1026 mb | 1,842 ft | Haze | |
| 07-янв | 03:00 | MVFR | 290° | 6 kt | NSC |
5000 meters | -1° | 30° | -4° | 24° | 80% | 1027 mb | 1,692 ft | Haze | |
| 07-янв | 02:30 | MVFR | 270° | 6 kt | NSC |
5000 meters | 1° | 33° | -4° | 24° | 69% | 1027 mb | 1,932 ft | Haze | |
| 07-янв | 02:00 | MVFR | 270° | 6 kt | NSC |
5000 meters | 1° | 33° | -4° | 24° | 69% | 1027 mb | 1,932 ft | Haze | |
| 07-янв | 01:30 | MVFR | 260° | 4 kt | NSC |
5000 meters | 1° | 33° | -5° | 23° | 64% | 1026 mb | 1,962 ft | Haze | |
| 07-янв | 01:00 | MVFR | 270° | 4 kt | NSC |
5000 meters | 1° | 33° | -4° | 24° | 69% | 1027 mb | 1,932 ft | Haze | |
| 07-янв | 00:30 | MVFR | 280° | 4 kt | NSC |
5000 meters | 1° | 33° | -4° | 24° | 69% | 1027 mb | 1,932 ft | Haze | |
| 07-янв | 00:00 | MVFR | 310° | 2 kt | NSC |
5000 meters | 1° | 33° | -4° | 24° | 69% | 1027 mb | 1,932 ft | Haze | |
| 06-янв | 23:30 | MVFR | 20° | 2 kt | NSC |
5000 meters | 1° | 33° | -4° | 24° | 69% | 1027 mb | 1,932 ft | Haze | |
| 06-янв | 23:00 | MVFR | 30° | 4 kt | NSC |
5000 meters |
2° | 35° | -4° | 24° | 64% | 1027 mb | 2,052 ft | Haze | |
| 06-янв | 22:30 | MVFR | 50° | 6 kt | NSC |
6000 meters |
3° | 37° | -4° | 24° | 60% | 1027 mb | 2,172 ft | ||
| 06-янв | 22:00 | MVFR | 30° | 4 kt | NSC |
7000 meters |
2° | 35° | -5° | 23° | 60% | 1027 mb | 2,052 ft | ||
| 06-янв | 21:30 | MVFR | Calm | NSC |
8000 meters |
4° | 39° | -6° | 21° | 48% | 1027 mb | 2,292 ft | |||
| 06-янв | 21:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 4° | 39° | -6° | 21° | 48% | 1027 mb | 2,292 ft | |||
| 06-янв | 20:30 | VFR | 120° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 5° | 41° | -5° | 23° | 48% | 1027 mb | 2,412 ft | ||
| 06-янв | 20:00 | VFR | 150° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 6° | 42° | -6° | 21° | 42% | 1027 mb | 2,532 ft | ||
| 06-янв | 19:30 | VFR | 150° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 7° | 44° | -5° | 23° | 42% | 1027 mb | 2,652 ft |
Вход
| Ваш браузер не поддерживается.. обновите веб-браузер |
