Всё
Wellington Hospital Heliport Airport (Wellington) NZWH Погода
There is no TAF data available at NZWH. Showing TAF data for NZWN (2 mi ЮВ).
Прогноз для терминала аэропорта WLG (для NZWH данные отсутствуют)
| Date | Time (NZST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-июл | 05:00 | VFR | 10° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 18-июл | 04:00 | VFR | 10° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 18-июл | 03:00 | VFR | 10° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 18-июл | 02:00 | VFR | 10° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 18-июл | 01:00 | VFR | 10° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 18-июл | 00:00 | VFR | 10° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-июл | 23:00 | VFR | 10° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-июл | 22:00 | VFR | 10° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-июл | 21:00 | VFR | 10° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-июл | 20:00 | VFR | 10° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-июл | 19:00 | VFR | 10° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-июл | 18:00 | VFR | 10° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-июл | 17:00 | VFR | 10° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-июл | 16:00 | VFR | 10° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-июл | 15:00 | VFR | 10° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-июл | 14:00 | VFR | 10° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-июл | 13:00 | VFR | 10° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-июл | 12:00 | VFR | 10° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-июл | 11:00 | VFR | 10° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-июл | 10:00 | VFR | 10° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-июл | 09:00 | VFR | 10° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-июл | 08:00 | VFR | 10° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 17-июл | 07:00 | VFR | 10° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 17-июл | 06:00 | VFR | 20° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-июл | 05:00 | VFR | 20° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-июл | 04:00 | VFR | 20° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-июл | 03:00 | VFR | 20° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
There is no METAR data available at NZWH. Showing METAR data for NZWN (2 mi ЮВ).
Недавняя история METAR для WLG (для NZWH данные отсутствуют)
| Date | Time (NZST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-июл | 02:30 | VFR | 30° | 6 kt | 10000 meters | 7° | 44° | 6° | 42° | 93% | 1024 mb | -1,238 ft | |||
| 17-июл | 02:00 | VFR | 40° | 4 kt | 10000 meters | 6° | 42° | 5° | 41° | 93% | 1024 mb | -1,358 ft | |||
| 17-июл | 01:30 | VFR | 30° | 3 kt | 10000 meters | 5° | 41° | 4° | 39° | 93% | 1024 mb | -1,478 ft | |||
| 17-июл | 01:00 | VFR | 30° | 3 kt | 10000 meters | 6° | 42° | 5° | 41° | 93% | 1024 mb | -1,358 ft | |||
| 17-июл | 00:30 | VFR | 90° | 2 kt | 10000 meters | 6° | 42° | 5° | 41° | 93% | 1024 mb | -1,358 ft | |||
| 17-июл | 00:00 | VFR | 30° | 3 kt | 10000 meters | 7° | 44° | 6° | 42° | 93% | 1024 mb | -1,238 ft | |||
| 16-июл | 23:30 | VFR | 10° | 3 kt | 10000 meters | 7° | 44° | 6° | 42° | 93% | 1024 mb | -1,238 ft | |||
| 16-июл | 23:00 | VFR | 40° | 1 kt | 10000 meters | 7° | 44° | 5° | 41° | 87% | 1024 mb | -1,238 ft | |||
| 16-июл | 22:30 | VFR | 30° | 3 kt | 10000 meters | 7° | 44° | 5° | 41° | 87% | 1024 mb | -1,238 ft | |||
| 16-июл | 22:00 | VFR | 80° | 2 kt | 10000 meters | 8° | 46° | 5° | 41° | 81% | 1024 mb | -1,118 ft | |||
| 16-июл | 21:30 | VFR | 20° | 4 kt | 10000 meters | 7° | 44° | 5° | 41° | 87% | 1024 mb | -1,238 ft | |||
| 16-июл | 21:00 | VFR | 80° | 2 kt | 10000 meters | 8° | 46° | 4° | 39° | 76% | 1024 mb | -1,118 ft | |||
| 16-июл | 20:30 | VFR | 130° | 4 kt | 10000 meters | 9° | 48° | 4° | 39° | 71% | 1024 mb | -998 ft | |||
| 16-июл | 20:00 | VFR | 210° | 6 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 8° | 46° | 82% | 1023 mb | -728 ft | |||
| 16-июл | 19:30 | VFR | 220° | 6 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 8° | 46° | 82% | 1023 mb | -728 ft | |||
| 16-июл | 19:00 | VFR | 220° | 6 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 9° | 48° | 87% | 1023 mb | -728 ft | |||
| 16-июл | 18:30 | VFR | 220° | 7 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 9° | 48° | 87% | 1023 mb | -728 ft | |||
| 16-июл | 18:00 | VFR | 220° | 8 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 8° | 46° | 76% | 1023 mb | -608 ft | |||
| 16-июл | 17:30 | VFR | 200° | 8 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 9° | 48° | 82% | 1023 mb | -608 ft | |||
| 16-июл | 17:00 | VFR | 200° | 8 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 8° | 46° | 76% | 1023 mb | -608 ft | |||
| 16-июл | 16:30 | VFR | 200° | 8 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 8° | 46° | 76% | 1022 mb | -579 ft | |||
| 16-июл | 16:00 | VFR | 200° | 9 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 9° | 48° | 77% | 1022 mb | -459 ft | |||
| 16-июл | 15:30 | VFR | 200° | 9 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 9° | 48° | 77% | 1022 mb | -459 ft | |||
| 16-июл | 15:00 | VFR | 190° | 10 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 9° | 48° | 77% | 1022 mb | -459 ft |
Вход
| Ваш браузер не поддерживается.. обновите веб-браузер |
