Всё
Cayo Coco Airport (Кайо-Коко CU) MUOC Погода
There is no TAF data available at MUOC. Showing TAF data for MUCC (12 mi В).
Прогноз для терминала аэропорта CCC (для MUOC данные отсутствуют)
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-фев | 18:00 | VFR | 90° | 10 kt | Scattered | 2,000 | 9000 meters. | |||||||
| 15-фев | 17:00 | VFR | 90° | 10 kt | Scattered | 2,000 | 9000 meters. | |||||||
| 15-фев | 16:00 | VFR | 90° | 10 kt | Scattered | 2,000 | 9000 meters. | |||||||
| 15-фев | 15:00 | VFR | 90° | 10 kt | Scattered | 2,000 | 9000 meters. | |||||||
| 15-фев | 14:00 | VFR | 90° | 10 kt | Scattered | 2,000 | 9000 meters. | |||||||
| 15-фев | 13:00 | VFR | 90° | 10 kt | Scattered | 2,000 | 9000 meters. | |||||||
| 15-фев | 12:00 | VFR | 90° | 10 kt | Scattered | 2,000 | 9000 meters. | |||||||
| 15-фев | 11:00 | VFR | 90° | 10 kt | Scattered | 2,000 | 9000 meters. | |||||||
| 15-фев | 10:00 | VFR | 90° | 10 kt | Scattered | 2,000 | 9000 meters. | |||||||
| 15-фев | 09:00 | VFR | 90° | 10 kt | Scattered | 2,000 | 9000 meters. | |||||||
| 15-фев | 08:00 | VFR | 90° | 10 kt | Scattered | 2,000 | 9000 meters. | |||||||
| 15-фев | 07:00 | VFR | 90° | 10 kt | Scattered | 2,000 | 9000 meters. | |||||||
| 15-фев | 06:00 | VFR | 90° | 10 kt | Scattered | 2,000 | 9000 meters. | |||||||
| 15-фев | 05:00 | VFR | 90° | 10 kt | Scattered | 2,000 | 9000 meters. | |||||||
| 15-фев | 04:00 | VFR | 90° | 10 kt | Scattered | 2,000 | 9000 meters. | |||||||
| 15-фев | 03:00 | VFR | 90° | 10 kt | Scattered | 2,000 | 9000 meters. | |||||||
| 15-фев | 02:00 | VFR | 90° | 10 kt | Scattered | 2,000 | 9000 meters. | |||||||
| 15-фев | 01:00 | VFR | 90° | 10 kt | Scattered | 2,000 | 9000 meters. | |||||||
| 15-фев | 00:00 | VFR | 90° | 10 kt | Scattered | 2,000 | 9000 meters. | |||||||
| 14-фев | 23:00 | VFR | 90° | 10 kt | Scattered | 2,000 | 9000 meters. | |||||||
| 14-фев | 22:00 | VFR | 90° | 10 kt | Scattered | 2,000 | 9000 meters. | |||||||
| 14-фев | 21:00 | VFR | 90° | 10 kt | Scattered | 2,000 | 9000 meters. | |||||||
| 14-фев | 20:00 | VFR | 90° | 10 kt | Scattered | 2,000 | 9000 meters. | |||||||
| 14-фев | 19:00 | VFR | 90° | 10 kt | Scattered | 2,000 | 9000 meters. | |||||||
There is no METAR data available at MUOC. Showing METAR data for MUCC (12 mi В).
Недавняя история METAR для CCC (для MUOC данные отсутствуют)
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-фев | 17:50 | VFR | 80° | 10 kt | Few |
2,000 |
9000 meters | 23° | 73° | 18° | 64° | 73% | 1017 mb | 861 ft | |
| 14-фев | 16:50 | VFR | 80° | 13 kt | Few |
2,000 |
9000 meters | 24° | 75° | 18° | 64° | 69% | 1017 mb | 981 ft | |
| 14-фев | 15:50 | VFR | 90° | 10 kt | Few |
2,000 |
9000 meters | 25° | 77° | 18° | 64° | 65% | 1017 mb | 1,101 ft | |
| 14-фев | 14:50 | VFR | 90° | 11 kt | Few |
2,000 |
9000 meters | 25° | 77° | 19° | 66° | 69% | 1017 mb | 1,101 ft | |
| 14-фев | 13:50 | VFR | 90° | 11 kt | Few |
2,000 |
9000 meters | 24° | 75° | 19° | 66° | 74% | 1018 mb | 951 ft | |
| 14-фев | 12:50 | VFR | 80° | 11 kt | Few |
2,000 |
9000 meters | 25° | 77° | 19° | 66° | 69% | 1019 mb | 1,042 ft | |
| 14-фев | 11:50 | VFR | 80° | 11 kt | Few |
2,000 |
9000 meters | 25° | 77° | 19° | 66° | 69% | 1020 mb | 1,012 ft | |
| 14-фев | 10:50 | VFR | 80° | 12 kt | Few |
2,000 |
9000 meters | 25° | 77° | 19° | 66° | 69% | 1020 mb | 1,012 ft | |
| 14-фев | 09:50 | VFR | 80° | 10 kt | Few |
2,000 |
9000 meters | 24° | 75° | 18° | 64° | 69% | 1020 mb | 892 ft | |
| 14-фев | 08:50 | VFR | 80° | 10 kt | Few |
2,000 |
9000 meters | 23° | 73° | 18° | 64° | 73% | 1020 mb | 772 ft | |
| 14-фев | 07:50 | VFR | 90° | 7 kt | Few |
2,000 |
9000 meters | 21° | 69° | 18° | 64° | 83% | 1019 mb | 562 ft | |
| 14-фев | 06:50 | VFR | 70° | 6 kt | Few |
2,000 |
9000 meters | 19° | 66° | 18° | 64° | 94% | 1019 mb | 322 ft | |
| 14-фев | 05:50 | n/a | 60° | 6 kt | Missing | 19° | 66° | 17° | 62° | 88% | 1018 mb | 351 ft | |||
| 14-фев | 04:50 | n/a | 60° | 3 kt | Missing | 16° | 60° | 15° | 59° | 94% | 1018 mb | -9 ft | |||
| 14-фев | 03:50 | n/a | 50° | 3 kt | Missing | 15° | 59° | 14° | 57° | 94% | 1018 mb | -129 ft | |||
| 14-фев | 02:50 | n/a | 40° | 3 kt | Missing | 15° | 59° | 15° | 59° | 100% | 1018 mb | -129 ft | |||
| 14-фев | 01:50 | n/a | Variable | 3 kt | Missing | 15° | 59° | 13° | 55° | 88% | 1018 mb | -129 ft | |||
| 14-фев | 00:50 | n/a | 40° | 3 kt | Missing | 15° | 59° | 14° | 57° | 94% | 1019 mb | -158 ft | |||
| 13-фев | 23:50 | n/a | 30° | 3 kt | Missing | 15° | 59° | 14° | 57° | 94% | 1019 mb | -158 ft | |||
| 13-фев | 22:50 | n/a | 40° | 3 kt | Missing | 16° | 60° | 14° | 57° | 88% | 1019 mb | -38 ft | |||
| 13-фев | 21:50 | VFR | 40° | 2 kt | Few |
2,000 |
9000 meters | 15° | 59° | 14° | 57° | 94% | 1019 mb | -158 ft | |
| 13-фев | 20:50 | VFR | Variable | 2 kt | Few |
2,000 |
9000 meters | 16° | 60° | 15° | 59° | 94% | 1019 mb | -38 ft | |
| 13-фев | 19:50 | VFR | 60° | 3 kt | Few |
2,000 |
9000 meters | 18° | 64° | 15° | 59° | 83% | 1018 mb | 231 ft | |
| 13-фев | 18:50 | VFR | 50° | 4 kt | Few |
2,000 |
9000 meters | 20° | 68° | 16° | 60° | 78% | 1018 mb | 471 ft |
Вход
| Ваш браузер не поддерживается.. обновите веб-браузер |
