Всё
Antonio Maceo Int'l Airport (Santiago) SCU Погода
|
Santiago (SCU / MUCU)
Дождь
Легкий ветер |
|
25 °C |
Прогноз для терминала аэропорта SCU
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-мар | 18:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 2,000 | 9000 meters. | |||||||
| 03-мар | 17:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 2,000 | 9000 meters. | |||||||
| 03-мар | 16:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 2,000 | 9000 meters. | |||||||
| 03-мар | 15:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 2,000 | 9000 meters. | |||||||
| 03-мар | 14:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 2,000 | 9000 meters. | |||||||
| 03-мар | 13:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 2,000 | 9000 meters. | |||||||
| 03-мар | 12:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 2,000 | 9000 meters. | |||||||
| 03-мар | 11:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 2,000 | 9000 meters. | |||||||
| 03-мар | 10:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 2,000 | 9000 meters. | |||||||
| 03-мар | 09:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 2,000 | 9000 meters. | |||||||
| 03-мар | 08:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 2,000 | 9000 meters. | |||||||
| 03-мар | 07:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 2,000 | 9000 meters. | |||||||
| 03-мар | 06:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 2,000 | 9000 meters. | |||||||
| 03-мар | 05:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 2,000 | 9000 meters. | |||||||
| 03-мар | 04:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 2,000 | 9000 meters. | |||||||
| 03-мар | 03:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 2,000 | 9000 meters. | |||||||
| 03-мар | 02:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 2,000 | 9000 meters. | |||||||
| 03-мар | 01:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 2,000 | 9000 meters. | |||||||
| 03-мар | 00:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 2,000 | 9000 meters. | |||||||
| 02-мар | 23:00 | MVFR | Variable | 4 kt | Scattered Broken | 1,800 2,000 | 5000 meters. | Rain, Rain showers. | ||||||
| 02-мар | 22:00 | MVFR | Variable | 4 kt | Scattered Broken | 1,800 2,000 | 5000 meters. | Rain, Rain showers. | ||||||
| 02-мар | 21:00 | MVFR | Variable | 4 kt | Scattered Broken | 1,800 2,000 | 5000 meters. | Rain, Rain showers. | ||||||
| 02-мар | 20:00 | MVFR | Variable | 4 kt | Scattered Broken | 1,800 2,000 | 5000 meters. | Rain, Rain showers. | ||||||
| 02-мар | 19:00 | MVFR | Variable | 4 kt | Scattered Broken | 1,800 2,000 | 5000 meters. | Rain, Rain showers. | ||||||
Недавняя история METAR для SCU
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-мар | 17:50 | MVFR | 30° | 6 kt | Broken |
2,000 |
7000 meters | 25° | 77° | 21° | 69° | 79% | 1014 mb | 1,426 ft | |
| 02-мар | 16:50 | MVFR | 30° | 6 kt | Broken |
2,000 |
7000 meters |
25° | 77° | 21° | 69° | 79% | 1014 mb | 1,426 ft | |
| 02-мар | 15:50 | MVFR | 140° | 6 kt | Broken |
2,000 |
8000 meters |
27° | 80° | 22° | 71° | 74% | 1013 mb | 1,695 ft | |
| 02-мар | 14:50 | VFR | 140° | 8 kt | Scattered |
2,000 |
9000 meters | 28° | 82° | 22° | 71° | 70% | 1013 mb | 1,815 ft | |
| 02-мар | 13:50 | VFR | 150° | 8 kt | Scattered |
2,000 |
9000 meters | 28° | 82° | 22° | 71° | 70% | 1014 mb | 1,786 ft | |
| 02-мар | 12:50 | VFR | 160° | 6 kt | Scattered |
2,000 |
9000 meters | 28° | 82° | 21° | 69° | 66% | 1015 mb | 1,756 ft | |
| 02-мар | 11:50 | VFR | 150° | 7 kt | Scattered |
2,000 |
9000 meters | 29° | 84° | 20° | 68° | 58% | 1016 mb | 1,847 ft | |
| 02-мар | 10:50 | VFR | 170° | 6 kt | Few |
2,000 |
9000 meters | 28° | 82° | 20° | 68° | 62% | 1016 mb | 1,727 ft | |
| 02-мар | 09:50 | VFR | 20° | 6 kt | Few |
2,000 |
9000 meters | 28° | 82° | 21° | 69° | 66% | 1016 mb | 1,727 ft | |
| 02-мар | 08:50 | VFR | 10° | 7 kt | Few |
2,000 |
9000 meters | 26° | 78° | 21° | 69° | 74% | 1016 mb | 1,487 ft | |
| 02-мар | 07:50 | VFR | 360° | 6 kt | Few |
2,000 |
9000 meters | 23° | 73° | 21° | 69° | 89% | 1015 mb | 1,156 ft | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 02-мар | 03:50 | n/a | 340° | 7 kt | Missing | 22° | 71° | 21° | 69° | 94% | 1014 mb | 1,066 ft | |||
| 02-мар | 02:50 | n/a | 340° | 8 kt | Missing | 22° | 71° | 21° | 69° | 94% | 1014 mb | 1,066 ft | |||
| 02-мар | 01:50 | n/a | 340° | 7 kt | Missing | 22° | 71° | 20° | 68° | 88% | 1014 mb | 1,066 ft | |||
| 02-мар | 00:50 | n/a | 350° | 7 kt | Missing | 22° | 71° | 20° | 68° | 88% | 1015 mb | 1,036 ft | |||
| 01-мар | 23:50 | n/a | 330° | 6 kt | Missing | 23° | 73° | 20° | 68° | 83% | 1016 mb | 1,127 ft | |||
| 01-мар | 22:50 | n/a | 360° | 5 kt | Missing | 23° | 73° | 20° | 68° | 83% | 1016 mb | 1,127 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 01-мар | 20:50 | n/a | 340° | 6 kt | Missing | 23° | 73° | 21° | 69° | 89% | 1016 mb | 1,127 ft | |||
| 01-мар | 19:50 | VFR | 350° | 4 kt | Scattered |
2,000 |
9000 meters | 23° | 73° | 21° | 69° | 89% | 1015 mb | 1,156 ft | |
| 01-мар | 18:50 | VFR | 20° | 3 kt | Scattered |
2,000 |
9000 meters |
23° | 73° | 21° | 69° | 89% | 1015 mb | 1,156 ft | |
| 01-мар | 17:50 | MVFR | Variable | 3 kt | Scattered Broken |
2,000 6,000 |
8000 meters | 24° | 75° | 22° | 71° | 89% | 1014 mb | 1,306 ft | |
| 01-мар | 16:50 | MVFR | 230° | 6 kt | Scattered Scattered |
2,000 6,000 |
8000 meters |
27° | 80° | 22° | 71° | 74% | 1014 mb | 1,666 ft | |
| 01-мар | 15:50 | VFR | 230° | 7 kt | Scattered |
2,000 |
9000 meters |
28° | 82° | 22° | 71° | 70% | 1013 mb | 1,815 ft | |
| 01-мар | 14:50 | MVFR | 250° | 8 kt | Scattered |
2,000 |
8000 meters | 27° | 80° | 22° | 71° | 74% | 1013 mb | 1,695 ft | |
Вход
| Ваш браузер не поддерживается.. обновите веб-браузер |
