Gesamt
Massey Aerodrome Airport (Massey, MD) MD1 Wetter
There is no TAF data available at MD1. Showing TAF data for KDOV (21 mi SO).
DOV Terminal Area Forecast (keine Daten für MD1)
| Date | Time (EDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-Apr | 17:00 | MVFR | 120° | 18 kt | Broken Overcast | 2.000 4.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.89. Winds gusting to 27 knots. No significant weather. Occasional moderate turbulence in clear air from 1000 to 6000 MSL. | ||||||
| 25-Apr | 16:00 | MVFR | 120° | 18 kt | Broken Overcast | 2.000 4.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.89. Winds gusting to 27 knots. No significant weather. Occasional moderate turbulence in clear air from 1000 to 6000 MSL. | ||||||
| 25-Apr | 15:00 | MVFR | 120° | 18 kt | Broken Overcast | 2.000 4.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.89. Winds gusting to 27 knots. No significant weather. Occasional moderate turbulence in clear air from 1000 to 6000 MSL. | ||||||
| 25-Apr | 14:00 | MVFR | 120° | 18 kt | Broken Overcast | 2.000 4.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.89. Winds gusting to 27 knots. No significant weather. Occasional moderate turbulence in clear air from 1000 to 6000 MSL. | ||||||
| 25-Apr | 13:00 | MVFR | 120° | 18 kt | Broken Overcast | 2.000 4.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.89. Winds gusting to 27 knots. No significant weather. Occasional moderate turbulence in clear air from 1000 to 6000 MSL. | ||||||
| 25-Apr | 12:00 | MVFR | 120° | 18 kt | Broken Overcast | 2.000 4.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.89. Winds gusting to 27 knots. No significant weather. Occasional moderate turbulence in clear air from 1000 to 6000 MSL. | ||||||
| 25-Apr | 11:00 | MVFR | 120° | 15 kt | Broken Overcast | 2.000 4.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.89. Winds gusting to 24 knots. No significant weather. Occasional moderate turbulence in clear air from 1000 to 6000 MSL. | ||||||
| 25-Apr | 10:00 | MVFR | 120° | 15 kt | Broken Overcast | 2.000 4.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.89. Winds gusting to 24 knots. No significant weather. Occasional moderate turbulence in clear air from 1000 to 6000 MSL. | ||||||
| 25-Apr | 09:00 | MVFR | 120° | 15 kt | Broken Overcast | 2.000 4.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.89. Winds gusting to 24 knots. No significant weather. Occasional moderate turbulence in clear air from 1000 to 6000 MSL. | ||||||
| 25-Apr | 08:00 | MVFR | 120° | 15 kt | Broken Overcast | 2.000 4.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.89. Winds gusting to 24 knots. No significant weather. Occasional moderate turbulence in clear air from 1000 to 6000 MSL. | ||||||
| 25-Apr | 07:00 | MVFR | 120° | 15 kt | Broken Overcast | 2.000 4.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.89. Winds gusting to 24 knots. No significant weather. Occasional moderate turbulence in clear air from 1000 to 6000 MSL. | ||||||
| 25-Apr | 06:00 | MVFR | 120° | 15 kt | Broken Overcast | 2.000 4.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.89. Winds gusting to 24 knots. No significant weather. Occasional moderate turbulence in clear air from 1000 to 6000 MSL. | ||||||
| 25-Apr | 05:00 | MVFR | 120° | 15 kt | Broken Overcast | 2.000 4.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.89. Winds gusting to 24 knots. No significant weather. Occasional moderate turbulence in clear air from 1000 to 6000 MSL. | ||||||
| 25-Apr | 04:00 | VFR | 120° | 12 kt | Broken | 5.000 | 9000 meters. | Pressure: 29.79. Winds gusting to 21 knots. Light rain showers. Light turbulence from 1000 to 6000 MSL. | ||||||
| 25-Apr | 03:00 | VFR | 120° | 12 kt | Broken | 5.000 | 9000 meters. | Pressure: 29.79. Winds gusting to 21 knots. Light rain showers. Light turbulence from 1000 to 6000 MSL. | ||||||
| 25-Apr | 02:00 | VFR | 120° | 12 kt | Broken | 5.000 | 9000 meters. | Pressure: 29.79. Winds gusting to 21 knots. Light rain showers. Light turbulence from 1000 to 6000 MSL. | ||||||
| 25-Apr | 01:00 | VFR | 120° | 12 kt | Broken | 5.000 | 9000 meters. | Pressure: 29.79. Winds gusting to 21 knots. Light rain showers. Light turbulence from 1000 to 6000 MSL. | ||||||
| 25-Apr | 00:00 | VFR | 120° | 12 kt | Broken | 5.000 | 9000 meters. | Pressure: 29.79. Winds gusting to 21 knots. Light rain showers. Light turbulence from 1000 to 6000 MSL. | ||||||
| 24-Apr | 23:00 | VFR | 120° | 12 kt | Broken | 5.000 | 9000 meters. | Pressure: 29.79. Winds gusting to 21 knots. Light rain showers. Light turbulence from 1000 to 6000 MSL. | ||||||
| 24-Apr | 22:00 | VFR | 120° | 12 kt | Broken | 5.000 | 9000 meters. | Pressure: 29.79. Winds gusting to 21 knots. Light rain showers. Light turbulence from 1000 to 6000 MSL. | ||||||
| 24-Apr | 21:00 | VFR | 120° | 12 kt | Broken | 5.000 | 9000 meters. | Pressure: 29.79. Winds gusting to 21 knots. Light rain showers. Light turbulence from 1000 to 6000 MSL. | ||||||
| 24-Apr | 20:00 | VFR | 120° | 12 kt | Broken | 5.000 | 9000 meters. | Pressure: 29.79. Winds gusting to 21 knots. Light rain showers. Light turbulence from 1000 to 6000 MSL. | ||||||
| 24-Apr | 19:00 | VFR | 120° | 12 kt | Broken | 5.000 | 9000 meters. | Pressure: 29.79. Winds gusting to 21 knots. Light rain showers. Light turbulence from 1000 to 6000 MSL. | ||||||
| 24-Apr | 18:00 | VFR | 120° | 12 kt | Broken | 5.000 | 9000 meters. | Pressure: 29.79. Winds gusting to 21 knots. Light rain showers. Light turbulence from 1000 to 6000 MSL. | ||||||
| 24-Apr | 17:00 | VFR | 120° | 12 kt | Broken | 5.000 | 9000 meters. | Pressure: 29.79. Winds gusting to 21 knots. Light rain showers. Light turbulence from 1000 to 6000 MSL. | ||||||
| 24-Apr | 16:00 | VFR | 120° | 12 kt | Broken | 5.000 | 9000 meters. | Pressure: 29.79. Winds gusting to 21 knots. Light rain showers. Light turbulence from 1000 to 6000 MSL. | ||||||
| 24-Apr | 15:00 | VFR | 120° | 9 kt | Broken | 5.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.79. Vicinity showers. Light turbulence from 1000 to 6000 MSL. | ||||||
There is no METAR data available at MD1. Showing METAR data for 33N (12 mi SO).
Aktueller METAR-Verlauf 33N (keine Daten für MD1)
| Date | Time (EDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-Apr | 15:55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 25° | 77° | 7° | 44° | 32% | 29.75 in Hg | 1.425 ft | |||
| 24-Apr | 15:15 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 25° | 77° | 6° | 42° | 30% | 29.76 in Hg | 1.415 ft | |||
| 24-Apr | 14:55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 25° | 77° | 6° | 42° | 30% | 29.77 in Hg | 1.405 ft | |||
| 24-Apr | 14:35 | VFR | Variable | 6 kt | Few |
6.000 |
10 miles | 25° | 77° | 6° | 42° | 30% | 29.77 in Hg | 1.405 ft | |
| 24-Apr | 14:15 | VFR | 80° | 6 kt | Broken |
6.000 |
10 miles | 24° | 75° | 6° | 42° | 31% | 29.78 in Hg | 1.275 ft | |
| 24-Apr | 13:55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 24° | 75° | 5° | 41° | 29% | 29.77 in Hg | 1.285 ft | |||
| 24-Apr | 13:35 | VFR | 150° | 5 kt | Clear |
10 miles | 24° | 75° | 5° | 41° | 29% | 29.78 in Hg | 1.275 ft | ||
| 24-Apr | 13:15 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 24° | 75° | 5° | 41° | 29% | 29.78 in Hg | 1.275 ft | |||
| 24-Apr | 12:55 | VFR | 70° | 5 kt | Clear |
10 miles | 23° | 73° | 4° | 39° | 29% | 29.79 in Hg | 1.145 ft | Wind gusting to 11 KT | |
| 24-Apr | 12:15 | VFR | 80° | 7 kt | Few |
6.000 |
10 miles | 23° | 73° | 4° | 39° | 29% | 29.80 in Hg | 1.135 ft | |
| 24-Apr | 11:55 | VFR | Variable | 3 kt | Clear |
10 miles | 22° | 71° | 3° | 37° | 29% | 29.81 in Hg | 1.005 ft | ||
| 24-Apr | 11:35 | VFR | Variable | 4 kt | Few |
6.000 |
10 miles | 23° | 73° | 3° | 37° | 27% | 29.81 in Hg | 1.125 ft | |
| 24-Apr | 11:15 | VFR | 30° | 5 kt | Few |
6.000 |
10 miles | 22° | 71° | 3° | 37° | 29% | 29.81 in Hg | 1.005 ft | |
| 24-Apr | 10:55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 22° | 71° | 4° | 39° | 31% | 29.81 in Hg | 1.005 ft | |||
| 24-Apr | 10:35 | VFR | 40° | 6 kt | Clear |
10 miles | 21° | 69° | 4° | 39° | 33% | 29.82 in Hg | 875 ft | ||
| 24-Apr | 10:10 | VFR | 50° | 7 kt | Clear |
10 miles | 21° | 69° | 4° | 39° | 33% | 29.82 in Hg | 875 ft | ||
| 24-Apr | 09:55 | VFR | Variable | 4 kt | Clear |
10 miles | 20° | 68° | 5° | 41° | 37% | 29.82 in Hg | 755 ft | ||
| 24-Apr | 09:15 | VFR | 50° | 7 kt | Clear |
10 miles | 19° | 66° | 5° | 41° | 40% | 29.81 in Hg | 645 ft | ||
| 24-Apr | 08:55 | VFR | 70° | 5 kt | Clear |
10 miles | 18° | 64° | 6° | 42° | 45% | 29.82 in Hg | 515 ft | ||
| 24-Apr | 08:35 | VFR | 50° | 6 kt | Clear |
10 miles | 17° | 62° | 8° | 46° | 55% | 29.82 in Hg | 395 ft | ||
| 24-Apr | 08:15 | VFR | 50° | 5 kt | Clear |
10 miles | 16° | 60° | 9° | 48° | 63% | 29.81 in Hg | 285 ft | ||
| 24-Apr | 07:55 | VFR | 40° | 4 kt | Clear |
10 miles |
15° | 59° | 13° | 55° | 88% | 29.80 in Hg | 175 ft | ||
| 24-Apr | 07:35 | VFR | 20° | 4 kt | Clear |
9 miles |
13° | 55° | 13° | 55° | 100% | 29.80 in Hg | -65 ft | ||
| 24-Apr | 07:15 | MVFR | Calm | Clear |
3 miles | 11° | 51° | 11° | 51° | 100% | 29.80 in Hg | -305 ft | Mist |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
