Всё
Dickson Muni Airport (Dickson, TN) M02 Погода
|
Dickson, TN (M02)
Безоблачно
Легкий ветер |
|
14 °C |
There is no TAF data available at M02 or any nearby airports.
Недавняя история METAR для M02
| Date | Time (CDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-сен | 05:10 | VFR | 40° | 5 kt | 9 miles |
14° | 57° | 14° | 57° | 100% | 30.15 in Hg | 542 ft | |||
| 25-сен | 04:50 | VFR | 30° | 4 kt | 7 miles |
14° | 57° | 14° | 57° | 100% | 30.15 in Hg | 542 ft | |||
| 25-сен | 04:10 | VFR | 40° | 4 kt | 10 miles | 15° | 59° | 14° | 57° | 94% | 30.14 in Hg | 672 ft | |||
| 25-сен | 03:50 | VFR | Calm | 10 miles | 15° | 59° | 15° | 59° | 100% | 30.14 in Hg | 672 ft | ||||
| 25-сен | 03:10 | VFR | 40° | 4 kt | 10 miles | 15° | 59° | 15° | 59° | 100% | 30.14 in Hg | 672 ft | |||
| 25-сен | 02:50 | VFR | 50° | 4 kt | 10 miles | 15° | 59° | 15° | 59° | 100% | 30.15 in Hg | 662 ft | |||
| 25-сен | 02:10 | VFR | 40° | 3 kt | 10 miles | 15° | 59° | 15° | 59° | 100% | 30.16 in Hg | 652 ft | |||
| 25-сен | 01:50 | VFR | 50° | 3 kt | 10 miles | 15° | 59° | 15° | 59° | 100% | 30.16 in Hg | 652 ft | |||
| 25-сен | 01:30 | VFR | Calm | 10 miles | 16° | 60° | 15° | 59° | 94% | 30.16 in Hg | 772 ft | ||||
| 25-сен | 01:10 | VFR | Calm | 10 miles | 16° | 60° | 15° | 59° | 94% | 30.16 in Hg | 772 ft | ||||
| 25-сен | 00:50 | VFR | 60° | 3 kt | 10 miles | 16° | 60° | 15° | 59° | 94% | 30.16 in Hg | 772 ft | |||
| 25-сен | 00:10 | VFR | 50° | 5 kt | 10 miles | 17° | 62° | 15° | 59° | 88% | 30.17 in Hg | 882 ft | |||
| 24-сен | 23:50 | VFR | 50° | 5 kt | 10 miles | 17° | 62° | 15° | 59° | 88% | 30.17 in Hg | 882 ft | |||
| 24-сен | 23:10 | VFR | 40° | 5 kt | 10 miles | 18° | 64° | 16° | 60° | 88% | 30.18 in Hg | 992 ft | |||
| 24-сен | 22:50 | VFR | 40° | 5 kt | 10 miles | 18° | 64° | 16° | 60° | 88% | 30.18 in Hg | 992 ft | |||
| 24-сен | 22:10 | VFR | 50° | 6 kt | 10 miles | 19° | 66° | 16° | 60° | 83% | 30.18 in Hg | 1,112 ft | |||
| 24-сен | 21:50 | VFR | 50° | 7 kt | 10 miles | 19° | 66° | 17° | 62° | 88% | 30.18 in Hg | 1,112 ft | |||
| 24-сен | 21:30 | VFR | 50° | 5 kt | 10 miles | 19° | 66° | 17° | 62° | 88% | 30.18 in Hg | 1,112 ft | |||
| 24-сен | 21:10 | VFR | 40° | 6 kt | 10 miles | 19° | 66° | 17° | 62° | 88% | 30.18 in Hg | 1,112 ft | |||
| 24-сен | 20:50 | VFR | 40° | 5 kt | 10 miles | 19° | 66° | 17° | 62° | 88% | 30.18 in Hg | 1,112 ft | |||
| 24-сен | 20:30 | VFR | 30° | 6 kt | 10 miles | 19° | 66° | 17° | 62° | 88% | 30.18 in Hg | 1,112 ft | |||
| 24-сен | 20:10 | VFR | 20° | 4 kt | 10 miles | 19° | 66° | 17° | 62° | 88% | 30.18 in Hg | 1,112 ft | |||
| 24-сен | 19:50 | VFR | 10° | 4 kt | Scattered Broken |
4,200 5,000 |
10 miles | 19° | 66° | 17° | 62° | 88% | 30.17 in Hg | 1,122 ft | |
| 24-сен | 19:10 | VFR | 360° | 4 kt | Few |
5,000 |
10 miles | 20° | 68° | 17° | 62° | 83% | 30.16 in Hg | 1,252 ft |
Вход
| Ваш браузер не поддерживается.. обновите веб-браузер |
