Всё
Dickson Muni Airport (Dickson, TN) M02 Погода
|
Dickson, TN (M02)
Безоблачно
Ветренно |
|
25 °C |
There is no TAF data available at M02 or any nearby airports.
Недавняя история METAR для M02
| Date | Time (CDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-мар | 12:55 | VFR | 230° | 16 kt | 10 miles | 25° | 77° | 10° | 50° | 39% | 30.02 in Hg | 1,992 ft | |||
| 20-мар | 12:15 | VFR | 240° | 15 kt | 10 miles | 24° | 75° | 10° | 50° | 41% | 30.03 in Hg | 1,862 ft | Wind gusting to 30 KT | ||
| 20-мар | 11:55 | VFR | 250° | 15 kt | 10 miles | 24° | 75° | 10° | 50° | 41% | 30.04 in Hg | 1,852 ft | Wind gusting to 20 KT | ||
| 20-мар | 11:35 | VFR | 250° | 13 kt | 10 miles | 24° | 75° | 10° | 50° | 41% | 30.05 in Hg | 1,842 ft | Wind gusting to 21 KT | ||
| 20-мар | 11:15 | VFR | 240° | 15 kt | 10 miles | 23° | 73° | 10° | 50° | 44% | 30.05 in Hg | 1,722 ft | Wind gusting to 21 KT | ||
| 20-мар | 10:55 | VFR | 240° | 12 kt | 10 miles | 23° | 73° | 10° | 50° | 44% | 30.05 in Hg | 1,722 ft | Wind gusting to 19 KT | ||
| 20-мар | 10:35 | VFR | 240° | 12 kt | 10 miles | 22° | 71° | 10° | 50° | 46% | 30.05 in Hg | 1,602 ft | |||
| 20-мар | 10:15 | VFR | 220° | 15 kt | 10 miles | 21° | 69° | 9° | 48° | 46% | 30.05 in Hg | 1,482 ft | |||
| 20-мар | 09:55 | VFR | 230° | 11 kt | 10 miles | 20° | 68° | 9° | 48° | 49% | 30.05 in Hg | 1,362 ft | Wind gusting to 18 KT | ||
| 20-мар | 09:35 | VFR | 210° | 9 kt | 10 miles | 19° | 66° | 9° | 48° | 52% | 30.06 in Hg | 1,232 ft | Wind gusting to 16 KT | ||
| 20-мар | 09:15 | VFR | 220° | 12 kt | 10 miles | 17° | 62° | 8° | 46° | 55% | 30.06 in Hg | 992 ft | |||
| 20-мар | 08:55 | VFR | 210° | 11 kt | 10 miles | 16° | 60° | 8° | 46° | 59% | 30.06 in Hg | 872 ft | Wind gusting to 17 KT | ||
| 20-мар | 08:15 | VFR | 220° | 12 kt | 10 miles | 15° | 59° | 8° | 46° | 63% | 30.08 in Hg | 732 ft | Wind gusting to 18 KT | ||
| 20-мар | 07:55 | VFR | 210° | 12 kt | 10 miles | 14° | 57° | 8° | 46° | 67% | 30.07 in Hg | 622 ft | Wind gusting to 18 KT | ||
| 20-мар | 07:35 | VFR | 210° | 13 kt | 10 miles | 13° | 55° | 8° | 46° | 72% | 30.07 in Hg | 502 ft | |||
| 20-мар | 07:15 | VFR | 210° | 10 kt | 10 miles | 13° | 55° | 7° | 44° | 67% | 30.07 in Hg | 502 ft | |||
| 20-мар | 06:55 | VFR | 210° | 10 kt | 10 miles | 13° | 55° | 7° | 44° | 67% | 30.07 in Hg | 502 ft | |||
| 20-мар | 06:15 | VFR | 210° | 11 kt | 10 miles | 13° | 55° | 7° | 44° | 67% | 30.07 in Hg | 502 ft | |||
| 20-мар | 05:55 | VFR | 210° | 12 kt | 10 miles | 13° | 55° | 7° | 44° | 67% | 30.06 in Hg | 512 ft | |||
| 20-мар | 05:35 | VFR | 210° | 10 kt | 10 miles | 13° | 55° | 7° | 44° | 67% | 30.07 in Hg | 502 ft | |||
| 20-мар | 05:15 | VFR | 210° | 9 kt | 10 miles | 13° | 55° | 7° | 44° | 67% | 30.07 in Hg | 502 ft | |||
| 20-мар | 04:55 | VFR | 210° | 10 kt | 10 miles | 13° | 55° | 7° | 44° | 67% | 30.07 in Hg | 502 ft | |||
| 20-мар | 04:15 | VFR | 210° | 9 kt | 10 miles | 13° | 55° | 6° | 42° | 62% | 30.07 in Hg | 502 ft | |||
| 20-мар | 03:55 | VFR | 210° | 7 kt | 10 miles | 13° | 55° | 6° | 42° | 62% | 30.08 in Hg | 492 ft |
Вход
| Ваш браузер не поддерживается.. обновите веб-браузер |
