Tümü
Orio al Serio Int'l Airport (Bergamo) BGY Hava Durumu
|
Bergamo (BGY / LIME)
Açık
Hafif rüzgârlı |
|
30 °C |
BGY Terminal Alan Tahmini
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-Eyl | 13:00 | VFR | Variable | 6 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 07-Eyl | 12:00 | VFR | Variable | 6 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 07-Eyl | 11:00 | VFR | Variable | 6 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 07-Eyl | 10:00 | VFR | Variable | 6 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 07-Eyl | 09:00 | VFR | Variable | 6 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 07-Eyl | 08:00 | VFR | Variable | 6 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 07-Eyl | 07:00 | VFR | Variable | 6 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 07-Eyl | 06:00 | VFR | Variable | 6 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 07-Eyl | 05:00 | VFR | Variable | 6 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 07-Eyl | 04:00 | VFR | Variable | 6 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 07-Eyl | 03:00 | VFR | Variable | 6 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 07-Eyl | 02:00 | VFR | Variable | 6 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 07-Eyl | 01:00 | VFR | Variable | 6 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 07-Eyl | 00:00 | VFR | Variable | 6 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 06-Eyl | 23:00 | VFR | Variable | 6 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 06-Eyl | 22:00 | VFR | Variable | 6 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 06-Eyl | 21:00 | VFR | Variable | 6 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 06-Eyl | 20:00 | VFR | Variable | 6 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 06-Eyl | 19:00 | VFR | Variable | 6 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 06-Eyl | 18:00 | VFR | Variable | 6 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 06-Eyl | 17:00 | VFR | Variable | 6 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 06-Eyl | 16:00 | VFR | Variable | 6 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 06-Eyl | 15:00 | VFR | Variable | 6 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 06-Eyl | 14:00 | VFR | Variable | 6 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
Yakın zamandaki BGY METAR geçmişi
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-Eyl | 13:20 | VFR | 170° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 30° | 86° | 16° | 60° | 43% | 1023 mb | 2.293 ft | ||
| 06-Eyl | 12:50 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 29° | 84° | 16° | 60° | 45% | 1023 mb | 2.173 ft | ||
| 06-Eyl | 12:20 | VFR | 210° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 29° | 84° | 16° | 60° | 45% | 1023 mb | 2.173 ft | ||
| 06-Eyl | 11:50 | VFR | 230° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 29° | 84° | 16° | 60° | 45% | 1023 mb | 2.173 ft | ||
| 06-Eyl | 11:20 | VFR | 260° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 15° | 59° | 45% | 1023 mb | 2.053 ft | ||
| 06-Eyl | 10:50 | VFR | 250° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 15° | 59° | 48% | 1023 mb | 1.933 ft | ||
| 06-Eyl | 10:20 | VFR | Variable | 1 kt | Few |
5.000 |
10000 meters | 27° | 80° | 15° | 59° | 48% | 1023 mb | 1.933 ft | |
| 06-Eyl | 09:50 | VFR | Variable | 1 kt | Few |
5.000 |
10000 meters |
26° | 78° | 14° | 57° | 48% | 1023 mb | 1.813 ft | |
| 06-Eyl | 09:20 | VFR | 180° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 14° | 57° | 50% | 1023 mb | 1.693 ft | ||
| 06-Eyl | 08:50 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 14° | 57° | 50% | 1022 mb | 1.722 ft | ||
| 06-Eyl | 08:20 | VFR | 10° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 13° | 55° | 53% | 1022 mb | 1.482 ft | ||
| 06-Eyl | 07:50 | VFR | 350° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 13° | 55° | 57% | 1021 mb | 1.392 ft | ||
| 06-Eyl | 07:20 | VFR | 10° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 13° | 55° | 57% | 1021 mb | 1.392 ft | ||
| 06-Eyl | 06:50 | VFR | 10° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 13° | 55° | 57% | 1021 mb | 1.392 ft | ||
| 06-Eyl | 06:20 | VFR | 10° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 13° | 55° | 57% | 1021 mb | 1.392 ft | ||
| 06-Eyl | 05:50 | VFR | 10° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 13° | 55° | 57% | 1020 mb | 1.421 ft | ||
| 06-Eyl | 05:20 | VFR | 20° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 13° | 55° | 57% | 1020 mb | 1.421 ft | ||
| 06-Eyl | 04:50 | VFR | 10° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 13° | 55° | 57% | 1020 mb | 1.421 ft | ||
| 06-Eyl | 04:20 | VFR | 10° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 13° | 55° | 57% | 1020 mb | 1.421 ft | ||
| 06-Eyl | 03:50 | VFR | 10° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 14° | 57° | 60% | 1020 mb | 1.421 ft | ||
| 06-Eyl | 03:20 | VFR | 10° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 14° | 57° | 60% | 1020 mb | 1.421 ft | ||
| 06-Eyl | 02:50 | VFR | 10° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 14° | 57° | 57% | 1020 mb | 1.541 ft | ||
| 06-Eyl | 02:20 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 14° | 57° | 57% | 1020 mb | 1.541 ft | ||
| 06-Eyl | 01:50 | VFR | 20° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 14° | 57° | 57% | 1020 mb | 1.541 ft |
Giriş
| Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
