Gesamt
Vichy Charmeil Airport (Vichy) VHY Wetter
|
Vichy (VHY / LFLV)
Klarer Himmel
Leichter Wind |
|
0 °C |
There is no TAF data available at VHY. Showing TAF data for LFLC (29 mi SW).
CFE Terminal Area Forecast (keine Daten für VHY)
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-Jan | 06:00 | IFR | Variable | 3 kt | Scattered Broken | 3.000 5.000 | 4500 meters. | Light rain. (30% chance) | ||||||
| 26-Jan | 05:00 | IFR | Variable | 3 kt | Scattered Broken | 3.000 5.000 | 4500 meters. | Light rain. (30% chance) | ||||||
| 26-Jan | 04:00 | IFR | Variable | 3 kt | Scattered Broken | 3.000 5.000 | 4500 meters. | Light rain. (30% chance) | ||||||
| 26-Jan | 03:00 | IFR | Variable | 3 kt | Scattered Broken | 3.000 5.000 | 4500 meters. | Light rain. (30% chance) | ||||||
| 26-Jan | 02:00 | IFR | Variable | 3 kt | Scattered Broken | 3.000 5.000 | 4500 meters. | Light rain. (30% chance) | ||||||
| 26-Jan | 01:00 | IFR | Variable | 3 kt | Scattered Broken | 3.000 5.000 | 4500 meters. | Light rain. (30% chance) | ||||||
| 26-Jan | 00:00 | IFR | Variable | 3 kt | Scattered Broken | 3.000 5.000 | 4500 meters. | Light rain. (30% chance) | ||||||
| 25-Jan | 23:00 | IFR | Variable | 3 kt | Scattered Broken | 3.000 5.000 | 4500 meters. | Light rain. (30% chance) | ||||||
| 25-Jan | 22:00 | IFR | Variable | 3 kt | Scattered Broken | 3.000 5.000 | 4500 meters. | Light rain. (30% chance) | ||||||
| 25-Jan | 21:00 | IFR | Variable | 3 kt | Scattered Broken | 3.000 5.000 | 4500 meters. | Light rain. (30% chance) | ||||||
| 25-Jan | 20:00 | IFR | Variable | 3 kt | Scattered Broken | 3.000 5.000 | 4500 meters. | Becoming. Light rain. (30% chance) | ||||||
| 25-Jan | 19:00 | IFR | Variable | 3 kt | Scattered Broken | 3.000 5.000 | 4500 meters. | Becoming. Light rain. (30% chance) | ||||||
| 25-Jan | 18:00 | IFR | Variable | 3 kt | Scattered Broken | 3.000 5.000 | 4500 meters. | Becoming. Light rain. (30% chance) | ||||||
| 25-Jan | 17:00 | IFR | 190° | 10 kt | Scattered Broken | 3.000 5.000 | 4500 meters. | Light rain. (30% chance) | ||||||
| 25-Jan | 16:00 | IFR | 190° | 10 kt | Scattered Broken | 3.000 5.000 | 4500 meters. | Light rain. (30% chance) | ||||||
| 25-Jan | 15:00 | IFR | 190° | 10 kt | Scattered Broken | 3.000 5.000 | 4500 meters. | Light rain. (30% chance) | ||||||
| 25-Jan | 14:00 | IFR | 190° | 10 kt | Scattered Broken | 3.000 5.000 | 4500 meters. | Light rain. (30% chance) | ||||||
| 25-Jan | 13:00 | IFR | 190° | 10 kt | Scattered Broken | 3.000 5.000 | 4500 meters. | Light rain. (30% chance) | ||||||
| 25-Jan | 12:00 | IFR | 190° | 10 kt | Scattered Broken | 3.000 5.000 | 4500 meters. | Light rain. (30% chance) | ||||||
| 25-Jan | 11:00 | IFR | 190° | 10 kt | Scattered Broken | 3.000 5.000 | 4500 meters. | Light rain. (30% chance) | ||||||
| 25-Jan | 10:00 | VFR | 190° | 10 kt | Scattered Broken | 3.000 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 25-Jan | 09:00 | VFR | 190° | 10 kt | Scattered Broken | 3.000 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 25-Jan | 08:00 | VFR | 190° | 10 kt | Scattered Broken | 3.000 5.000 | >= 6 miles | |||||||
Kürzlicher METAR-Verlauf für VHY
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-Jan | 08:00 | VFR | 170° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 0° | 32° | 0° | 32° | 100% | 998 mb | -534 ft | ||
| 25-Jan | 07:30 | VFR | 180° | 5 kt | Few |
4.100 |
10000 meters | 0° | 32° | 0° | 32° | 100% | 998 mb | -534 ft | |
| 25-Jan | 07:00 | VFR | 190° | 4 kt | Broken Broken Overcast |
4.300 7.000 23.000 |
10000 meters | 1° | 33° | 0° | 32° | 93% | 998 mb | -414 ft | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 24-Jan | 19:00 | VFR | Calm | Few Overcast |
4.200 21.000 |
10000 meters |
0° | 32° | 0° | 32° | 100% | 999 mb | -563 ft | ||
| 24-Jan | 18:30 | VFR | Variable | 2 kt | NSC |
9000 meters |
1° | 33° | 1° | 33° | 100% | 999 mb | -443 ft | ||
| 24-Jan | 18:00 | VFR | 40° | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 2° | 35° | 1° | 33° | 93% | 998 mb | -294 ft | ||
| 24-Jan | 17:30 | VFR | 10° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 3° | 37° | 2° | 35° | 93% | 998 mb | -174 ft | ||
| 24-Jan | 17:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 4° | 39° | 3° | 37° | 93% | 998 mb | -54 ft | ||
| 24-Jan | 16:30 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 5° | 41° | 3° | 37° | 87% | 998 mb | 66 ft | |||
| 24-Jan | 16:00 | VFR | 140° | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 5° | 41° | 2° | 35° | 81% | 997 mb | 96 ft | ||
| 24-Jan | 15:30 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 4° | 39° | 2° | 35° | 87% | 998 mb | -54 ft | ||
| 24-Jan | 15:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 4° | 39° | 2° | 35° | 87% | 998 mb | -54 ft | ||
| 24-Jan | 14:30 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 4° | 39° | 2° | 35° | 87% | 998 mb | -54 ft | ||
| 24-Jan | 14:00 | VFR | 190° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 3° | 37° | 1° | 33° | 87% | 998 mb | -174 ft | ||
| 24-Jan | 13:30 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 3° | 37° | 1° | 33° | 87% | 998 mb | -174 ft | ||
| 24-Jan | 13:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 3° | 37° | 1° | 33° | 87% | 998 mb | -174 ft | ||
| 24-Jan | 12:30 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 2° | 35° | 1° | 33° | 93% | 998 mb | -294 ft | ||
| 24-Jan | 12:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 2° | 35° | 1° | 33° | 93% | 998 mb | -294 ft | |||
| 24-Jan | 11:30 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 1° | 33° | 1° | 33° | 100% | 998 mb | -414 ft | ||
| 24-Jan | 11:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 1° | 33° | 0° | 32° | 93% | 998 mb | -414 ft | |||
| 24-Jan | 10:30 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 0° | 32° | 0° | 32° | 100% | 998 mb | -534 ft | ||
| 24-Jan | 10:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -1° | 30° | -1° | 30° | 100% | 998 mb | -654 ft | ||
| 24-Jan | 09:30 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds |
>= 10 km |
-1° | 30° | -1° | 30° | 100% | 998 mb | -654 ft | ||
| 24-Jan | 09:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few Broken Overcast |
100 10.000 23.000 |
10000 meters | -3° | 26° | -3° | 26° | 100% | 997 mb | -864 ft | |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
