Tümü
Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) Airport (Palma de Mallorca) PMI Hava Durumu
|
Palma de Mallorca (PMI / LEPA)
Açık
Hafif rüzgârlı |
|
32 °C |
PMI Terminal Alan Tahmini
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-Tem | 13:00 | VFR | 110° | 10 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 12-Tem | 12:00 | VFR | 110° | 10 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 12-Tem | 11:00 | VFR | 110° | 10 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 12-Tem | 10:00 | VFR | 60° | 8 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 12-Tem | 09:00 | VFR | 60° | 8 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 12-Tem | 08:00 | VFR | 60° | 8 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 12-Tem | 07:00 | IFR | 60° | 8 kt | Broken | 500 | 3000 meters. | Mist. (40% chance) | ||||||
| 12-Tem | 06:00 | IFR | 60° | 8 kt | Broken | 500 | 3000 meters. | Mist. (40% chance) | ||||||
| 12-Tem | 05:00 | IFR | 60° | 8 kt | Broken | 500 | 3000 meters. | Mist. (40% chance) | ||||||
| 12-Tem | 04:00 | IFR | 60° | 8 kt | Broken | 500 | 3000 meters. | Mist. (40% chance) | ||||||
| 12-Tem | 03:00 | IFR | 60° | 8 kt | Broken | 500 | 3000 meters. | Mist. (40% chance) | ||||||
| 12-Tem | 02:00 | IFR | 60° | 8 kt | Broken | 500 | 3000 meters. | Mist. (40% chance) | ||||||
| 12-Tem | 01:00 | VFR | 60° | 8 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 12-Tem | 00:00 | VFR | 60° | 8 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 11-Tem | 23:00 | VFR | 60° | 8 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 11-Tem | 22:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 11-Tem | 21:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 11-Tem | 20:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 11-Tem | 19:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 11-Tem | 18:00 | VFR | 210° | 10 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 11-Tem | 17:00 | VFR | 210° | 10 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 11-Tem | 16:00 | VFR | 210° | 10 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 11-Tem | 15:00 | VFR | 210° | 10 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 11-Tem | 14:00 | VFR | 210° | 10 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
Yakın zamandaki PMI METAR geçmişi
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-Tem | 14:00 | VFR | 230° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 32° | 89° | 20° | 68° | 49% | 1012 mb | 2.100 ft | ||
| 11-Tem | 13:30 | VFR | 230° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 32° | 89° | 20° | 68° | 49% | 1012 mb | 2.100 ft | ||
| 11-Tem | 13:00 | VFR | 220° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 33° | 91° | 20° | 68° | 46% | 1012 mb | 2.220 ft | ||
| 11-Tem | 12:30 | VFR | 60° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 35° | 95° | 16° | 60° | 32% | 1011 mb | 2.489 ft | ||
| 11-Tem | 12:00 | VFR | 70° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 35° | 95° | 17° | 62° | 34% | 1011 mb | 2.489 ft | ||
| 11-Tem | 11:30 | VFR | 80° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 34° | 93° | 17° | 62° | 36% | 1011 mb | 2.369 ft | ||
| 11-Tem | 11:00 | VFR | 50° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 33° | 91° | 17° | 62° | 39% | 1011 mb | 2.249 ft | ||
| 11-Tem | 10:30 | VFR | 340° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 32° | 89° | 18° | 64° | 43% | 1011 mb | 2.129 ft | ||
| 11-Tem | 10:00 | VFR | 40° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 30° | 86° | 19° | 66° | 52% | 1011 mb | 1.889 ft | ||
| 11-Tem | 09:30 | VFR | 30° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 29° | 84° | 20° | 68° | 58% | 1011 mb | 1.769 ft | ||
| 11-Tem | 09:00 | VFR | 50° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 21° | 69° | 66% | 1011 mb | 1.649 ft | ||
| 11-Tem | 08:30 | VFR | 130° | 1 kt | Few |
6.000 |
10000 meters | 25° | 77° | 22° | 71° | 83% | 1011 mb | 1.289 ft | |
| 11-Tem | 08:00 | VFR | 20° | 8 kt | Few |
6.000 |
10000 meters | 23° | 73° | 17° | 62° | 69% | 1010 mb | 1.079 ft | |
| 11-Tem | 07:30 | VFR | 60° | 4 kt | Few |
300 |
10000 meters | 22° | 71° | 15° | 59° | 65% | 1010 mb | 959 ft | |
| 11-Tem | 07:00 | VFR | 40° | 6 kt | Few |
400 |
10000 meters | 20° | 68° | 18° | 64° | 88% | 1010 mb | 719 ft | |
| 11-Tem | 06:30 | VFR | Variable | 1 kt | Few |
500 |
10000 meters |
22° | 71° | 20° | 68° | 88% | 1010 mb | 959 ft | |
| 11-Tem | 06:00 | VFR | 350° | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 19° | 66° | 88% | 1010 mb | 839 ft | ||
| 11-Tem | 05:30 | VFR | 40° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 20° | 68° | 88% | 1010 mb | 959 ft | ||
| 11-Tem | 05:00 | VFR | 40° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 21° | 69° | 89% | 1010 mb | 1.079 ft | ||
| 11-Tem | 04:30 | VFR | 80° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 21° | 69° | 83% | 1010 mb | 1.199 ft | ||
| 11-Tem | 04:00 | VFR | 60° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 22° | 71° | 89% | 1010 mb | 1.199 ft | ||
| 11-Tem | 03:30 | VFR | 60° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 22° | 71° | 89% | 1010 mb | 1.199 ft | ||
| 11-Tem | 03:00 | VFR | 40° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 22° | 71° | 89% | 1010 mb | 1.199 ft | ||
| 11-Tem | 02:30 | VFR | 70° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 21° | 69° | 79% | 1010 mb | 1.319 ft |
Giriş
| Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
