すべて
Biggs Aaf (Fort Bliss) Airport (Fort Bliss/El Paso/, TX) BIF 天候
|
Fort Bliss/El Paso/, TX (KBIF)
快晴
微風 |
|
-1 °C |
BIFターミナル付近予測
| Date | Time (MST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Feb | 10時00分 | VFR | 190° | 9 kt | Few | 5,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.39. Light turbulence from 2000 to 8000 MSL. | ||||||
| 01-Feb | 09時00分 | VFR | 190° | 9 kt | Few | 5,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.39. Light turbulence from 2000 to 8000 MSL. | ||||||
| 01-Feb | 08時00分 | VFR | 190° | 9 kt | Few | 5,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.39. Light turbulence from 2000 to 8000 MSL. | ||||||
| 01-Feb | 07時00分 | VFR | 190° | 9 kt | Few | 5,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.39. Light turbulence from 2000 to 8000 MSL. | ||||||
| 01-Feb | 06時00分 | VFR | 190° | 9 kt | Few | 5,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.39. Light turbulence from 2000 to 8000 MSL. | ||||||
| 01-Feb | 05時00分 | VFR | 190° | 9 kt | Few | 5,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.39. Light turbulence from 2000 to 8000 MSL. | ||||||
| 01-Feb | 04時00分 | VFR | 190° | 9 kt | Few | 5,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.39. Light turbulence from 2000 to 8000 MSL. | ||||||
| 01-Feb | 03時00分 | VFR | 190° | 9 kt | Few | 5,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.39. Light turbulence from 2000 to 8000 MSL. | ||||||
| 01-Feb | 02時00分 | VFR | 190° | 9 kt | Few | 5,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.39. Light turbulence from 2000 to 8000 MSL. | ||||||
| 01-Feb | 01時00分 | VFR | 190° | 9 kt | Few | 5,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.39. Light turbulence from 2000 to 8000 MSL. | ||||||
| 01-Feb | 00時00分 | VFR | 190° | 9 kt | Few | 5,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.39. Light turbulence from 2000 to 8000 MSL. | ||||||
| 31-Jan | 23時00分 | VFR | 190° | 9 kt | Few | 5,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.39. Light turbulence from 2000 to 8000 MSL. | ||||||
| 31-Jan | 22時00分 | VFR | 190° | 9 kt | Few | 5,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.39. Light turbulence from 2000 to 8000 MSL. | ||||||
| 31-Jan | 21時00分 | VFR | 190° | 9 kt | Few | 5,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.39. Light turbulence from 2000 to 8000 MSL. | ||||||
| 31-Jan | 20時00分 | VFR | 190° | 9 kt | Few | 5,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.39. Light turbulence from 2000 to 8000 MSL. | ||||||
| 31-Jan | 19時00分 | VFR | 190° | 9 kt | Few | 5,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.39. Light turbulence from 2000 to 8000 MSL. | ||||||
| 31-Jan | 18時00分 | VFR | 190° | 9 kt | Few | 5,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.39. Light turbulence from 2000 to 8000 MSL. | ||||||
| 31-Jan | 17時00分 | VFR | 190° | 9 kt | Few | 5,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.39. Light turbulence from 2000 to 8000 MSL. | ||||||
| 31-Jan | 16時00分 | VFR | 190° | 9 kt | Few | 5,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.39. Light turbulence from 2000 to 8000 MSL. | ||||||
| 31-Jan | 15時00分 | VFR | 190° | 9 kt | Few | 5,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.39. Light turbulence from 2000 to 8000 MSL. | ||||||
| 31-Jan | 14時00分 | VFR | 190° | 9 kt | Few | 5,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.39. Light turbulence from 2000 to 8000 MSL. | ||||||
| 31-Jan | 13時00分 | VFR | 190° | 9 kt | Few | 5,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.39. Light turbulence from 2000 to 8000 MSL. | ||||||
| 31-Jan | 12時00分 | VFR | 190° | 9 kt | Few | 5,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.39. Light turbulence from 2000 to 8000 MSL. | ||||||
| 31-Jan | 11時00分 | VFR | 190° | 9 kt | Few | 5,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.39. Light turbulence from 2000 to 8000 MSL. | ||||||
| 31-Jan | 10時00分 | VFR | 190° | 9 kt | Few | 5,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.39. Light turbulence from 2000 to 8000 MSL. | ||||||
| 31-Jan | 09時00分 | VFR | 190° | 9 kt | Few | 5,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.39. Light turbulence from 2000 to 8000 MSL. | ||||||
| 31-Jan | 08時00分 | VFR | 190° | 9 kt | Few | 5,000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.39. Light turbulence from 2000 to 8000 MSL. | ||||||
| 31-Jan | 07時00分 | VFR | Variable | 6 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.36. | ||||||
| 31-Jan | 06時00分 | VFR | Variable | 6 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.36. | ||||||
最近のBIFMETAR履歴
| Date | Time (MST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-Jan | 06時55分 | VFR | 100° | 4 kt | Clear |
9 miles |
-1° | 30° | -4° | 24° | 82% | 30.37 in Hg | 2,289 ft | ||
| 31-Jan | 05時55分 | VFR | 350° | 9 kt | Clear |
10 miles | -1° | 30° | -4° | 24° | 83% | 30.35 in Hg | 2,309 ft | ||
| 31-Jan | 04時55分 | VFR | 40° | 6 kt | Clear |
10 miles | 0° | 32° | -3° | 26° | 80% | 30.35 in Hg | 2,429 ft | ||
| 31-Jan | 03時55分 | VFR | 80° | 5 kt | Clear |
10 miles | 0° | 32° | -3° | 26° | 79% | 30.34 in Hg | 2,439 ft | ||
| 31-Jan | 02時55分 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 1° | 33° | -3° | 26° | 76% | 30.35 in Hg | 2,549 ft | |||
| 31-Jan | 01時55分 | VFR | 50° | 4 kt | Clear |
10 miles | 2° | 35° | -3° | 26° | 72% | 30.34 in Hg | 2,679 ft | ||
| 31-Jan | 00時55分 | VFR | 360° | 7 kt | Clear |
10 miles | 3° | 37° | -4° | 24° | 61% | 30.35 in Hg | 2,789 ft | ||
| 30-Jan | 23時55分 | VFR | 10° | 8 kt | Clear |
10 miles | 2° | 35° | -3° | 26° | 69% | 30.34 in Hg | 2,679 ft | ||
| 30-Jan | 22時55分 | VFR | 30° | 7 kt | Clear |
10 miles | 7° | 44° | -4° | 24° | 47% | 30.33 in Hg | 3,289 ft | ||
| 30-Jan | 21時55分 | VFR | 10° | 9 kt | Clear |
10 miles | 4° | 39° | -3° | 26° | 57% | 30.34 in Hg | 2,919 ft | ||
| 30-Jan | 20時55分 | VFR | 250° | 6 kt | Clear |
10 miles | 6° | 42° | -3° | 26° | 55% | 30.34 in Hg | 3,159 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 30-Jan | 18時55分 | VFR | 10° | 8 kt | Clear |
10 miles |
9° | 48° | -5° | 23° | 39% | 30.30 in Hg | 3,559 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 30-Jan | 16時55分 | VFR | 10° | 5 kt | Clear |
9 miles | 15° | 59° | -7° | 19° | 22% | 30.28 in Hg | 4,299 ft | ||
| 30-Jan | 15時55分 | VFR | 30° | 5 kt | Clear |
9 miles |
15° | 59° | -6° | 21° | 22% | 30.28 in Hg | 4,299 ft | ||
| 30-Jan | 14時55分 | VFR | 350° | 4 kt | Clear |
10 miles | 15° | 59° | -7° | 19° | 22% | 30.28 in Hg | 4,299 ft | ||
| 30-Jan | 13時55分 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 14° | 57° | -6° | 21° | 25% | 30.29 in Hg | 4,169 ft | |||
| 30-Jan | 12時55分 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 13° | 55° | -5° | 23° | 28% | 30.31 in Hg | 4,029 ft | |||
| 30-Jan | 11時55分 | VFR | 10° | 4 kt | Clear |
10 miles | 13° | 55° | -4° | 24° | 32% | 30.35 in Hg | 3,989 ft | ||
| 30-Jan | 10時55分 | VFR | 350° | 4 kt | Clear |
10 miles | 11° | 51° | -3° | 26° | 38% | 30.38 in Hg | 3,719 ft | ||
| 30-Jan | 09時55分 | VFR | 360° | 7 kt | Clear |
10 miles | 8° | 46° | -2° | 28° | 48% | 30.38 in Hg | 3,359 ft | ||
| 30-Jan | 08時55分 | VFR | 340° | 8 kt | Clear |
10 miles |
5° | 41° | -2° | 28° | 59% | 30.36 in Hg | 3,019 ft | ||
| 30-Jan | 07時55分 | VFR | 350° | 6 kt | Clear |
9 miles |
2° | 35° | -3° | 26° | 72% | 30.33 in Hg | 2,689 ft | ||
| 30-Jan | 06時55分 | VFR | 360° | 8 kt | Clear |
10 miles | -1° | 30° | -3° | 26° | 86% | 30.30 in Hg | 2,359 ft | ||
| 30-Jan | 05時55分 | VFR | 20° | 6 kt | Clear |
10 miles | 0° | 32° | -2° | 28° | 82% | 30.29 in Hg | 2,489 ft | ||
ログイン
| お使いのブラウザーはサポートされていません. ブラウザをアップグレードしてください |
