Всё
Blaise Diagne Airport (Diass) DSS Погода
Diass (DSS / GOBD)
Безоблачно
Ветренно |
20 °C |
Прогноз для терминала аэропорта DSS
Date | Time (GMT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-янв | 05:00 | VFR | 360° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
06-янв | 04:00 | VFR | 360° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
06-янв | 03:00 | VFR | 360° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
06-янв | 02:00 | VFR | 360° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
06-янв | 01:00 | VFR | 360° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
06-янв | 00:00 | VFR | 360° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
05-янв | 23:00 | VFR | 360° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
05-янв | 22:00 | VFR | 360° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
05-янв | 21:00 | VFR | 360° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
05-янв | 20:00 | VFR | 360° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
05-янв | 19:00 | VFR | 360° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
05-янв | 18:00 | VFR | 360° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
05-янв | 17:00 | VFR | 360° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
05-янв | 16:00 | VFR | 360° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
05-янв | 15:00 | VFR | 360° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
05-янв | 14:00 | VFR | 360° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
05-янв | 13:00 | VFR | 360° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
05-янв | 12:00 | VFR | 360° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
05-янв | 11:00 | VFR | 360° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
05-янв | 10:00 | VFR | 360° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
05-янв | 09:00 | VFR | 360° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
05-янв | 08:00 | VFR | 360° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
05-янв | 07:00 | VFR | 360° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
05-янв | 06:00 | VFR | 360° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
05-янв | 05:00 | VFR | 360° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
05-янв | 04:00 | VFR | 360° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
05-янв | 03:00 | VFR | 360° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
05-янв | 02:00 | VFR | 360° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles |
Недавняя история METAR для DSS
Date | Time (GMT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-янв | 02:00 | VFR | 10° | 14 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 12° | 53° | 60% | 1015 mb | 635 ft | ||
05-янв | 01:30 | VFR | 10° | 14 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 13° | 55° | 64% | 1015 mb | 635 ft | ||
05-янв | 01:00 | VFR | 10° | 15 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 14° | 57° | 68% | 1015 mb | 635 ft | ||
05-янв | 00:30 | VFR | 360° | 14 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 14° | 57° | 68% | 1015 mb | 635 ft | ||
05-янв | 00:00 | VFR | 10° | 14 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 14° | 57° | 68% | 1015 mb | 635 ft | ||
04-янв | 23:00 | VFR | 10° | 17 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 14° | 57° | 64% | 1015 mb | 755 ft | ||
04-янв | 22:30 | VFR | 360° | 15 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 13° | 55° | 60% | 1015 mb | 755 ft | ||
04-янв | 22:00 | VFR | 10° | 15 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 13° | 55° | 60% | 1015 mb | 755 ft | ||
04-янв | 21:00 | VFR | 360° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 11° | 51° | 50% | 1014 mb | 905 ft | ||
04-янв | 20:30 | VFR | 360° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 9° | 48° | 43% | 1014 mb | 905 ft | ||
04-янв | 20:00 | VFR | 360° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 8° | 46° | 41% | 1013 mb | 934 ft | ||
04-янв | 19:30 | VFR | 350° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 7° | 44° | 36% | 1013 mb | 1,054 ft | ||
04-янв | 19:00 | VFR | 350° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 5° | 41° | 29% | 1013 mb | 1,174 ft | ||
04-янв | 18:00 | VFR | 350° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 5° | 41° | 24% | 1012 mb | 1,564 ft | ||
04-янв | 17:30 | VFR | 360° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 5° | 41° | 23% | 1012 mb | 1,684 ft | ||
04-янв | 17:00 | VFR | 360° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 29° | 84° | 4° | 39° | 20% | 1012 mb | 1,804 ft | ||
04-янв | 16:30 | VFR | 360° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 29° | 84° | 7° | 44° | 25% | 1012 mb | 1,804 ft | ||
04-янв | 16:00 | VFR | 360° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 31° | 87° | 2° | 35° | 16% | 1012 mb | 2,044 ft | ||
04-янв | 15:30 | VFR | 20° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 31° | 87° | 1° | 33° | 15% | 1013 mb | 2,014 ft | ||
04-янв | 15:00 | VFR | 360° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 31° | 87° | 0° | 32° | 14% | 1013 mb | 2,014 ft | ||
04-янв | 14:30 | VFR | 20° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 31° | 87° | 0° | 32° | 14% | 1013 mb | 2,014 ft | ||
04-янв | 14:00 | MVFR | 80° | 7 kt | NSC |
8000 meters | 30° | 86° | 0° | 32° | 14% | 1014 mb | 1,865 ft | ||
04-янв | 13:30 | MVFR | 60° | 8 kt | NSC |
8000 meters | 29° | 84° | -1° | 30° | 14% | 1014 mb | 1,745 ft | ||
04-янв | 13:00 | MVFR | 70° | 10 kt | NSC |
8000 meters | 28° | 82° | -1° | 30° | 15% | 1014 mb | 1,625 ft |
Вход
Ваш браузер не поддерживается.. обновите веб-браузер |
Вы знаете, что реклама помогает FlightAware в отслеживании рейсов?
Вы можете внести свой вклад в бесплатную работу FlightAware, разрешив показ рекламы на FlightAware.com. Мы следим за тем, чтобы наша реклама была полезна и не мешала работе с сайтом. Вы можете быстро включить рекламу на FlightAware или приобрести привилегированное членство.
Отменить