Всё
City Manchester Airport (Manchester, England) EGCB Погода
There is no TAF data available at EGCB. Showing TAF data for EGCC (9 mi ЮВ).
Прогноз для терминала аэропорта MAN (для EGCB данные отсутствуют)
| Date | Time (BST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-июл | 00:00 | VFR | 70° | 5 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 16-июл | 23:00 | VFR | 70° | 5 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 16-июл | 22:00 | VFR | 70° | 5 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 16-июл | 21:00 | VFR | 70° | 5 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 16-июл | 20:00 | VFR | 70° | 5 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 16-июл | 19:00 | VFR | 70° | 5 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 16-июл | 18:00 | VFR | 70° | 5 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 16-июл | 17:00 | VFR | 70° | 5 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 16-июл | 16:00 | VFR | 70° | 5 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 16-июл | 15:00 | VFR | 70° | 5 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 16-июл | 14:00 | VFR | 70° | 5 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 16-июл | 13:00 | VFR | 70° | 5 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 16-июл | 12:00 | VFR | 70° | 5 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 16-июл | 11:00 | VFR | 70° | 5 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 16-июл | 10:00 | MVFR | 70° | 5 kt | Few | 4,500 | 6000 meters. | (30% chance) | ||||||
| 16-июл | 09:00 | MVFR | 70° | 5 kt | Few | 4,500 | 6000 meters. | (30% chance) | ||||||
| 16-июл | 08:00 | MVFR | 70° | 5 kt | Few | 4,500 | 6000 meters. | (30% chance) | ||||||
| 16-июл | 07:00 | MVFR | 70° | 5 kt | Few | 4,500 | 6000 meters. | (30% chance) | ||||||
| 16-июл | 06:00 | MVFR | 70° | 5 kt | Few | 4,500 | 6000 meters. | (30% chance) | ||||||
| 16-июл | 05:00 | MVFR | 70° | 5 kt | Few | 4,500 | 6000 meters. | (30% chance) | ||||||
| 16-июл | 04:00 | MVFR | 70° | 5 kt | Few | 4,500 | 6000 meters. | (30% chance) | ||||||
| 16-июл | 03:00 | MVFR | 70° | 5 kt | Few | 4,500 | 6000 meters. | (30% chance) | ||||||
| 16-июл | 02:00 | MVFR | 70° | 5 kt | Few | 4,500 | 6000 meters. | (30% chance) | ||||||
| 16-июл | 01:00 | MVFR | 70° | 5 kt | Few | 4,500 | 6000 meters. | (30% chance) | ||||||
| 16-июл | 00:00 | MVFR | 70° | 5 kt | Few | 4,500 | 6000 meters. | (30% chance) | ||||||
| 15-июл | 23:00 | MVFR | 70° | 5 kt | Few | 4,500 | 6000 meters. | (30% chance) | ||||||
| 15-июл | 22:00 | MVFR | 70° | 5 kt | Few | 4,500 | 6000 meters. | (30% chance) | ||||||
| 15-июл | 21:00 | VFR | 70° | 5 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 15-июл | 20:00 | VFR | 70° | 5 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
There is no METAR data available at EGCB. Showing METAR data for EGCC (9 mi ЮВ).
Недавняя история METAR для MAN (для EGCB данные отсутствуют)
| Date | Time (BST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-июл | 20:50 | VFR | 60° | 7 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 11° | 51° | 50% | 1024 mb | 778 ft | |||
| 15-июл | 20:20 | VFR | 70° | 6 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 11° | 51° | 47% | 1024 mb | 898 ft | |||
| 15-июл | 19:50 | VFR | 60° | 9 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 10° | 50° | 41% | 1024 mb | 1,018 ft | |||
| 15-июл | 19:20 | VFR | 60° | 9 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 10° | 50° | 39% | 1024 mb | 1,138 ft | |||
| 15-июл | 18:50 | VFR | 50° | 9 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 11° | 51° | 41% | 1024 mb | 1,138 ft | |||
| 15-июл | 18:20 | VFR | 50° | 10 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 12° | 53° | 42% | 1024 mb | 1,258 ft | |||
| 15-июл | 17:50 | VFR | 60° | 7 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 12° | 53° | 42% | 1024 mb | 1,258 ft | |||
| 15-июл | 17:20 | VFR | 70° | 7 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 11° | 51° | 39% | 1024 mb | 1,258 ft | |||
| 15-июл | 16:50 | VFR | 80° | 4 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 12° | 53° | 42% | 1024 mb | 1,258 ft | |||
| 15-июл | 16:20 | VFR | Variable | 4 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 12° | 53° | 42% | 1025 mb | 1,229 ft | |||
| 15-июл | 15:50 | VFR | Variable | 4 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 12° | 53° | 42% | 1025 mb | 1,229 ft | |||
| 15-июл | 15:20 | VFR | Variable | 6 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 14° | 57° | 48% | 1025 mb | 1,229 ft | |||
| 15-июл | 14:50 | VFR | 30° | 7 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 14° | 57° | 50% | 1025 mb | 1,109 ft | |||
| 15-июл | 14:20 | VFR | Variable | 4 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 14° | 57° | 54% | 1025 mb | 989 ft | |||
| 15-июл | 13:50 | VFR | 80° | 6 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 15° | 59° | 57% | 1025 mb | 989 ft | |||
| 15-июл | 13:20 | VFR | Variable | 6 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 15° | 59° | 61% | 1026 mb | 839 ft | |||
| 15-июл | 12:50 | VFR | Variable | 3 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 15° | 59° | 61% | 1026 mb | 839 ft | |||
| 15-июл | 12:20 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered |
2,400 |
10000 meters | 22° | 71° | 15° | 59° | 65% | 1026 mb | 719 ft | |
| 15-июл | 11:50 | VFR | Variable | 5 kt | Few |
2,400 |
10000 meters | 21° | 69° | 14° | 57° | 64% | 1026 mb | 599 ft | |
| 15-июл | 11:20 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered |
2,400 |
10000 meters | 22° | 71° | 14° | 57° | 60% | 1026 mb | 719 ft | |
| 15-июл | 10:50 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered |
2,100 |
10000 meters | 21° | 69° | 14° | 57° | 64% | 1026 mb | 599 ft | |
| 15-июл | 10:20 | VFR | Variable | 3 kt | Few |
1,900 |
10000 meters | 20° | 68° | 14° | 57° | 68% | 1026 mb | 479 ft | |
| 15-июл | 09:50 | VFR | 40° | 4 kt | Few |
1,800 |
10000 meters | 18° | 64° | 13° | 55° | 73% | 1027 mb | 210 ft | |
| 15-июл | 09:20 | MVFR | 60° | 4 kt | Broken |
1,800 |
10000 meters | 18° | 64° | 13° | 55° | 73% | 1027 mb | 210 ft |
Вход
| Ваш браузер не поддерживается.. обновите веб-браузер |
