Todos
Flugplatz Norden-Norddeich Airport NOD Condições meteorológicas
There is no TAF data available at NOD. Showing TAF data for EDWE (17 mi S).
EME Previsão da área de terminais (sem dados para NOD)
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-Jun | 22:00 | VFR | 170° | 9 kt | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Rain showers. | ||||||
| 02-Jun | 21:00 | IFR | 190° | 15 kt | Scattered | 4.000 | 4000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 02-Jun | 20:00 | IFR | 190° | 15 kt | Scattered | 4.000 | 4000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 02-Jun | 19:00 | IFR | 190° | 15 kt | Scattered | 4.000 | 4000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 02-Jun | 18:00 | IFR | 190° | 15 kt | Scattered | 4.000 | 4000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 02-Jun | 17:00 | IFR | 190° | 15 kt | Scattered | 4.000 | 4000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 02-Jun | 16:00 | IFR | 190° | 15 kt | Scattered | 4.000 | 4000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 02-Jun | 15:00 | IFR | 190° | 15 kt | Scattered | 4.000 | 4000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Rain showers. (30% chance) | ||||||
There is no METAR data available at NOD. Showing METAR data for EDWE (17 mi S).
Histórico recente de METAR EME (sem dados para NOD)
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-Jun | 15:50 | VFR | 210° | 7 kt | Few Few |
4.900 4.900 |
9000 meters |
18° | 64° | 16° | 60° | 88% | 1003 mb | 663 ft | |
| 02-Jun | 15:20 | VFR | 230° | 17 kt | Scattered |
10000 meters |
20° | 68° | 13° | 55° | 64% | 1003 mb | 903 ft | Wind gusting to 27 KT | |
| 02-Jun | 14:50 | VFR | 190° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 12° | 53° | 44% | 1003 mb | 1.503 ft | ||
| 02-Jun | 14:20 | VFR | 170° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
25° | 77° | 13° | 55° | 47% | 1003 mb | 1.503 ft | ||
| 02-Jun | 13:50 | VFR | 190° | 10 kt | Few |
4.900 |
10000 meters | 24° | 75° | 13° | 55° | 50% | 1004 mb | 1.354 ft | |
| 02-Jun | 13:20 | VFR | 170° | 10 kt | Broken |
4.700 |
10000 meters | 24° | 75° | 13° | 55° | 50% | 1004 mb | 1.354 ft | |
| 02-Jun | 12:50 | VFR | 180° | 11 kt | Scattered |
4.500 |
10000 meters |
24° | 75° | 13° | 55° | 50% | 1005 mb | 1.324 ft | |
| 02-Jun | 12:20 | VFR | 160° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 14° | 57° | 54% | 1005 mb | 1.324 ft | ||
| 02-Jun | 11:50 | VFR | 140° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 13° | 55° | 53% | 1005 mb | 1.204 ft | ||
| 02-Jun | 11:20 | VFR | 140° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 14° | 57° | 57% | 1005 mb | 1.204 ft | ||
| 02-Jun | 10:50 | VFR | 150° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 14° | 57° | 60% | 1006 mb | 1.055 ft | ||
| 02-Jun | 10:20 | VFR | 150° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 14° | 57° | 60% | 1006 mb | 1.055 ft | ||
| 02-Jun | 09:50 | VFR | 150° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 15° | 59° | 69% | 1006 mb | 935 ft | ||
| 02-Jun | 09:20 | VFR | 140° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 14° | 57° | 64% | 1006 mb | 935 ft | ||
| 02-Jun | 08:50 | VFR | 140° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 14° | 57° | 68% | 1007 mb | 785 ft | ||
| 02-Jun | 08:20 | VFR | 140° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 18° | 64° | 14° | 57° | 77% | 1007 mb | 545 ft | ||
| 02-Jun | 07:50 | VFR | 150° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 18° | 64° | 13° | 55° | 73% | 1007 mb | 545 ft | ||
| 02-Jun | 07:20 | VFR | 150° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 13° | 55° | 82% | 1008 mb | 276 ft | ||
| 02-Jun | 06:50 | VFR | 150° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 12° | 53° | 77% | 1008 mb | 276 ft | ||
| 02-Jun | 06:20 | VFR | 150° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 12° | 53° | 82% | 1008 mb | 156 ft | ||
| 02-Jun | 05:50 | VFR | 150° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 12° | 53° | 82% | 1008 mb | 156 ft | ||
| 02-Jun | 05:20 | VFR | 150° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 12° | 53° | 82% | 1009 mb | 126 ft | ||
| 02-Jun | 04:50 | VFR | 150° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 12° | 53° | 82% | 1009 mb | 126 ft | ||
| 02-Jun | 04:20 | VFR | 160° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 12° | 53° | 82% | 1009 mb | 126 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
