Todos
Chemnitz Airport EDCJ Condições meteorológicas
There is no TAF data available at EDCJ. Showing TAF data for EDAC (22 mi NO).
AOC Previsão da área de terminais (sem dados para EDCJ)
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
There is no METAR data available at EDCJ. Showing METAR data for EDAC (22 mi NO).
Histórico recente de METAR AOC (sem dados para EDCJ)
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-Mai | 08:50 | VFR | 160° | 4 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 5° | 41° | 51% | 1024 mb | 321 ft | |||
| 02-Mai | 08:20 | VFR | 180° | 3 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 7° | 44° | 63% | 1024 mb | 201 ft | |||
| 02-Mai | 07:50 | VFR | Calm | 10000 meters | 12° | 53° | 5° | 41° | 62% | 1024 mb | -39 ft | ||||
| 02-Mai | 07:20 | VFR | Variable | 1 kt | 10000 meters | 8° | 46° | 6° | 42° | 87% | 1024 mb | -519 ft | |||
| 02-Mai | 06:50 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 6° | 42° | 4° | 39° | 87% | 1024 mb | -759 ft | |||
| 02-Mai | 06:20 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 4° | 39° | 3° | 37° | 93% | 1024 mb | -999 ft | |||
| 02-Mai | 05:50 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 4° | 39° | 3° | 37° | 93% | 1024 mb | -999 ft | |||
| 02-Mai | 05:20 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 4° | 39° | 3° | 37° | 93% | 1024 mb | -999 ft | |||
| 02-Mai | 04:50 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 4° | 39° | 3° | 37° | 93% | 1024 mb | -999 ft | |||
| 02-Mai | 04:20 | VFR | Variable | 1 kt | 10000 meters | 5° | 41° | 4° | 39° | 93% | 1024 mb | -879 ft | |||
| 02-Mai | 03:50 | VFR | Variable | 1 kt | 10000 meters | 5° | 41° | 4° | 39° | 93% | 1024 mb | -879 ft | |||
| 02-Mai | 03:20 | VFR | Variable | 1 kt | 10000 meters | 6° | 42° | 4° | 39° | 87% | 1025 mb | -788 ft | |||
| 02-Mai | 02:50 | VFR | 130° | 2 kt | 10000 meters | 6° | 42° | 4° | 39° | 87% | 1025 mb | -788 ft | |||
| 02-Mai | 02:20 | VFR | 140° | 2 kt | 10000 meters | 6° | 42° | 4° | 39° | 87% | 1025 mb | -788 ft | |||
| 02-Mai | 01:50 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 7° | 44° | 4° | 39° | 81% | 1025 mb | -668 ft | |||
| 02-Mai | 01:20 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 7° | 44° | 5° | 41° | 87% | 1025 mb | -668 ft | |||
| 02-Mai | 00:50 | VFR | 140° | 3 kt | 10000 meters | 7° | 44° | 4° | 39° | 81% | 1025 mb | -668 ft | |||
| 02-Mai | 00:20 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 8° | 46° | 5° | 41° | 81% | 1025 mb | -548 ft | |||
| 01-Mai | 23:50 | VFR | 170° | 2 kt | 10000 meters | 9° | 48° | 5° | 41° | 76% | 1025 mb | -428 ft | |||
| 01-Mai | 23:20 | VFR | 110° | 2 kt | 10000 meters | 9° | 48° | 5° | 41° | 76% | 1025 mb | -428 ft | |||
| 01-Mai | 22:50 | VFR | 130° | 3 kt | 10000 meters | 10° | 50° | 6° | 42° | 76% | 1025 mb | -308 ft | |||
| 01-Mai | 22:20 | VFR | 120° | 2 kt | 10000 meters | 10° | 50° | 5° | 41° | 71% | 1026 mb | -338 ft | |||
| 01-Mai | 21:50 | VFR | Calm | 10000 meters | 11° | 51° | 6° | 42° | 71% | 1026 mb | -218 ft | ||||
| 01-Mai | 21:20 | VFR | 120° | 4 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 5° | 41° | 58% | 1025 mb | 52 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
