Tous
Rancho Springs Medical Center Ems Landing Site Airport (Murrieta, CA) CA17 Conditions météorologiques
There is no TAF data available at CA17. Showing TAF data for KRIV (23 mi N).
Prévision pour la zone terminale du RIV (pas de données pour le CA17)
| Date | Time (PST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-janv. | 17h00 | VFR | 80° | 9 kt | Broken | 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.23. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 26-janv. | 16h00 | VFR | 80° | 12 kt | Broken | 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.23. Winds gusting to 20 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 26-janv. | 15h00 | VFR | 80° | 12 kt | Broken | 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.23. Winds gusting to 20 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 26-janv. | 14h00 | VFR | 80° | 12 kt | Broken | 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.23. Winds gusting to 20 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 26-janv. | 13h00 | VFR | 80° | 12 kt | Broken | 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.23. Winds gusting to 20 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 26-janv. | 12h00 | VFR | 80° | 12 kt | Broken | 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.23. Winds gusting to 20 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 26-janv. | 11h00 | VFR | 80° | 12 kt | Broken | 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.23. Winds gusting to 20 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 26-janv. | 10h00 | VFR | 80° | 9 kt | Broken | 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.23. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 26-janv. | 09h00 | VFR | 80° | 9 kt | Broken | 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.23. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 26-janv. | 08h00 | VFR | 80° | 9 kt | Broken | 15.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.23. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 26-janv. | 07h00 | VFR | 30° | 4 kt | Broken | 18.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.20. Light turbulence from 3000 to 9000 MSL. | ||||||
| 26-janv. | 06h00 | VFR | 30° | 4 kt | Broken | 18.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.20. Light turbulence from 3000 to 9000 MSL. | ||||||
| 26-janv. | 05h00 | VFR | 30° | 4 kt | Broken | 18.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.20. Light turbulence from 3000 to 9000 MSL. | ||||||
| 26-janv. | 04h00 | VFR | 30° | 4 kt | Broken | 18.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.20. Light turbulence from 3000 to 9000 MSL. | ||||||
| 26-janv. | 03h00 | VFR | 30° | 4 kt | Broken | 18.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.20. Light turbulence from 3000 to 9000 MSL. | ||||||
| 26-janv. | 02h00 | VFR | 30° | 4 kt | Broken | 18.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.20. Light turbulence from 3000 to 9000 MSL. | ||||||
| 26-janv. | 01h00 | VFR | 30° | 4 kt | Broken | 18.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.20. Light turbulence from 3000 to 9000 MSL. | ||||||
| 26-janv. | 00h00 | VFR | 30° | 4 kt | Broken | 18.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.20. Light turbulence from 3000 to 9000 MSL. | ||||||
| 25-janv. | 23h00 | VFR | 30° | 4 kt | Broken | 18.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.20. Light turbulence from 3000 to 9000 MSL. | ||||||
| 25-janv. | 22h00 | VFR | 30° | 4 kt | Broken | 18.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.20. Light turbulence from 3000 to 9000 MSL. | ||||||
| 25-janv. | 21h00 | VFR | 30° | 4 kt | Broken | 18.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.20. Light turbulence from 3000 to 9000 MSL. | ||||||
| 25-janv. | 20h00 | VFR | 30° | 4 kt | Broken | 18.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.20. Light turbulence from 3000 to 9000 MSL. | ||||||
| 25-janv. | 19h00 | VFR | 30° | 4 kt | Broken | 18.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.20. Light turbulence from 3000 to 9000 MSL. | ||||||
| 25-janv. | 18h00 | VFR | 30° | 4 kt | Broken | 18.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.20. Light turbulence from 3000 to 9000 MSL. | ||||||
| 25-janv. | 17h00 | VFR | 10° | 12 kt | Scattered Broken | 20.000 25.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.12. Winds gusting to 18 knots. Light turbulence from 0 to 6000 MSL. | ||||||
| 25-janv. | 16h00 | VFR | 10° | 12 kt | Scattered Broken | 20.000 25.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.12. Winds gusting to 18 knots. Light turbulence from 0 to 6000 MSL. | ||||||
There is no METAR data available at CA17. Showing METAR data for F70 (3 mi E).
Historique récent du F70 de METAR (pas de données pour le CA17)
| Date | Time (PST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-janv. | 16h55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 17° | 62° | -2° | 28° | 27% | 30.18 in Hg | 1.567 ft | |||
| 25-janv. | 16h35 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 18° | 64° | -2° | 28° | 26% | 30.17 in Hg | 1.697 ft | |||
| 25-janv. | 16h15 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 18° | 64° | -5° | 23° | 20% | 30.16 in Hg | 1.707 ft | |||
| 25-janv. | 15h55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 19° | 66° | -8° | 17° | 15% | 30.16 in Hg | 1.827 ft | |||
| 25-janv. | 15h35 | VFR | 350° | 4 kt | Clear |
10 miles | 19° | 66° | -6° | 21° | 18% | 30.15 in Hg | 1.837 ft | ||
| 25-janv. | 15h15 | VFR | 300° | 5 kt | Clear |
10 miles | 19° | 66° | -7° | 19° | 16% | 30.15 in Hg | 1.837 ft | ||
| 25-janv. | 14h55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 19° | 66° | -4° | 24° | 21% | 30.15 in Hg | 1.837 ft | |||
| 25-janv. | 14h35 | VFR | 310° | 3 kt | Clear |
10 miles | 19° | 66° | -5° | 23° | 19% | 30.14 in Hg | 1.847 ft | ||
| 25-janv. | 14h15 | VFR | 340° | 4 kt | Clear |
10 miles | 19° | 66° | -4° | 24° | 21% | 30.14 in Hg | 1.847 ft | ||
| 25-janv. | 13h55 | VFR | 350° | 3 kt | Clear |
10 miles | 19° | 66° | -3° | 26° | 22% | 30.14 in Hg | 1.847 ft | ||
| 25-janv. | 13h35 | VFR | 300° | 4 kt | Clear |
10 miles | 19° | 66° | -3° | 26° | 22% | 30.14 in Hg | 1.847 ft | ||
| 25-janv. | 13h15 | VFR | 360° | 3 kt | Clear |
10 miles | 18° | 64° | -1° | 30° | 28% | 30.14 in Hg | 1.727 ft | ||
| 25-janv. | 12h55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 18° | 64° | -3° | 26° | 24% | 30.15 in Hg | 1.717 ft | |||
| 25-janv. | 12h35 | VFR | 360° | 3 kt | Clear |
10 miles | 18° | 64° | -1° | 30° | 28% | 30.15 in Hg | 1.717 ft | ||
| 25-janv. | 12h15 | VFR | 30° | 3 kt | Clear |
10 miles | 17° | 62° | 0° | 32° | 32% | 30.16 in Hg | 1.587 ft | ||
| 25-janv. | 11h55 | VFR | 30° | 5 kt | Clear |
10 miles | 17° | 62° | 0° | 32° | 32% | 30.17 in Hg | 1.577 ft | ||
| 25-janv. | 11h35 | VFR | 360° | 4 kt | Clear |
10 miles | 16° | 60° | 2° | 35° | 39% | 30.18 in Hg | 1.447 ft | ||
| 25-janv. | 11h15 | VFR | 360° | 5 kt | Clear |
10 miles | 15° | 59° | 5° | 41° | 51% | 30.18 in Hg | 1.327 ft | ||
| 25-janv. | 10h55 | VFR | 360° | 5 kt | Clear |
10 miles | 14° | 57° | 5° | 41° | 55% | 30.19 in Hg | 1.197 ft | ||
| 25-janv. | 10h35 | VFR | 360° | 5 kt | Clear |
10 miles | 13° | 55° | 7° | 44° | 67% | 30.19 in Hg | 1.077 ft | ||
| 25-janv. | 10h15 | VFR | 10° | 5 kt | Clear |
10 miles | 12° | 53° | 6° | 42° | 67% | 30.19 in Hg | 957 ft | ||
| 25-janv. | 09h55 | VFR | 20° | 6 kt | Clear |
10 miles | 11° | 51° | 6° | 42° | 71% | 30.19 in Hg | 837 ft | ||
| 25-janv. | 09h35 | VFR | 360° | 4 kt | Clear |
10 miles | 10° | 50° | 6° | 42° | 76% | 30.19 in Hg | 717 ft | ||
| 25-janv. | 09h15 | VFR | 10° | 4 kt | Clear |
10 miles | 10° | 50° | 6° | 42° | 76% | 30.19 in Hg | 717 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
