Gesamt
Mignon Laird Muni Airport (Cheyenne, OK) 93F Wetter
There is no TAF data available at 93F or any nearby airports.
There is no METAR data available at 93F. Showing METAR data for KELK (21 mi SO).
Aktueller METAR-Verlauf ELK (keine Daten für 93F)
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-Jan | 19:35 | VFR | Calm | 10 miles | 12° | 53° | -8° | 17° | 24% | 29.96 in Hg | 2.087 ft | ||||
| 06-Jan | 19:15 | VFR | Calm | 10 miles | 11° | 51° | -8° | 17° | 25% | 29.96 in Hg | 1.967 ft | ||||
| 06-Jan | 18:55 | VFR | 180° | 3 kt | 10 miles | 13° | 55° | -9° | 15° | 22% | 29.96 in Hg | 2.207 ft | |||
| 06-Jan | 18:35 | VFR | Calm | 10 miles | 12° | 53° | -9° | 15° | 23% | 29.96 in Hg | 2.087 ft | ||||
| 06-Jan | 18:15 | VFR | 110° | 3 kt | 10 miles | 14° | 57° | -8° | 17° | 20% | 29.96 in Hg | 2.327 ft | |||
| 06-Jan | 17:55 | VFR | Calm | 10 miles | 15° | 59° | -8° | 17° | 19% | 29.96 in Hg | 2.447 ft | ||||
| 06-Jan | 17:35 | VFR | Calm | 10 miles | 16° | 60° | -9° | 15° | 18% | 29.96 in Hg | 2.567 ft | ||||
| 06-Jan | 17:15 | VFR | 50° | 4 kt | 10 miles | 17° | 62° | -9° | 15° | 17% | 29.95 in Hg | 2.697 ft | |||
| 06-Jan | 16:55 | VFR | 20° | 4 kt | 10 miles | 18° | 64° | -9° | 15° | 15% | 29.96 in Hg | 2.807 ft | |||
| 06-Jan | 16:35 | VFR | 10° | 4 kt | 10 miles | 19° | 66° | -10° | 14° | 13% | 29.95 in Hg | 2.937 ft | |||
| 06-Jan | 16:15 | VFR | 10° | 7 kt | 10 miles | 19° | 66° | -10° | 14° | 13% | 29.95 in Hg | 2.937 ft | |||
| 06-Jan | 15:55 | VFR | 10° | 6 kt | 10 miles | 20° | 68° | -10° | 14° | 12% | 29.94 in Hg | 3.067 ft | |||
| 06-Jan | 15:35 | VFR | 10° | 6 kt | 10 miles | 20° | 68° | -10° | 14° | 13% | 29.94 in Hg | 3.067 ft | |||
| 06-Jan | 15:15 | VFR | 20° | 9 kt | 10 miles | 20° | 68° | -11° | 12° | 12% | 29.94 in Hg | 3.067 ft | |||
| 06-Jan | 14:55 | VFR | 10° | 10 kt | 10 miles | 20° | 68° | -9° | 15° | 13% | 29.94 in Hg | 3.067 ft | |||
| 06-Jan | 14:35 | VFR | 360° | 11 kt | 10 miles | 19° | 66° | -10° | 14° | 13% | 29.93 in Hg | 2.957 ft | |||
| 06-Jan | 14:15 | VFR | 30° | 10 kt | 10 miles | 20° | 68° | -10° | 14° | 13% | 29.93 in Hg | 3.077 ft | |||
| 06-Jan | 13:55 | VFR | 20° | 11 kt | 10 miles | 19° | 66° | -10° | 14° | 13% | 29.94 in Hg | 2.947 ft | |||
| 06-Jan | 13:35 | VFR | 10° | 10 kt | 10 miles | 20° | 68° | -8° | 17° | 15% | 29.94 in Hg | 3.067 ft | |||
| 06-Jan | 13:15 | VFR | 360° | 13 kt | 10 miles | 20° | 68° | -8° | 17° | 15% | 29.95 in Hg | 3.057 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 06-Jan | 11:55 | VFR | 360° | 11 kt | 10 miles | 18° | 64° | -6° | 21° | 19% | 29.99 in Hg | 2.777 ft | |||
| 06-Jan | 11:35 | VFR | 350° | 15 kt | 10 miles | 18° | 64° | -6° | 21° | 19% | 29.99 in Hg | 2.777 ft | |||
| 06-Jan | 11:15 | VFR | 340° | 12 kt | 10 miles | 18° | 64° | -5° | 23° | 21% | 30.00 in Hg | 2.767 ft | |||
| 06-Jan | 10:55 | VFR | 340° | 12 kt | 10 miles | 17° | 62° | -4° | 24° | 23% | 30.00 in Hg | 2.647 ft | |||
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
