Todos
Perkey Airport (Eagle Rock, VA) 79VG Condiciones meteorológicas
There is no TAF data available at 79VG. Showing TAF data for KROA (25 mi SO).
ROA pronóstico del área de la terminal (no hay datos para 79VG)
| Date | Time (EDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-sep | 01:00PM | VFR | 0° | 0 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-sep | 12:00PM | VFR | 0° | 0 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-sep | 11:00AM | VFR | 0° | 0 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-sep | 10:00AM | VFR | 0° | 0 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-sep | 09:00AM | VFR | 0° | 0 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-sep | 08:00AM | VFR | 0° | 0 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-sep | 07:00AM | VFR | 0° | 0 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-sep | 06:00AM | VFR | 0° | 0 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-sep | 05:00AM | VFR | 0° | 0 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-sep | 04:00AM | VFR | 0° | 0 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-sep | 03:00AM | VFR | 0° | 0 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-sep | 02:00AM | VFR | 0° | 0 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-sep | 01:00AM | VFR | 0° | 0 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-sep | 12:00AM | VFR | 0° | 0 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-sep | 11:00PM | VFR | 0° | 0 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-sep | 10:00PM | VFR | 0° | 0 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-sep | 09:00PM | VFR | 0° | 0 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-sep | 08:00PM | VFR | 0° | 0 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-sep | 07:00PM | VFR | 230° | 4 kt | Few | 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-sep | 06:00PM | VFR | 230° | 4 kt | Few | 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-sep | 05:00PM | VFR | 230° | 4 kt | Few | 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-sep | 04:00PM | VFR | 230° | 4 kt | Few | 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-sep | 03:00PM | VFR | 230° | 4 kt | Few | 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-sep | 02:00PM | VFR | 230° | 4 kt | Few | 5.000 | >= 6 miles | |||||||
There is no METAR data available at 79VG. Showing METAR data for KHSP (20 mi N).
Historial METAR HSP reciente (no hay datos para 79VG)
| Date | Time (EDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-sep | 01:55PM | VFR | 250° | 7 kt | 10 miles | 27° | 80° | 19° | 66° | 61% | 30.29 in Hg | 5.575 ft | |||
| 02-sep | 01:35PM | VFR | 270° | 7 kt | 10 miles | 27° | 80° | 18° | 64° | 59% | 30.30 in Hg | 5.565 ft | |||
| 02-sep | 01:15PM | VFR | 280° | 6 kt | 10 miles | 26° | 78° | 19° | 66° | 63% | 30.30 in Hg | 5.445 ft | |||
| 02-sep | 12:55PM | VFR | 270° | 5 kt | 10 miles | 26° | 78° | 19° | 66° | 66% | 30.30 in Hg | 5.445 ft | |||
| 02-sep | 12:35PM | VFR | 260° | 5 kt | 10 miles | 26° | 78° | 20° | 68° | 68% | 30.30 in Hg | 5.445 ft | |||
| 02-sep | 12:15PM | VFR | 300° | 4 kt | 10 miles | 26° | 78° | 19° | 66° | 66% | 30.31 in Hg | 5.435 ft | |||
| 02-sep | 11:55AM | VFR | 280° | 5 kt | 10 miles | 26° | 78° | 20° | 68° | 69% | 30.31 in Hg | 5.435 ft | |||
| 02-sep | 11:35AM | VFR | 310° | 5 kt | 10 miles | 25° | 77° | 19° | 66° | 71% | 30.31 in Hg | 5.315 ft | |||
| 02-sep | 11:15AM | VFR | 290° | 5 kt | 10 miles | 25° | 77° | 19° | 66° | 72% | 30.31 in Hg | 5.315 ft | |||
| 02-sep | 10:55AM | VFR | 270° | 4 kt | 10 miles | 25° | 77° | 19° | 66° | 71% | 30.31 in Hg | 5.315 ft | |||
| 02-sep | 10:35AM | VFR | 280° | 5 kt | 10 miles | 24° | 75° | 19° | 66° | 73% | 30.30 in Hg | 5.205 ft | |||
| 02-sep | 10:15AM | VFR | 290° | 6 kt | 10 miles | 24° | 75° | 19° | 66° | 75% | 30.30 in Hg | 5.205 ft | |||
| 02-sep | 09:55AM | VFR | 270° | 6 kt | 10 miles | 24° | 75° | 19° | 66° | 75% | 30.29 in Hg | 5.215 ft | |||
| 02-sep | 09:35AM | VFR | 280° | 6 kt | 10 miles | 24° | 75° | 19° | 66° | 74% | 30.29 in Hg | 5.215 ft | |||
| 02-sep | 09:15AM | VFR | 280° | 4 kt | 10 miles | 24° | 75° | 19° | 66° | 74% | 30.29 in Hg | 5.215 ft | |||
| 02-sep | 08:55AM | VFR | 280° | 7 kt | 10 miles | 23° | 73° | 19° | 66° | 76% | 30.29 in Hg | 5.095 ft | |||
| 02-sep | 08:15AM | VFR | 280° | 6 kt | 10 miles | 22° | 71° | 19° | 66° | 83% | 30.29 in Hg | 4.975 ft | |||
| 02-sep | 07:55AM | VFR | 270° | 7 kt | 10 miles | 21° | 69° | 19° | 66° | 86% | 30.29 in Hg | 4.855 ft | |||
| 02-sep | 07:35AM | VFR | 260° | 8 kt | 10 miles | 21° | 69° | 19° | 66° | 88% | 30.29 in Hg | 4.855 ft | |||
| 02-sep | 07:15AM | VFR | 270° | 8 kt | 10 miles | 21° | 69° | 19° | 66° | 88% | 30.29 in Hg | 4.855 ft | |||
| 02-sep | 06:55AM | VFR | 270° | 7 kt | 10 miles | 21° | 69° | 19° | 66° | 89% | 30.28 in Hg | 4.865 ft | |||
| 02-sep | 06:35AM | VFR | 270° | 9 kt | 10 miles | 21° | 69° | 19° | 66° | 87% | 30.28 in Hg | 4.865 ft | |||
| 02-sep | 06:15AM | VFR | 270° | 7 kt | 10 miles | 21° | 69° | 19° | 66° | 86% | 30.28 in Hg | 4.865 ft | |||
| 02-sep | 05:55AM | VFR | 270° | 8 kt | 10 miles | 21° | 69° | 19° | 66° | 85% | 30.28 in Hg | 4.865 ft |
Entrar
| Tu navegador no está contemplado. eleva la categoría de tu navegador |
