Всё
Thomas Meml Airport (Glendo, WY) 76V Погода
There is no TAF data available at 76V. Showing TAF data for KGUR (23 mi ЮВ).
Прогноз для терминала аэропорта GUR (для 76V данные отсутствуют)
| Date | Time (MST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-янв | 03:00 | MVFR | Variable | 6 kt | Scattered Scattered Broken | 1,200 2,000 2,800 | >= 6 miles | Pressure: 30.16. No significant weather. | ||||||
| 25-янв | 02:00 | MVFR | Variable | 6 kt | Scattered Scattered Broken | 1,200 2,000 2,800 | >= 6 miles | Pressure: 30.16. No significant weather. | ||||||
| 25-янв | 01:00 | MVFR | Variable | 6 kt | Scattered Scattered Broken | 1,200 2,000 2,800 | >= 6 miles | Pressure: 30.16. No significant weather. | ||||||
| 25-янв | 00:00 | MVFR | Variable | 6 kt | Scattered Scattered Broken | 1,200 2,000 2,800 | >= 6 miles | Pressure: 30.16. No significant weather. | ||||||
| 24-янв | 23:00 | MVFR | Variable | 6 kt | Scattered Scattered Broken | 1,200 2,000 2,800 | >= 6 miles | Pressure: 30.16. No significant weather. | ||||||
| 24-янв | 22:00 | MVFR | Variable | 6 kt | Scattered Scattered Broken | 1,200 2,000 2,800 | >= 6 miles | Pressure: 30.16. No significant weather. | ||||||
| 24-янв | 21:00 | MVFR | Variable | 6 kt | Scattered Scattered Broken | 1,200 2,000 2,800 | >= 6 miles | Pressure: 30.16. No significant weather. | ||||||
| 24-янв | 20:00 | MVFR | Variable | 6 kt | Scattered Scattered Broken | 1,200 2,000 2,800 | >= 6 miles | Pressure: 30.16. No significant weather. | ||||||
| 24-янв | 19:00 | MVFR | Variable | 6 kt | Scattered Scattered Broken | 1,200 2,000 2,800 | >= 6 miles | Pressure: 30.16. No significant weather. | ||||||
| 24-янв | 18:00 | MVFR | Variable | 6 kt | Scattered Scattered Broken | 1,200 2,000 2,800 | >= 6 miles | Pressure: 30.16. No significant weather. | ||||||
| 24-янв | 17:00 | MVFR | Variable | 6 kt | Scattered Scattered Broken | 1,200 2,000 2,800 | >= 6 miles | Pressure: 30.16. No significant weather. | ||||||
| 24-янв | 16:00 | MVFR | Variable | 6 kt | Scattered Scattered Broken | 1,200 2,000 2,800 | >= 6 miles | Pressure: 30.16. No significant weather. | ||||||
| 24-янв | 15:00 | MVFR | Variable | 6 kt | Scattered Scattered Broken | 1,200 2,000 2,800 | >= 6 miles | Pressure: 30.16. No significant weather. | ||||||
| 24-янв | 14:00 | MVFR | Variable | 6 kt | Scattered Scattered Broken | 1,200 2,000 2,800 | >= 6 miles | Pressure: 30.16. No significant weather. | ||||||
| 24-янв | 13:00 | MVFR | Variable | 6 kt | Scattered Scattered Broken | 1,200 2,000 2,800 | >= 6 miles | Pressure: 30.16. No significant weather. | ||||||
| 24-янв | 12:00 | MVFR | Variable | 6 kt | Scattered Scattered Broken | 1,200 2,000 2,800 | >= 6 miles | Pressure: 30.16. No significant weather. | ||||||
| 24-янв | 11:00 | MVFR | Variable | 6 kt | Scattered Scattered Broken | 1,200 2,000 2,800 | >= 6 miles | Pressure: 30.16. No significant weather. | ||||||
| 24-янв | 10:00 | MVFR | Variable | 6 kt | Scattered Scattered Broken | 1,200 2,000 2,800 | >= 6 miles | Pressure: 30.16. No significant weather. | ||||||
| 24-янв | 09:00 | MVFR | Variable | 6 kt | Scattered Scattered Broken | 1,200 2,000 2,800 | >= 6 miles | Pressure: 30.16. No significant weather. | ||||||
| 24-янв | 08:00 | MVFR | Variable | 6 kt | Scattered Scattered Broken | 1,200 2,000 2,800 | >= 6 miles | Pressure: 30.16. No significant weather. | ||||||
| 24-янв | 07:00 | MVFR | Variable | 6 kt | Scattered Scattered Broken | 1,200 2,000 2,800 | >= 6 miles | Pressure: 30.16. No significant weather. | ||||||
| 24-янв | 06:00 | MVFR | Variable | 6 kt | Scattered Scattered Broken | 1,200 2,000 2,800 | >= 6 miles | Pressure: 30.16. No significant weather. | ||||||
| 24-янв | 05:00 | MVFR | Variable | 6 kt | Scattered Scattered Broken | 1,200 2,000 2,800 | >= 6 miles | Pressure: 30.16. No significant weather. | ||||||
| 24-янв | 04:00 | MVFR | Variable | 6 kt | Scattered Scattered Broken | 1,200 2,000 2,800 | >= 6 miles | Pressure: 30.16. No significant weather. | ||||||
| 24-янв | 03:00 | MVFR | Variable | 6 kt | Scattered Scattered Broken | 1,200 2,000 2,800 | >= 6 miles | Pressure: 30.16. No significant weather. | ||||||
| 24-янв | 02:00 | MVFR | Variable | 6 kt | Scattered Scattered Broken | 1,200 2,000 2,800 | >= 6 miles | Pressure: 30.16. No significant weather. | ||||||
There is no METAR data available at 76V. Showing METAR data for KGUR (23 mi ЮВ).
Недавняя история METAR для GUR (для 76V данные отсутствуют)
| Date | Time (MST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-янв | 02:55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | -25° | -13° | -28° | -18° | 75% | 30.17 in Hg | 301 ft | |||
| 24-янв | 01:55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | -24° | -11° | -27° | -16° | 76% | 30.17 in Hg | 421 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 23-янв | 22:55 | VFR | 130° | 3 kt | Clear |
10 miles | -20° | -4° | -23° | -9° | 77% | 30.22 in Hg | 851 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 23-янв | 20:55 | VFR | 80° | 4 kt | Scattered Broken |
900 15,000 |
10 miles | -18° | 0° | -21° | -5° | 77% | 30.23 in Hg | 1,081 ft | |
| 23-янв | 20:45 | VFR | 90° | 5 kt | Scattered Broken |
1,100 15,000 |
10 miles | -18° | 0° | -21° | -5° | 77% | 30.23 in Hg | 1,081 ft | |
| 23-янв | 20:40 | MVFR | 90° | 5 kt | Broken Broken |
1,300 16,000 |
10 miles | -18° | 0° | -21° | -5° | 77% | 30.23 in Hg | 1,081 ft | |
| 23-янв | 19:55 | MVFR | 80° | 7 kt | Few Few Overcast |
300 1,400 2,400 |
10 miles | -17° | 1° | -20° | -4° | 77% | 30.23 in Hg | 1,201 ft | |
| 23-янв | 19:35 | MVFR | 90° | 7 kt | Few Scattered Scattered Overcast |
300 700 1,400 2,600 |
10 miles | -16° | 3° | -19° | -2° | 78% | 30.22 in Hg | 1,331 ft | |
| 23-янв | 19:20 | VFR | 110° | 9 kt | Few Scattered |
600 1,600 |
10 miles | -16° | 3° | -19° | -2° | 78% | 30.22 in Hg | 1,331 ft | |
| 23-янв | 19:15 | MVFR | 100° | 8 kt | Scattered Broken |
600 1,500 |
10 miles |
-16° | 3° | -19° | -2° | 78% | 30.22 in Hg | 1,331 ft | |
| 23-янв | 18:55 | VFR | 90° | 9 kt | Few |
600 |
8 miles |
-16° | 3° | -19° | -2° | 76% | 30.22 in Hg | 1,331 ft | |
| 23-янв | 18:23 | VFR | 120° | 9 kt | Overcast |
3,700 |
7 miles | -15° | 5° | -19° | -2° | 71% | 30.21 in Hg | 1,461 ft | |
| 23-янв | 18:21 | VFR | 110° | 9 kt | Overcast |
3,700 |
7 miles | -15° | 5° | -18° | 0° | 78% | 30.21 in Hg | 1,461 ft | |
| 23-янв | 18:18 | VFR | 110° | 10 kt | Clear |
7 miles | -15° | 5° | -18° | 0° | 78% | 30.21 in Hg | 1,461 ft | ||
| 23-янв | 18:14 | VFR | 100° | 7 kt | Few |
200 |
7 miles | -15° | 5° | -18° | 0° | 78% | 30.21 in Hg | 1,461 ft | |
| 23-янв | 18:08 | VFR | 100° | 8 kt | Few |
300 |
7 miles |
-15° | 5° | -18° | 0° | 78% | 30.21 in Hg | 1,461 ft | |
| 23-янв | 17:55 | VFR | 90° | 10 kt | Scattered |
300 |
6 miles |
-15° | 5° | -18° | 0° | 78% | 30.20 in Hg | 1,471 ft | |
| 23-янв | 17:38 | VFR | 120° | 9 kt | Scattered |
400 |
7 miles | -15° | 5° | -18° | 0° | 78% | 30.20 in Hg | 1,471 ft | |
| 23-янв | 17:21 | LIFR | 110° | 12 kt | Broken |
400 |
7 miles | -15° | 5° | -18° | 0° | 78% | 30.19 in Hg | 1,481 ft | |
| 23-янв | 17:09 | LIFR | 90° | 10 kt | Broken Broken |
200 600 |
7 miles | -15° | 5° | -18° | 0° | 78% | 30.19 in Hg | 1,481 ft | |
| 23-янв | 17:00 | LIFR | 100° | 10 kt | Broken Broken |
200 600 |
7 miles | -15° | 5° | -18° | 0° | 78% | 30.19 in Hg | 1,481 ft | |
| 23-янв | 16:55 | IFR | 90° | 11 kt | Scattered Broken |
200 700 |
7 miles | -15° | 5° | -18° | 0° | 76% | 30.18 in Hg | 1,491 ft | |
| 23-янв | 16:53 | IFR | 90° | 10 kt | Scattered Broken |
200 700 |
7 miles | -15° | 5° | -18° | 0° | 78% | 30.18 in Hg | 1,491 ft | |
| 23-янв | 16:48 | IFR | 90° | 10 kt | Broken |
500 |
7 miles | -15° | 5° | -18° | 0° | 78% | 30.18 in Hg | 1,491 ft | |
Вход
| Ваш браузер не поддерживается.. обновите веб-браузер |
