Tous
Total Bayport Airport (Seabrook, TX) 1TA0 Conditions météorologiques
There is no TAF data available at 1TA0. Showing TAF data for KEFD (9 mi O).
Prévision pour la zone terminale du EFD (pas de données pour le 1TA0)
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-févr. | 11h00 | VFR | 160° | 9 kt | Scattered Overcast | 2.000 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.24. | ||||||
| 03-févr. | 10h00 | VFR | 160° | 9 kt | Scattered Overcast | 2.000 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.24. | ||||||
| 03-févr. | 09h00 | VFR | 160° | 9 kt | Scattered Overcast | 2.000 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.24. | ||||||
| 03-févr. | 08h00 | VFR | 160° | 9 kt | Scattered Overcast | 2.000 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.24. | ||||||
| 03-févr. | 07h00 | VFR | 160° | 9 kt | Scattered Overcast | 2.000 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.24. | ||||||
| 03-févr. | 06h00 | VFR | 160° | 9 kt | Scattered Overcast | 2.000 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.24. | ||||||
| 03-févr. | 05h00 | VFR | 160° | 9 kt | Scattered Overcast | 2.000 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.24. | ||||||
| 03-févr. | 04h00 | VFR | 160° | 9 kt | Scattered Overcast | 2.000 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.24. | ||||||
| 03-févr. | 03h00 | VFR | 160° | 9 kt | Scattered Overcast | 2.000 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.24. | ||||||
| 03-févr. | 02h00 | VFR | 160° | 9 kt | Scattered Overcast | 2.000 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.24. | ||||||
| 03-févr. | 01h00 | VFR | 160° | 9 kt | Scattered Overcast | 2.000 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.24. | ||||||
| 03-févr. | 00h00 | VFR | 160° | 9 kt | Scattered Overcast | 2.000 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.24. | ||||||
| 02-févr. | 23h00 | VFR | 160° | 9 kt | Scattered Overcast | 2.000 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.24. | ||||||
| 02-févr. | 22h00 | VFR | 160° | 9 kt | Scattered Overcast | 2.000 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.24. | ||||||
| 02-févr. | 21h00 | VFR | 160° | 9 kt | Scattered Overcast | 2.000 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.24. | ||||||
| 02-févr. | 20h00 | VFR | 160° | 9 kt | Scattered Overcast | 2.000 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.24. | ||||||
| 02-févr. | 19h00 | VFR | 160° | 9 kt | Scattered Overcast | 2.000 3.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.24. | ||||||
| 02-févr. | 18h00 | VFR | 180° | 10 kt | Broken Broken Broken | 3.500 5.000 29.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.24. Winds gusting to 22 knots. | ||||||
| 02-févr. | 17h00 | VFR | 180° | 10 kt | Broken Broken Broken | 3.500 5.000 29.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.24. Winds gusting to 22 knots. | ||||||
| 02-févr. | 16h00 | VFR | 180° | 10 kt | Broken Broken Broken | 3.500 5.000 29.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.24. Winds gusting to 22 knots. | ||||||
| 02-févr. | 15h00 | VFR | Variable | 6 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.34. | ||||||
| 02-févr. | 14h00 | VFR | Variable | 6 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.34. | ||||||
| 02-févr. | 13h00 | VFR | Variable | 6 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.34. | ||||||
| 02-févr. | 12h00 | VFR | Variable | 6 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.34. | ||||||
| 02-févr. | 11h00 | VFR | Variable | 6 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.34. | ||||||
| 02-févr. | 10h00 | VFR | Variable | 6 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.34. | ||||||
| 02-févr. | 09h00 | VFR | Variable | 6 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.34. | ||||||
| 02-févr. | 08h00 | VFR | Variable | 6 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.34. | ||||||
| 02-févr. | 07h00 | VFR | Variable | 6 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.34. | ||||||
There is no METAR data available at 1TA0. Showing METAR data for T41 (5 mi NO).
Historique récent du T41 de METAR (pas de données pour le 1TA0)
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-févr. | 07h55 | VFR | 150° | 4 kt | Clear |
10 miles |
8° | 46° | 8° | 46° | 99% | 30.37 in Hg | -1.265 ft | ||
| 02-févr. | 07h15 | IFR | 160° | 5 kt | VV |
700 |
<1 miles |
5° | 41° | 5° | 41° | 99% | 30.37 in Hg | -1.625 ft | Mist |
| 02-févr. | 06h55 | BCAT1 | 160° | 3 kt | VV |
200 |
0.25 miles |
5° | 41° | 5° | 41° | 99% | 30.36 in Hg | -1.615 ft | Fog |
| 02-févr. | 06h15 | VFR | Calm | Clear |
7 miles |
5° | 41° | 4° | 39° | 98% | 30.36 in Hg | -1.615 ft | |||
| 02-févr. | 05h55 | VFR | 180° | 4 kt | Clear |
10 miles |
5° | 41° | 5° | 41° | 98% | 30.36 in Hg | -1.615 ft | ||
| 02-févr. | 05h15 | MVFR | Calm | Clear |
3.50 miles |
4° | 39° | 4° | 39° | 98% | 30.36 in Hg | -1.735 ft | Mist | ||
| 02-févr. | 04h55 | VFR | Calm | Clear |
5 miles |
6° | 42° | 5° | 41° | 98% | 30.36 in Hg | -1.495 ft | Mist | ||
| 02-févr. | 04h15 | VFR | 200° | 5 kt | Clear |
10 miles |
6° | 42° | 6° | 42° | 98% | 30.36 in Hg | -1.495 ft | ||
| 02-févr. | 03h55 | IFR | 200° | 4 kt | Clear |
<2 miles |
3° | 37° | 3° | 37° | 98% | 30.37 in Hg | -1.865 ft | Mist | |
| 02-févr. | 03h15 | MVFR | Calm | Clear |
4 miles |
4° | 39° | 3° | 37° | 98% | 30.39 in Hg | -1.765 ft | Mist | ||
| 02-févr. | 02h55 | VFR | Calm | Clear |
7 miles |
4° | 39° | 4° | 39° | 99% | 30.39 in Hg | -1.765 ft | |||
| 02-févr. | 02h15 | IFR | 200° | 3 kt | VV |
700 |
<1 miles |
3° | 37° | 3° | 37° | 98% | 30.40 in Hg | -1.895 ft | Mist |
| 02-févr. | 01h55 | IFR | Calm | VV |
700 |
<1.25 miles |
3° | 37° | 3° | 37° | 97% | 30.41 in Hg | -1.905 ft | Mist | |
| 02-févr. | 01h35 | VFR | Calm | Clear |
5 miles |
4° | 39° | 3° | 37° | 97% | 30.42 in Hg | -1.795 ft | Mist | ||
| 02-févr. | 01h15 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 4° | 39° | 3° | 37° | 95% | 30.42 in Hg | -1.795 ft | |||
| 02-févr. | 00h55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 5° | 41° | 4° | 39° | 95% | 30.42 in Hg | -1.675 ft | |||
| 02-févr. | 00h15 | VFR | 200° | 3 kt | Clear |
10 miles | 7° | 44° | 4° | 39° | 83% | 30.43 in Hg | -1.445 ft | ||
| 01-févr. | 23h55 | VFR | 190° | 3 kt | Clear |
10 miles | 7° | 44° | 4° | 39° | 83% | 30.43 in Hg | -1.445 ft | ||
| 01-févr. | 23h15 | VFR | 200° | 7 kt | Clear |
10 miles | 6° | 42° | 4° | 39° | 83% | 30.43 in Hg | -1.565 ft | ||
| 01-févr. | 22h55 | VFR | 200° | 7 kt | Clear |
10 miles | 6° | 42° | 3° | 37° | 83% | 30.43 in Hg | -1.565 ft | ||
| 01-févr. | 22h35 | VFR | 200° | 7 kt | Clear |
10 miles | 6° | 42° | 3° | 37° | 82% | 30.44 in Hg | -1.575 ft | ||
| 01-févr. | 22h15 | VFR | 190° | 5 kt | Clear |
10 miles | 6° | 42° | 3° | 37° | 81% | 30.44 in Hg | -1.575 ft | ||
| 01-févr. | 21h55 | VFR | 190° | 5 kt | Clear |
10 miles | 6° | 42° | 3° | 37° | 80% | 30.44 in Hg | -1.575 ft | ||
| 01-févr. | 21h35 | VFR | 190° | 4 kt | Clear |
10 miles | 6° | 42° | 3° | 37° | 79% | 30.44 in Hg | -1.575 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
