Всё
Dawson Muni Airport (Dawson, GA) 16J Погода
|
Dawson, GA (16J)
Безоблачно
Легкий ветер |
|
-5 °C |
There is no TAF data available at 16J. Showing TAF data for KABY (20 mi ЮВ).
Прогноз для терминала аэропорта ABY (для 16J данные отсутствуют)
| Date | Time (EST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-фев | 06:00 | VFR | 290° | 2 kt | Few | 25,000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-фев | 05:00 | VFR | 290° | 2 kt | Few | 25,000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-фев | 04:00 | VFR | 290° | 2 kt | Few | 25,000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-фев | 03:00 | VFR | 290° | 2 kt | Few | 25,000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-фев | 02:00 | VFR | 290° | 2 kt | Few | 25,000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-фев | 01:00 | VFR | 290° | 2 kt | Few | 25,000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-фев | 00:00 | VFR | 290° | 2 kt | Few | 25,000 | >= 6 miles | |||||||
| 01-фев | 23:00 | VFR | 290° | 2 kt | Few | 25,000 | >= 6 miles | |||||||
| 01-фев | 22:00 | VFR | 300° | 10 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 01-фев | 21:00 | VFR | 300° | 10 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 01-фев | 20:00 | VFR | 300° | 10 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 01-фев | 19:00 | VFR | 300° | 10 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 01-фев | 18:00 | VFR | 300° | 10 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 01-фев | 17:00 | VFR | 300° | 10 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 01-фев | 16:00 | VFR | 300° | 10 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 01-фев | 15:00 | VFR | 310° | 12 kt | No data | No data | >= 6 miles | Winds gusting to 22 knots. | ||||||
| 01-фев | 14:00 | VFR | 310° | 12 kt | No data | No data | >= 6 miles | Winds gusting to 22 knots. | ||||||
| 01-фев | 13:00 | VFR | 310° | 12 kt | No data | No data | >= 6 miles | Winds gusting to 22 knots. | ||||||
| 01-фев | 12:00 | VFR | 310° | 12 kt | No data | No data | >= 6 miles | Winds gusting to 22 knots. | ||||||
| 01-фев | 11:00 | VFR | 310° | 12 kt | No data | No data | >= 6 miles | Winds gusting to 22 knots. | ||||||
| 01-фев | 10:00 | VFR | 310° | 12 kt | No data | No data | >= 6 miles | Winds gusting to 22 knots. | ||||||
| 01-фев | 09:00 | VFR | 310° | 12 kt | No data | No data | >= 6 miles | Winds gusting to 22 knots. | ||||||
| 01-фев | 08:00 | VFR | 310° | 12 kt | No data | No data | >= 6 miles | Winds gusting to 22 knots. | ||||||
Недавняя история METAR для 16J
| Date | Time (EST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-фев | 08:55 | VFR | 320° | 10 kt | 10 miles | -5° | 23° | -13° | 8° | 53% | 30.31 in Hg | -2,458 ft | Wind gusting to 19 KT | ||
| 01-фев | 08:35 | VFR | 320° | 12 kt | 10 miles | -5° | 23° | -13° | 8° | 53% | 30.30 in Hg | -2,448 ft | Wind gusting to 19 KT | ||
| 01-фев | 08:15 | VFR | 320° | 9 kt | 10 miles | -6° | 21° | -13° | 8° | 58% | 30.29 in Hg | -2,558 ft | Wind gusting to 15 KT | ||
| 01-фев | 07:55 | VFR | 320° | 9 kt | 10 miles | -6° | 21° | -13° | 8° | 58% | 30.28 in Hg | -2,548 ft | |||
| 01-фев | 07:15 | VFR | 310° | 8 kt | 10 miles | -6° | 21° | -13° | 8° | 58% | 30.26 in Hg | -2,528 ft | |||
| 01-фев | 06:55 | VFR | 320° | 8 kt | 10 miles | -6° | 21° | -13° | 8° | 58% | 30.26 in Hg | -2,528 ft | Wind gusting to 15 KT | ||
| 01-фев | 06:15 | VFR | 320° | 6 kt | 10 miles | -7° | 19° | -13° | 8° | 62% | 30.26 in Hg | -2,648 ft | |||
| 01-фев | 05:55 | VFR | 300° | 7 kt | 10 miles | -7° | 19° | -13° | 8° | 62% | 30.26 in Hg | -2,648 ft | |||
| 01-фев | 05:35 | VFR | 300° | 8 kt | 10 miles | -7° | 19° | -13° | 8° | 62% | 30.26 in Hg | -2,648 ft | |||
| 01-фев | 05:15 | VFR | 300° | 7 kt | 10 miles | -6° | 21° | -13° | 8° | 58% | 30.26 in Hg | -2,528 ft | Wind gusting to 15 KT | ||
| 01-фев | 04:55 | VFR | 300° | 9 kt | 10 miles | -6° | 21° | -13° | 8° | 58% | 30.26 in Hg | -2,528 ft | |||
| 01-фев | 04:35 | VFR | 300° | 10 kt | 10 miles | -6° | 21° | -13° | 8° | 58% | 30.25 in Hg | -2,518 ft | |||
| 01-фев | 04:15 | VFR | 290° | 11 kt | 10 miles | -6° | 21° | -13° | 8° | 58% | 30.25 in Hg | -2,518 ft | |||
| 01-фев | 03:55 | VFR | 290° | 6 kt | 10 miles | -6° | 21° | -13° | 8° | 58% | 30.25 in Hg | -2,518 ft | |||
| 01-фев | 03:35 | VFR | 280° | 8 kt | 10 miles | -6° | 21° | -13° | 8° | 58% | 30.25 in Hg | -2,518 ft | |||
| 01-фев | 03:15 | VFR | 280° | 7 kt | 10 miles | -6° | 21° | -13° | 8° | 58% | 30.24 in Hg | -2,508 ft | |||
| 01-фев | 02:55 | VFR | 280° | 7 kt | 10 miles | -6° | 21° | -13° | 8° | 58% | 30.23 in Hg | -2,498 ft | |||
| 01-фев | 02:35 | VFR | 290° | 5 kt | 10 miles | -6° | 21° | -13° | 8° | 58% | 30.22 in Hg | -2,488 ft | |||
| 01-фев | 02:15 | VFR | 310° | 10 kt | 10 miles | -5° | 23° | -13° | 8° | 53% | 30.22 in Hg | -2,368 ft | |||
| 01-фев | 01:55 | VFR | 300° | 11 kt | 10 miles | -5° | 23° | -14° | 6° | 49% | 30.22 in Hg | -2,368 ft | Wind gusting to 14 KT | ||
| 01-фев | 01:15 | VFR | 290° | 10 kt | 10 miles | -6° | 21° | -14° | 6° | 53% | 30.23 in Hg | -2,498 ft | Wind gusting to 18 KT | ||
| 01-фев | 00:55 | VFR | 300° | 9 kt | 10 miles | -6° | 21° | -14° | 6° | 53% | 30.23 in Hg | -2,498 ft | |||
| 01-фев | 00:15 | VFR | 300° | 9 kt | 10 miles | -5° | 23° | -14° | 6° | 49% | 30.24 in Hg | -2,388 ft | |||
| 31-янв | 23:55 | VFR | 300° | 9 kt | 10 miles | -6° | 21° | -14° | 6° | 53% | 30.23 in Hg | -2,498 ft |
Вход
| Ваш браузер не поддерживается.. обновите веб-браузер |
