Всё
|
Embraer EMB-110 Bandeirante (C6-CAB)
Comments
ЖУРНАЛ АКТИВНОСТИ
Хотите просмотреть все архивные записи о C6-CAB (с 1998 г.)? Купите сейчас, получите через час.
|
Дата | Воздушное судно | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Вылет | Прилет | Длительность |
---|---|---|---|---|---|---|
8 июл 2025 | Unknown | Рядом с Great Harbour Cay, Berry Islands | Нассау (NAS / MYNN) | First seen 16:28 EDT | 16:42 EDT | 0:13 |
8 июл 2025 | Unknown | Нассау (NAS / MYNN) | Рядом с Great Harbour Cay, Berry Islands | 15:59 EDT | Last seen 16:14 EDT | 0:15 |
8 июл 2025 | Unknown | Нассау (NAS / MYNN) | Нассау (NAS / MYNN) | 15:13 EDT | 15:59 EDT | 0:45 |
8 июл 2025 | Unknown | Рядом с Cap-Haitien | Нассау (NAS / MYNN) | First seen 12:28 EDT | 14:34 EDT | 2:06 |
8 июл 2025 | Unknown | Нассау (NAS / MYNN) | Рядом с Cap-Haitien | 08:31 EDT | Last seen 10:46 EDT | 2:14 |
8 июл 2025 | Unknown | Рядом с Great Harbour Cay, Berry Islands | Нассау (NAS / MYNN) | First seen 07:37 EDT | Last seen 07:51 EDT | 0:13 |
8 июл 2025 | Unknown | Нассау (NAS / MYNN) | Рядом с Great Harbour Cay, Berry Islands | 06:56 EDT | Last seen 07:12 EDT | 0:16 |
7 июл 2025 | Unknown | Нассау (NAS / MYNN) | Нассау (NAS / MYNN) | 18:00 EDT | 18:20 EDT | 0:19 |
5 июл 2025 | Unknown | Рядом с Great Harbour Cay, Berry Islands | Нассау (NAS / MYNN) | First seen 17:33 EDT | 17:47 EDT | 0:13 |
5 июл 2025 | Unknown | Нассау (NAS / MYNN) | Рядом с Lt. Whale Cay, Berry Islands | 17:03 EDT | Last seen 17:16 EDT | 0:12 |
5 июл 2025 | Unknown | Рядом с Andros | Нассау (NAS / MYNN) | First seen 16:38 EDT | 17:03 EDT | 0:24 |
5 июл 2025 | Unknown | Andros Town Int'l (ASD / MYAF) | Рядом с Andros | 16:11 EDT | Last seen 16:21 EDT | 0:10 |
5 июл 2025 | Unknown | Нассау (NAS / MYNN) | Andros Town Int'l (ASD / MYAF) | 15:50 EDT | 16:00 EDT (?) | 0:09 |
5 июл 2025 | Unknown | Рядом с Cap-Haitien | Нассау (NAS / MYNN) | First seen 12:25 EDT | 14:48 EDT | 2:23 |
5 июл 2025 | Unknown | Нассау (NAS / MYNN) | Рядом с Cap-Haitien | 09:17 EDT | Last seen 11:36 EDT | 2:19 |
5 июл 2025 | Unknown | Рядом с Great Harbour Cay, Berry Islands | Нассау (NAS / MYNN) | First seen 08:24 EDT | Last seen 08:39 EDT | 0:14 |
5 июл 2025 | Unknown | Нассау (NAS / MYNN) | Рядом с Great Harbour Cay, Berry Islands | 07:47 EDT | Last seen 07:59 EDT | 0:12 |
5 июл 2025 | Unknown | Andros Town Int'l (ASD / MYAF) | Нассау (NAS / MYNN) | 07:24 EDT | 07:46 EDT | 0:21 |
5 июл 2025 | Unknown | Рядом с Andros | Andros Town Int'l (ASD / MYAF) | First seen 07:05 EDT | Last seen 07:10 EDT | 0:04 |
5 июл 2025 | Unknown | Нассау (NAS / MYNN) | Рядом с Andros | 06:36 EDT | Last seen 06:50 EDT | 0:13 |
4 июл 2025 | Unknown | Рядом с Great Harbour Cay, Berry Islands | Нассау (NAS / MYNN) | First seen 17:14 EDT | 17:28 EDT | 0:13 |
4 июл 2025 | Unknown | Нассау (NAS / MYNN) | Рядом с Great Harbour Cay, Berry Islands | 16:38 EDT | Last seen 16:53 EDT | 0:15 |
4 июл 2025 | Unknown | Рядом с Andros | Нассау (NAS / MYNN) | First seen 16:05 EDT | 16:20 EDT | 0:15 |
4 июл 2025 | Unknown | Andros Town Int'l (ASD / MYAF) | Рядом с Andros | 15:41 EDT | Last seen 15:49 EDT | 0:07 |
4 июл 2025 | Unknown | Нассау (NAS / MYNN) | Andros Town Int'l (ASD / MYAF) | 15:18 EDT | 15:41 EDT | 0:22 |
4 июл 2025 | Unknown | Рядом с Great Harbour Cay, Berry Islands | Нассау (NAS / MYNN) | First seen 08:42 EDT | 08:57 EDT | 0:15 |
4 июл 2025 | Unknown | Нассау (NAS / MYNN) | Рядом с Great Harbour Cay, Berry Islands | 08:10 EDT | Last seen 08:24 EDT | 0:13 |
4 июл 2025 | Unknown | Andros Town Int'l (ASD / MYAF) | Нассау (NAS / MYNN) | 07:38 EDT | 08:04 EDT | 0:26 |
4 июл 2025 | Unknown | Рядом с Andros | Andros Town Int'l (ASD / MYAF) | First seen 07:23 EDT | Last seen 07:30 EDT | 0:07 |
4 июл 2025 | Unknown | Нассау (NAS / MYNN) | Рядом с Andros | 06:56 EDT | Last seen 07:09 EDT | 0:13 |
3 июл 2025 | Unknown | Рядом с Great Harbour Cay, Berry Islands | Нассау (NAS / MYNN) | First seen 16:54 EDT | 17:14 EDT | 0:19 |
3 июл 2025 | Unknown | Нассау (NAS / MYNN) | Рядом с Lt. Whale Cay, Berry Islands | 16:22 EDT | Last seen 16:34 EDT | 0:11 |
3 июл 2025 | Unknown | Рядом с Andros | Нассау (NAS / MYNN) | First seen 15:42 EDT | 16:22 EDT | 0:40 |
3 июл 2025 | Unknown | Нассау (NAS / MYNN) | Рядом с Andros | 15:06 EDT | Last seen 15:21 EDT | 0:14 |
3 июл 2025 | Unknown | Рядом с Great Harbour Cay, Berry Islands | Нассау (NAS / MYNN) | First seen 09:55 EDT | Last seen 10:11 EDT | 0:16 |
3 июл 2025 | Unknown | Нассау (NAS / MYNN) | Рядом с Lt. Whale Cay, Berry Islands | 09:15 EDT | Last seen 09:26 EDT | 0:11 |
3 июл 2025 | Unknown | Andros Town Int'l (ASD / MYAF) | Нассау (NAS / MYNN) | 08:43 EDT | 09:14 EDT | 0:31 |
3 июл 2025 | Unknown | Нассау (NAS / MYNN) | Andros Town Int'l (ASD / MYAF) | 08:22 EDT | 08:43 EDT | 0:21 |
2 июл 2025 | Unknown | Рядом с Great Harbour Cay, Berry Islands | Нассау (NAS / MYNN) | First seen 17:13 EDT | Last seen 17:30 EDT | 0:16 |
2 июл 2025 | Unknown | Нассау (NAS / MYNN) | Рядом с Great Harbour Cay, Berry Islands | 16:30 EDT | Last seen 16:44 EDT | 0:13 |
2 июл 2025 | Unknown | Andros Town Int'l (ASD / MYAF) | Нассау (NAS / MYNN) | 15:32 EDT | 16:07 EDT | 0:35 |
2 июл 2025 | Unknown | Нассау (NAS / MYNN) | Andros Town Int'l (ASD / MYAF) | 15:09 EDT | 15:23 EDT (?) | 0:14 |
2 июл 2025 | Unknown | Рядом с Great Harbour Cay, Berry Islands | Нассау (NAS / MYNN) | First seen 08:52 EDT | 09:07 EDT | 0:14 |
2 июл 2025 | Unknown | Нассау (NAS / MYNN) | Рядом с Great Harbour Cay, Berry Islands | 08:00 EDT | Last seen 08:13 EDT | 0:13 |
2 июл 2025 | Unknown | Рядом с Andros | Нассау (NAS / MYNN) | First seen 07:29 EDT | 07:59 EDT | 0:30 |
2 июл 2025 | Unknown | Andros Town Int'l (ASD / MYAF) | Рядом с Andros | 07:12 EDT | Last seen 07:18 EDT | 0:05 |
2 июл 2025 | Unknown | Нассау (NAS / MYNN) | Andros Town Int'l (ASD / MYAF) | 06:52 EDT | 07:03 EDT (?) | 0:10 |
1 июл 2025 | Unknown | Рядом с Great Harbour Cay, Berry Islands | Нассау (NAS / MYNN) | First seen 17:45 EDT | 17:59 EDT | 0:14 |
1 июл 2025 | Unknown | Нассау (NAS / MYNN) | Рядом с Lt. Whale Cay, Berry Islands | 17:08 EDT | Last seen 17:20 EDT | 0:12 |
1 июл 2025 | Unknown | Andros Town Int'l (ASD / MYAF) | Нассау (NAS / MYNN) | 16:41 EDT | 16:53 EDT | 0:11 |
1 июл 2025 | Unknown | Рядом с Andros | Andros Town Int'l (ASD / MYAF) | First seen 16:25 EDT | Last seen 16:33 EDT | 0:08 |
1 июл 2025 | Unknown | Нассау (NAS / MYNN) | Рядом с Andros | 15:57 EDT | Last seen 16:11 EDT | 0:13 |
1 июл 2025 | Unknown | Рядом с Cap-Haitien | Нассау (NAS / MYNN) | First seen 13:14 EDT | Last seen 15:23 EDT | 2:08 |
1 июл 2025 | Unknown | Нассау (NAS / MYNN) | Рядом с Cap-Haitien | 09:43 EDT | Last seen 12:04 EDT | 2:20 |
1 июл 2025 | Unknown | Рядом с Great Harbour Cay, Berry Islands | Нассау (NAS / MYNN) | First seen 08:49 EDT | Last seen 09:02 EDT | 0:13 |
1 июл 2025 | Unknown | Нассау (NAS / MYNN) | Рядом с Lt. Whale Cay, Berry Islands | 08:12 EDT | Last seen 08:24 EDT | 0:11 |
1 июл 2025 | Unknown | Andros Town Int'l (ASD / MYAF) | Нассау (NAS / MYNN) | 07:48 EDT | 08:12 EDT | 0:23 |
1 июл 2025 | Unknown | Рядом с Andros | Andros Town Int'l (ASD / MYAF) | First seen 07:33 EDT | Last seen 07:41 EDT | 0:07 |
1 июл 2025 | Unknown | Нассау (NAS / MYNN) | Рядом с Andros | 07:06 EDT | Last seen 07:20 EDT | 0:14 |
30 июн 2025 | Unknown | Рядом с Great Harbour Cay, Berry Islands | Нассау (NAS / MYNN) | First seen 08:46 EDT | Last seen 09:00 EDT | 0:13 |
30 июн 2025 | Unknown | Нассау (NAS / MYNN) | Рядом с Great Harbour Cay, Berry Islands | 08:06 EDT | Last seen 08:20 EDT | 0:13 |
30 июн 2025 | Unknown | Andros Town Int'l (ASD / MYAF) | Нассау (NAS / MYNN) | 07:34 EDT | 08:06 EDT (?) | 0:32 |
30 июн 2025 | Unknown | Рядом с Andros | Andros Town Int'l (ASD / MYAF) | First seen 07:14 EDT | 07:34 EDT | 0:19 |
30 июн 2025 | Unknown | Нассау (NAS / MYNN) | Рядом с Andros | 06:46 EDT | Last seen 07:00 EDT | 0:14 |
28 июн 2025 | Unknown | Рядом с Great Harbour Cay, Berry Islands | Нассау (NAS / MYNN) | First seen 16:54 EDT | Last seen 17:09 EDT | 0:15 |
28 июн 2025 | Unknown | Нассау (NAS / MYNN) | Рядом с Great Harbour Cay, Berry Islands | 16:18 EDT | Last seen 16:34 EDT | 0:15 |
28 июн 2025 | Unknown | Andros Town Int'l (ASD / MYAF) | Нассау (NAS / MYNN) | 15:48 EDT | 15:58 EDT (?) | 0:09 |
28 июн 2025 | Unknown | Нассау (NAS / MYNN) | Andros Town Int'l (ASD / MYAF) | 15:24 EDT | 15:34 EDT (?) | 0:10 |
28 июн 2025 | Unknown | Рядом с Cap-Haitien | Нассау (NAS / MYNN) | First seen 12:55 EDT | Last seen 14:47 EDT | 1:52 |
28 июн 2025 | Unknown | Нассау (NAS / MYNN) | Рядом с Cap-Haitien | 09:14 EDT | Last seen 11:23 EDT | 2:09 |
28 июн 2025 | Unknown | Рядом с Great Harbour Cay, Berry Islands | Нассау (NAS / MYNN) | First seen 08:23 EDT | 08:38 EDT | 0:14 |
28 июн 2025 | Unknown | Нассау (NAS / MYNN) | Рядом с Great Harbour Cay, Berry Islands | 07:37 EDT | Last seen 07:51 EDT | 0:14 |
28 июн 2025 | Unknown | Andros Town Int'l (ASD / MYAF) | Нассау (NAS / MYNN) | 07:00 EDT | 07:11 EDT | 0:10 |
28 июн 2025 | Unknown | Нассау (NAS / MYNN) | Andros Town Int'l (ASD / MYAF) | 06:37 EDT | 07:00 EDT | 0:23 |
27 июн 2025 | Unknown | Рядом с Great Harbour Cay, Berry Islands | Нассау (NAS / MYNN) | First seen 16:50 EDT | 17:11 EDT | 0:20 |
27 июн 2025 | Unknown | Нассау (NAS / MYNN) | Рядом с Great Harbour Cay, Berry Islands | 16:11 EDT | Last seen 16:25 EDT | 0:14 |
27 июн 2025 | Unknown | Нассау (NAS / MYNN) | Нассау (NAS / MYNN) | 14:42 EDT | 15:16 EDT | 0:33 |
27 июн 2025 | Unknown | Рядом с Great Harbour Cay, Berry Islands | Нассау (NAS / MYNN) | First seen 08:17 EDT | Last seen 08:32 EDT | 0:15 |
27 июн 2025 | Unknown | Нассау (NAS / MYNN) | Рядом с Great Harbour Cay, Berry Islands | 07:44 EDT | Last seen 07:58 EDT | 0:13 |
27 июн 2025 | Unknown | Andros Town Int'l (ASD / MYAF) | Нассау (NAS / MYNN) | 07:13 EDT | 07:24 EDT (?) | 0:10 |
27 июн 2025 | Unknown | Нассау (NAS / MYNN) | Andros Town Int'l (ASD / MYAF) | 06:45 EDT | 06:53 EDT (?) | 0:08 |
26 июн 2025 | Unknown | Great Harbour Cay (GHC / MYBG) | Нассау (NAS / MYNN) | 17:04 EDT | 17:34 EDT | 0:29 |
26 июн 2025 | Unknown | Нассау (NAS / MYNN) | Great Harbour Cay (GHC / MYBG) | 16:33 EDT | 16:53 EDT (?) | 0:19 |
26 июн 2025 | Unknown | Andros Town Int'l (ASD / MYAF) | Нассау (NAS / MYNN) | 16:03 EDT | 16:29 EDT | 0:25 |
26 июн 2025 | Unknown | Нассау (NAS / MYNN) | Andros Town Int'l (ASD / MYAF) | 15:42 EDT | 16:03 EDT | 0:21 |
26 июн 2025 | Unknown | Рядом с Matthew Town, Inagua | Нассау (NAS / MYNN) | First seen 12:56 EDT | 14:56 EDT | 1:59 |
26 июн 2025 | Unknown | Нассау (NAS / MYNN) | Рядом с Cap-Haitien | 09:13 EDT | Last seen 11:34 EDT | 2:20 |
26 июн 2025 | Unknown | Рядом с Great Harbour Cay, Berry Islands | Нассау (NAS / MYNN) | First seen 08:11 EDT | 08:27 EDT | 0:16 |
26 июн 2025 | Unknown | Нассау (NAS / MYNN) | Great Harbour Cay (GHC / MYBG) | 07:34 EDT | 07:50 EDT (?) | 0:15 |
26 июн 2025 | Unknown | Рядом с Andros Town, Andros | Нассау (NAS / MYNN) | First seen 07:03 EDT | 07:13 EDT | 0:10 |
26 июн 2025 | Unknown | Нассау (NAS / MYNN) | Andros Town Int'l (ASD / MYAF) | 06:40 EDT | 06:50 EDT (?) | 0:10 |
25 июн 2025 | Unknown | Рядом с Great Harbour Cay, Berry Islands | Нассау (NAS / MYNN) | First seen 17:04 EDT | Last seen 17:21 EDT | 0:16 |
25 июн 2025 | Unknown | Нассау (NAS / MYNN) | Рядом с Lt. Whale Cay, Berry Islands | 16:32 EDT | Last seen 16:44 EDT | 0:11 |
25 июн 2025 | Unknown | Andros Town Int'l (ASD / MYAF) | Нассау (NAS / MYNN) | 15:12 EDT | 15:23 EDT | 0:11 |
25 июн 2025 | Unknown | Нассау (NAS / MYNN) | Andros Town Int'l (ASD / MYAF) | 14:49 EDT | 14:59 EDT (?) | 0:09 |
25 июн 2025 | Unknown | Рядом с Great Harbour Cay, Berry Islands | Нассау (NAS / MYNN) | First seen 07:59 EDT | 08:14 EDT | 0:15 |
25 июн 2025 | Unknown | Нассау (NAS / MYNN) | Рядом с Great Harbour Cay, Berry Islands | 07:17 EDT | Last seen 07:33 EDT | 0:15 |
25 июн 2025 | Unknown | Рядом с Andros Town, Andros | Нассау (NAS / MYNN) | First seen 06:55 EDT | 07:07 EDT | 0:11 |
25 июн 2025 | Unknown | Нассау (NAS / MYNN) | Andros Town Int'l (ASD / MYAF) | 06:34 EDT | 06:43 EDT (?) | 0:09 |
Зарегистрированные пользователи (регистрация бесплатна и не вызовет сложностей!) могут просматривать архив за 3 months. Регистрация |
Please log in or register to post a comment.