Всё
|
Airbus A220-300 (N3169J)
Comments
ЖУРНАЛ АКТИВНОСТИ
Хотите просмотреть все архивные записи о N3169J (с 1998 г.)? Купите сейчас, получите через час.
|
Дата | Воздушное судно | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Вылет | Прилет | Длительность |
---|---|---|---|---|---|---|
28 апр 2025 | BCS3 | Luis Munoz Marin Intl (SJU / TJSJ) | Westchester County (KHPN) | 17:15 AST | 20:45 EDT | Выл. / Прил. по расписанию |
28 апр 2025 | BCS3 | Международный имени Джона Кеннеди (KJFK) | Luis Munoz Marin Intl (SJU / TJSJ) | 12:16 EDT | 15:36 AST | Выл. / Прил. по расписанию |
28 апр 2025 | BCS3 | Tampa Intl (KTPA) | Международный имени Джона Кеннеди (KJFK) | 07:15 EDT | 09:59 EDT | Выл. / Прил. по расписанию |
27 апр 2025 | BCS3 | Международный имени Джона Кеннеди (KJFK) | Tampa Intl (KTPA) | 21:54 EDT | 00:11 EDT (+1) | 2:17 |
27 апр 2025 | BCS3 | VC Bird Int'l (ANU / TAPA) | Международный имени Джона Кеннеди (KJFK) | 15:18 AST | 19:25 EDT | 4:06 |
27 апр 2025 | BCS3 | Международный имени Джона Кеннеди (KJFK) | VC Bird Int'l (ANU / TAPA) | 10:00 EDT | 13:52 AST | 3:51 |
27 апр 2025 | BCS3 | Денвер (KDEN) | Международный имени Джона Кеннеди (KJFK) | 01:48 MDT | 07:04 EDT | 3:16 |
26 апр 2025 | BCS3 | Международный имени Джона Кеннеди (KJFK) | Денвер (KDEN) | 22:43 EDT | 00:35 MDT (+1) | 3:52 |
26 апр 2025 | BCS3 | Nashville Intl (KBNA) | Международный имени Джона Кеннеди (KJFK) | 16:59 CDT | 20:04 EDT | 2:04 |
26 апр 2025 | BCS3 | Международный имени Джона Кеннеди (KJFK) | Nashville Intl (KBNA) | 14:49 EDT | 15:44 CDT | 1:54 |
26 апр 2025 | BCS3 | Buffalo Niagara Intl (KBUF) | Международный имени Джона Кеннеди (KJFK) | 12:04 EDT | 13:13 EDT | 1:09 |
26 апр 2025 | BCS3 | Международный имени Джона Кеннеди (KJFK) | Buffalo Niagara Intl (KBUF) | 09:57 EDT | 10:52 EDT | 0:54 |
25 апр 2025 | BCS3 | Хьюстон Интерконтинентал (KIAH) | Международный имени Джона Кеннеди (KJFK) | 19:04 CDT | 23:08 EDT | 3:04 |
25 апр 2025 | BCS3 | Международный имени Джона Кеннеди (KJFK) | Хьюстон Интерконтинентал (KIAH) | 15:08 EDT | 17:42 CDT | 3:34 |
25 апр 2025 | BCS3 | Jacksonville Intl (KJAX) | Международный имени Джона Кеннеди (KJFK) | 10:12 EDT | 12:02 EDT | 1:50 |
25 апр 2025 | BCS3 | Международный имени Джона Кеннеди (KJFK) | Jacksonville Intl (KJAX) | 06:55 EDT | 08:52 EDT | 1:56 |
25 апр 2025 | BCS3 | Денвер (KDEN) | Международный имени Джона Кеннеди (KJFK) | 00:15 MDT | 05:30 EDT | 3:14 |
24 апр 2025 | BCS3 | Международный имени Джона Кеннеди (KJFK) | Денвер (KDEN) | 20:37 EDT | 22:55 MDT | 4:18 |
24 апр 2025 | BCS3 | Portland Intl Jetport (KPWM) | Международный имени Джона Кеннеди (KJFK) | 17:39 EDT | 18:31 EDT | 0:51 |
24 апр 2025 | BCS3 | Международный имени Джона Кеннеди (KJFK) | Portland Intl Jetport (KPWM) | 15:28 EDT | 16:17 EDT | 0:49 |
24 апр 2025 | BCS3 | Charleston Intl/AFB (KCHS) | Международный имени Джона Кеннеди (KJFK) | 12:39 EDT | 14:07 EDT | 1:27 |
24 апр 2025 | BCS3 | Международный имени Джона Кеннеди (KJFK) | Charleston Intl/AFB (KCHS) | 09:59 EDT | 11:28 EDT | 1:29 |
23 апр 2025 | BCS3 | Buffalo Niagara Intl (KBUF) | Международный имени Джона Кеннеди (KJFK) | 19:59 EDT | 20:57 EDT | 0:57 |
23 апр 2025 | BCS3 | Международный имени Джона Кеннеди (KJFK) | Buffalo Niagara Intl (KBUF) | 17:55 EDT | 18:50 EDT | 0:55 |
23 апр 2025 | BCS3 | Международный О’Хара (KORD) | Международный имени Джона Кеннеди (KJFK) | 13:37 CDT | 16:16 EDT | 1:38 |
23 апр 2025 | BCS3 | Международный имени Джона Кеннеди (KJFK) | Международный О’Хара (KORD) | 10:53 EDT | 11:55 CDT | 2:01 |
23 апр 2025 | BCS3 | Charleston Intl/AFB (KCHS) | Международный имени Джона Кеннеди (KJFK) | 07:49 EDT | 09:15 EDT | 1:25 |
22 апр 2025 | BCS3 | Международный имени Джона Кеннеди (KJFK) | Charleston Intl/AFB (KCHS) | 18:14 EDT | 19:51 EDT | 1:37 |
22 апр 2025 | BCS3 | Международный О’Хара (KORD) | Международный имени Джона Кеннеди (KJFK) | 13:36 CDT | 16:22 EDT | 1:46 |
22 апр 2025 | BCS3 | Международный имени Джона Кеннеди (KJFK) | Международный О’Хара (KORD) | 10:57 EDT | 12:03 CDT | 2:06 |
22 апр 2025 | BCS3 | Tampa Intl (KTPA) | Международный имени Джона Кеннеди (KJFK) | 07:24 EDT | 09:44 EDT | 2:19 |
21 апр 2025 | BCS3 | Международный имени Джона Кеннеди (KJFK) | Tampa Intl (KTPA) | 20:22 EDT | 22:57 EDT | 2:35 |
21 апр 2025 | BCS3 | Nashville Intl (KBNA) | Международный имени Джона Кеннеди (KJFK) | 15:44 CDT | 18:35 EDT | 1:50 |
21 апр 2025 | BCS3 | Международный имени Джона Кеннеди (KJFK) | Nashville Intl (KBNA) | 13:20 EDT | 14:25 CDT | 2:04 |
21 апр 2025 | BCS3 | Jacksonville Intl (KJAX) | Международный имени Джона Кеннеди (KJFK) | 09:56 EDT | 11:43 EDT | 1:46 |
21 апр 2025 | BCS3 | Международный имени Джона Кеннеди (KJFK) | Jacksonville Intl (KJAX) | 06:45 EDT | 08:45 EDT | 1:59 |
20 апр 2025 | BCS3 | Luis Munoz Marin Intl (SJU / TJSJ) | Международный имени Джона Кеннеди (KJFK) | 18:11 AST | 21:51 EDT | 3:39 |
20 апр 2025 | BCS3 | Пунта Кана (PUJ / MDPC) | Luis Munoz Marin Intl (SJU / TJSJ) | 16:03 AST | 16:33 AST | 0:29 |
20 апр 2025 | BCS3 | Luis Munoz Marin Intl (SJU / TJSJ) | Пунта Кана (PUJ / MDPC) | 13:17 AST | 13:54 AST | 0:36 |
20 апр 2025 | BCS3 | Westchester County (KHPN) | Luis Munoz Marin Intl (SJU / TJSJ) | 08:03 EDT | 11:12 AST | 3:08 |
19 апр 2025 | BCS3 | Luis Munoz Marin Intl (SJU / TJSJ) | Westchester County (KHPN) | 17:10 AST | 20:54 EDT | 3:44 |
19 апр 2025 | BCS3 | Международный имени Джона Кеннеди (KJFK) | Luis Munoz Marin Intl (SJU / TJSJ) | 12:19 EDT | 15:28 AST | 3:09 |
19 апр 2025 | BCS3 | Tampa Intl (KTPA) | Международный имени Джона Кеннеди (KJFK) | 07:28 EDT | 09:56 EDT | 2:27 |
18 апр 2025 | BCS3 | Международный имени Джона Кеннеди (KJFK) | Tampa Intl (KTPA) | 22:35 EDT | 00:47 EDT (+1) | 2:11 |
18 апр 2025 | BCS3 | Portland Intl Jetport (KPWM) | Международный имени Джона Кеннеди (KJFK) | 17:55 EDT | 18:56 EDT | 1:00 |
18 апр 2025 | BCS3 | Международный имени Джона Кеннеди (KJFK) | Portland Intl Jetport (KPWM) | 15:56 EDT | 16:42 EDT | 0:45 |
18 апр 2025 | BCS3 | Charleston Intl/AFB (KCHS) | Международный имени Джона Кеннеди (KJFK) | 13:00 EDT | 14:38 EDT | 1:37 |
18 апр 2025 | BCS3 | Международный имени Джона Кеннеди (KJFK) | Charleston Intl/AFB (KCHS) | 10:07 EDT | 11:36 EDT | 1:28 |
18 апр 2025 | BCS3 | Portland Intl Jetport (KPWM) | Международный имени Джона Кеннеди (KJFK) | 06:35 EDT | 07:22 EDT | 0:46 |
17 апр 2025 | BCS3 | Международный имени Джона Кеннеди (KJFK) | Portland Intl Jetport (KPWM) | 22:53 EDT | 23:44 EDT | 0:50 |
17 апр 2025 | BCS3 | Международный Хартсфилд-Джексон Атланта (KATL) | Международный имени Джона Кеннеди (KJFK) | 19:24 EDT | 21:22 EDT | 1:58 |
17 апр 2025 | BCS3 | Международный имени Джона Кеннеди (KJFK) | Международный Хартсфилд-Джексон Атланта (KATL) | 15:26 EDT | 17:13 EDT | 1:47 |
17 апр 2025 | BCS3 | Savannah/Hilton Head Intl (KSAV) | Международный имени Джона Кеннеди (KJFK) | 12:06 EDT | 13:52 EDT | 1:46 |
17 апр 2025 | BCS3 | Международный имени Джона Кеннеди (KJFK) | Savannah/Hilton Head Intl (KSAV) | 09:01 EDT | 10:49 EDT | 1:47 |
16 апр 2025 | BCS3 | Buffalo Niagara Intl (KBUF) | Международный имени Джона Кеннеди (KJFK) | 20:18 EDT | 21:23 EDT | 1:04 |
16 апр 2025 | BCS3 | Международный имени Джона Кеннеди (KJFK) | Buffalo Niagara Intl (KBUF) | 18:05 EDT | 19:06 EDT | 1:01 |
16 апр 2025 | BCS3 | Международный О’Хара (KORD) | Международный имени Джона Кеннеди (KJFK) | 13:41 CDT | 16:25 EDT | 1:44 |
16 апр 2025 | BCS3 | Международный имени Джона Кеннеди (KJFK) | Международный О’Хара (KORD) | 10:49 EDT | 11:52 CDT | 2:02 |
16 апр 2025 | BCS3 | Charleston Intl/AFB (KCHS) | Международный имени Джона Кеннеди (KJFK) | 07:31 EDT | 08:55 EDT | 1:23 |
Зарегистрированные пользователи (регистрация бесплатна и не вызовет сложностей!) могут просматривать архив за 3 months. Регистрация |
Please log in or register to post a comment.