Всё
|
Cessna 402 (N2611X)
Comments
ЖУРНАЛ АКТИВНОСТИ
Хотите просмотреть все архивные записи о N2611X (с 1998 г.)? Купите сейчас, получите через час.
|
Дата | Воздушное судно | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Вылет | Прилет | Длительность |
---|---|---|---|---|---|---|
13 июн 2025 | C402 | Международный имени Джона Кеннеди (KJFK) | Adirondack Rgnl (KSLK) | 13:46 EDT | 15:14 EDT | В пути |
13 июн 2025 | C402 | Adirondack Rgnl (KSLK) | Международный имени Джона Кеннеди (KJFK) | 10:25 EDT | 11:55 EDT | 1:30 |
12 июн 2025 | C402 | Логан (KBOS) | Adirondack Rgnl (KSLK) | 18:11 EDT | 19:43 EDT | 1:32 |
12 июн 2025 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Логан (KBOS) | 16:19 EDT | 16:44 EDT | 0:25 |
12 июн 2025 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Логан (KBOS) | 12:45 EDT | 13:06 EDT | Отменён |
12 июн 2025 | C402 | Логан (KBOS) | Barnstable Muni (KHYA) | 10:02 EDT | 10:24 EDT | 0:22 |
12 июн 2025 | C402 | Adirondack Rgnl (KSLK) | Логан (KBOS) | 07:30 EDT | 08:44 EDT | 1:13 |
11 июн 2025 | C402 | Логан (KBOS) | Adirondack Rgnl (KSLK) | 17:44 EDT | 19:16 EDT | 1:32 |
11 июн 2025 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Логан (KBOS) | 15:56 EDT | 16:29 EDT | 0:33 |
11 июн 2025 | C402 | Логан (KBOS) | Barnstable Muni (KHYA) | 14:38 EDT | 15:03 EDT | 0:24 |
11 июн 2025 | C402 | Adirondack Rgnl (KSLK) | Логан (KBOS) | 09:47 EDT | 10:59 EDT | 1:11 |
11 июн 2025 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Adirondack Rgnl (KSLK) | 07:15 EDT | 09:07 EDT | 1:52 |
10 июн 2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Barnstable Muni (KHYA) | 18:07 EDT | 18:29 EDT | 0:22 |
10 июн 2025 | C402 | Логан (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 16:09 EDT | 16:48 EDT | 0:38 |
10 июн 2025 | C402 | Логан (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 15:28 EDT | 15:58 EDT | Отменён |
10 июн 2025 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | Логан (KBOS) | 10:45 EDT | 11:12 EDT | 0:27 |
10 июн 2025 | C402 | Логан (KBOS) | Martha's Vineyard (KMVY) | 09:08 EDT | 09:39 EDT | 0:30 |
10 июн 2025 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | Логан (KBOS) | 08:07 EDT | 08:33 EDT | 0:26 |
10 июн 2025 | C402 | New Bedford Rgnl (KEWB) | Martha's Vineyard (KMVY) | 07:29 EDT | 07:47 EDT | 0:17 |
9 июн 2025 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | New Bedford Rgnl (KEWB) | 19:00 EDT | 19:20 EDT | 0:19 |
9 июн 2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | New Bedford Rgnl (KEWB) | 18:17 EDT | 18:37 EDT | Отменён |
9 июн 2025 | C402 | Логан (KBOS) | Barnstable Muni (KHYA) | 17:10 EDT | 18:30 EDT | 1:20 |
9 июн 2025 | C402 | Логан (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 17:10 EDT | Перенаправлен | |
9 июн 2025 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | Логан (KBOS) | 15:30 EDT | 15:57 EDT | 0:27 |
9 июн 2025 | C402 | Логан (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 14:04 EDT | 14:47 EDT (?) | 0:42 |
9 июн 2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Логан (KBOS) | 12:39 EDT | 13:12 EDT | 0:33 |
9 июн 2025 | C402 | Логан (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 10:29 EDT | 11:17 EDT | 0:47 |
9 июн 2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Логан (KBOS) | 09:11 EDT | 09:45 EDT | 0:33 |
9 июн 2025 | C402 | New Bedford Rgnl (KEWB) | Nantucket Meml (KACK) | 07:56 EDT | 08:24 EDT | 0:27 |
8 июн 2025 | C402 | Логан (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 16:52 EDT | 17:22 EDT | Отменён |
8 июн 2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | 15:53 EDT | Last seen | n/a | |
8 июн 2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | New Bedford Rgnl (KEWB) | 15:53 EDT | 16:21 EDT | 0:28 |
8 июн 2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Логан (KBOS) | 15:40 EDT | 16:13 EDT | Отменён |
8 июн 2025 | C402 | New Bedford Rgnl (KEWB) | Nantucket Meml (KACK) | 14:22 EDT | 14:45 EDT | 0:22 |
6 июн 2025 | C402 | Логан (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 18:02 EDT | 18:40 EDT (?) | 0:37 |
6 июн 2025 | C402 | Логан (KBOS) | New Bedford Rgnl (KEWB) | 18:02 EDT | 18:25 EDT | 0:23 |
6 июн 2025 | C402 | Логан (KBOS) | Barnstable Muni (KHYA) | 17:12 EDT | 17:40 EDT | 0:28 |
6 июн 2025 | C402 | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | Логан (KBOS) | 14:21 EDT | 15:39 EDT | 1:18 |
6 июн 2025 | C402 | Логан (KBOS) | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | 12:44 EDT | 13:45 EDT | 1:01 |
6 июн 2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Логан (KBOS) | 11:05 EDT | 11:42 EDT | 0:37 |
6 июн 2025 | C402 | Логан (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 09:44 EDT | 10:21 EDT | 0:36 |
6 июн 2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Логан (KBOS) | 08:01 EDT | 08:36 EDT | 0:35 |
6 июн 2025 | C402 | New Bedford Rgnl (KEWB) | Nantucket Meml (KACK) | 07:02 EDT | 07:25 EDT | 0:22 |
5 июн 2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | New Bedford Rgnl (KEWB) | 17:18 EDT | 17:42 EDT | 0:23 |
5 июн 2025 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | Nantucket Meml (KACK) | 13:35 EDT | 13:51 EDT | 0:16 |
5 июн 2025 | C402 | Westchester County (KHPN) | Martha's Vineyard (KMVY) | 11:51 EDT | 12:53 EDT | 1:01 |
5 июн 2025 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | Westchester County (KHPN) | 09:55 EDT | 10:58 EDT | 1:03 |
5 июн 2025 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | 09:51 EDT | Last seen | n/a | |
5 июн 2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Martha's Vineyard (KMVY) | 09:17 EDT | 09:32 EDT | 0:15 |
5 июн 2025 | C402 | New Bedford Rgnl (KEWB) | Nantucket Meml (KACK) | 07:02 EDT | 07:24 EDT | 0:21 |
2 июн 2025 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | New Bedford Rgnl (KEWB) | 16:52 EDT | 17:03 EDT (?) | 0:10 |
2 июн 2025 | C402 | Логан (KBOS) | Martha's Vineyard (KMVY) | 12:48 EDT | 13:13 EDT | 0:24 |
1 июн 2025 | C402 | Логан (KBOS) | Martha's Vineyard (KMVY) | 13:30 EDT | 13:58 EDT | 0:27 |
1 июн 2025 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | Barnstable Muni (KHYA) | 07:43 EDT | 07:53 EDT | 0:09 |
Зарегистрированные пользователи (регистрация бесплатна и не вызовет сложностей!) могут просматривать архив за 3 months. Регистрация |
Please log in or register to post a comment.