0 голос(-а/-ов) (0.00 Среднее) и 135 просмотр(-а/-ов)  

Airbus A320 (9M-RAE)
/images/icons/csMagGlass.png средний / большой / полный

Airbus A320 (9M-RAE)

Размещено

Comments

Please log in or register to post a comment.

ЖУРНАЛ АКТИВНОСТИ
Хотите просмотреть все архивные записи о 9M-RAE (с 1998 г.)? Купите сейчас, получите через час.
Дата Воздушное судно Аэропорт вылета Аэропорт прилета Вылет Прилет Длительность
5 июн 2025 A320Kota Kinabalu Int'l ()Sandakan () 14:00 +08 14:25 +08 Выл. / Прил. по расписанию
5 июн 2025 A20NTawau ()Kota Kinabalu Int'l () 11:35 +08 12:05 +08 Выл. / Прил. по расписанию
5 июн 2025 A20NKota Kinabalu Int'l ()Tawau () 10:20 +08 10:50 +08 Выл. / Прил. по расписанию
5 июн 2025 A20NSibu ()Kota Kinabalu Int'l () 07:45 +08 08:40 +08 Выл. / Прил. по расписанию
5 июн 2025 A20NKota Kinabalu Int'l ()Sibu () 06:10 +08 07:00 +08 Выл. / Прил. по расписанию
4 июн 2025 A320Penang Int'l ()Kota Kinabalu Int'l () 19:44 +08 22:16 +08 2:31
4 июн 2025 A320Kota Kinabalu Int'l ()Penang Int'l () 16:39 +08 19:00 +08 2:20
4 июн 2025 A320Tawau ()Kota Kinabalu Int'l () 15:24 +08 15:56 +08 0:31
4 июн 2025 A320Kota Kinabalu Int'l ()Tawau () 14:07 +08 14:33 +08 0:25
4 июн 2025 A320Tawau ()Kota Kinabalu Int'l () 12:45 +08 13:18 +08 0:33
4 июн 2025 A320Kota Kinabalu Int'l ()Tawau () 11:30 +08 12:05 +08 (?) 0:35
4 июн 2025 A320Sandakan ()Kota Kinabalu Int'l () 10:08 +08 10:41 +08 0:32
4 июн 2025 A320Kota Kinabalu Int'l ()Sandakan () 08:52 +08 09:23 +08 0:30
4 июн 2025 A320Sandakan ()Kota Kinabalu Int'l () 07:39 +08 08:08 +08 0:29
4 июн 2025 A320Kota Kinabalu Int'l ()Sandakan () 06:27 +08 07:00 +08 0:32
3 июн 2025 A20NSultan Ismail Petra ()Kota Kinabalu Int'l () 21:44 +08 00:02 +08 (+1) 2:17
3 июн 2025 A20NKota Kinabalu Int'l ()Sultan Ismail Petra () 17:33 +08 20:39 +08 3:06
3 июн 2025 A20NSandakan ()Kota Kinabalu Int'l () 14:38 +08 15:11 +08 0:32
3 июн 2025 A20NKota Kinabalu Int'l ()Sandakan () 13:30 +08 13:59 +08 0:28
3 июн 2025 A20NTawau ()Kota Kinabalu Int'l () 11:30 +08 11:57 +08 0:26
3 июн 2025 A20NKota Kinabalu Int'l ()Tawau () 10:10 +08 10:45 +08 (?) 0:34
3 июн 2025 A20NSibu ()Kota Kinabalu Int'l () 07:31 +08 08:26 +08 0:54
3 июн 2025 A20NKota Kinabalu Int'l ()Sibu () 05:55 +08 06:45 +08 (?) 0:50
2 июн 2025 A20NSandakan ()Kota Kinabalu Int'l () 19:15 +08 19:48 +08 0:32
2 июн 2025 A20NKota Kinabalu Int'l ()Sandakan () 18:04 +08 18:32 +08 0:28
2 июн 2025 A20NPenang Int'l ()Kota Kinabalu Int'l () 14:33 +08 17:13 +08 2:39
2 июн 2025 A20NKota Kinabalu Int'l ()Penang Int'l () 11:12 +08 13:29 +08 2:16
2 июн 2025 A320Sibu ()Kota Kinabalu Int'l () 07:44 +08 08:39 +08 0:54
2 июн 2025 A320Kota Kinabalu Int'l ()Sibu () 06:05 +08 06:50 +08 0:44
1 июн 2025 A20NSenai Int'l (Sultan Ismail Int'l) ()Kota Kinabalu Int'l () 17:57 +08 20:05 +08 2:07
1 июн 2025 A20NKota Kinabalu Int'l ()Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) () 15:05 +08 17:07 +08 2:01
1 июн 2025 A20NSandakan ()Kota Kinabalu Int'l () 13:51 +08 14:22 +08 0:30
1 июн 2025 A20NKota Kinabalu Int'l ()Sandakan () 12:43 +08 13:10 +08 0:27
1 июн 2025 A20NKuala Lumpur Int'l ()Kota Kinabalu Int'l () 09:19 +08 11:38 +08 2:18
1 июн 2025 A20NKota Kinabalu Int'l ()Kuala Lumpur Int'l () 05:57 +08 08:10 +08 2:12
31 май 2025 A320Kuala Lumpur Int'l ()Kota Kinabalu Int'l () 21:38 +08 00:00 +08 (+1) 2:21
31 май 2025 A320Kota Kinabalu Int'l ()Kuala Lumpur Int'l () 18:10 +08 20:17 +08 2:07
31 май 2025 A20NTawau ()Kota Kinabalu Int'l () 16:29 +08 17:15 +08 0:45
31 май 2025 A20NKota Kinabalu Int'l ()Tawau () 15:17 +08 15:47 +08 0:29
31 май 2025 A320Чанги ()Kota Kinabalu Int'l () 12:19 +08 14:30 +08 2:10
31 май 2025 A320Kota Kinabalu Int'l ()Чанги () 09:16 +08 11:11 +08 1:54
31 май 2025 A320Гуанчжоу Байюнь ()Kota Kinabalu Int'l () 02:17 CST 05:11 +08 2:54
30 май 2025 A320Kota Kinabalu Int'l ()Гуанчжоу Байюнь () 22:11 +08 00:57 CST (+1) (?) 2:45
30 май 2025 A320Kuala Lumpur Int'l ()Kota Kinabalu Int'l () 18:44 +08 20:59 +08 2:15
30 май 2025 A320Kota Kinabalu Int'l ()Kuala Lumpur Int'l () 15:29 +08 17:41 +08 2:11
30 май 2025 A320Tawau ()Kota Kinabalu Int'l () 13:52 +08 14:27 +08 0:35
30 май 2025 A320Kota Kinabalu Int'l ()Tawau () 12:20 +08 13:03 +08 0:42
30 май 2025 A320Miri ()Kota Kinabalu Int'l () 08:38 +08 09:10 +08 0:32
30 май 2025 A320Kota Kinabalu Int'l ()Miri () 07:20 +08 07:46 +08 0:25
29 май 2025 A320Sandakan ()Kota Kinabalu Int'l () 19:24 +08 19:53 +08 0:28
29 май 2025 A320Kota Kinabalu Int'l ()Sandakan () 18:08 +08 18:37 +08 0:28
29 май 2025 A320Miri ()Kota Kinabalu Int'l () 16:30 +08 17:07 +08 0:36
29 май 2025 A320Kota Kinabalu Int'l ()Miri () 15:06 +08 15:38 +08 (?) 0:31
29 май 2025 A320Tawau ()Kota Kinabalu Int'l () 13:56 +08 14:23 +08 0:26
29 май 2025 A320Kota Kinabalu Int'l ()Tawau () 12:36 +08 13:04 +08 0:27
29 май 2025 A320Kuala Lumpur Int'l ()Kota Kinabalu Int'l () 09:33 +08 11:52 +08 2:19
29 май 2025 A20NГуанчжоу Байюнь ()Kuala Lumpur Int'l () 02:08 CST 05:41 +08 3:33
28 май 2025 A20NKuala Lumpur Int'l ()Гуанчжоу Байюнь () 20:27 +08 00:17 CST (+1) 3:49
28 май 2025 A320Пхукет ()Kuala Lumpur Int'l () 17:23 +07 19:32 +08 1:08
28 май 2025 A320Kuala Lumpur Int'l ()Пхукет () 16:35 +08 16:39 +07 1:03
28 май 2025 A320Шэньчжэнь Баоань ()Kuala Lumpur Int'l () 12:06 CST 15:38 +08 3:31
28 май 2025 A320Kuala Lumpur Int'l ()Шэньчжэнь Баоань () 06:04 +08 09:56 CST 3:51
27 май 2025 A320Bintulu ()Kuala Lumpur Int'l () 20:18 +08 21:51 +08 1:33
27 май 2025 A320Kuala Lumpur Int'l ()Bintulu () 17:18 +08 19:00 +08 1:41
27 май 2025 A320Kuching Int'l ()Kuala Lumpur Int'l () 14:43 +08 16:05 +08 1:21
27 май 2025 A320Kuala Lumpur Int'l ()Kuching Int'l () 12:22 +08 13:51 +08 1:29
27 май 2025 A320Tan Son Nhat Int'l ()Kuala Lumpur Int'l () 08:46 +07 11:22 +08 1:36
27 май 2025 A320Kuala Lumpur Int'l ()Tan Son Nhat Int'l () 07:10 +08 07:46 +07 1:35
26 май 2025 A320Сукарно-Хатта ()Kuala Lumpur Int'l () 23:16 WIB 01:48 +08 (+1) 1:31
26 май 2025 A320Kuala Lumpur Int'l ()Сукарно-Хатта () 21:42 +08 22:23 WIB 1:40
26 май 2025 A320Sultan Mahmud Int'l ()Kuala Lumpur Int'l () 19:49 +08 20:40 +08 0:51
26 май 2025 A320Kuala Lumpur Int'l ()Sultan Mahmud Int'l () 18:38 +08 19:14 +08 0:35
26 май 2025 A320RMAF Labuan ()Kuala Lumpur Int'l () 15:30 +08 17:34 +08 2:04
26 май 2025 A320Kuala Lumpur Int'l ()RMAF Labuan () 12:42 +08 14:48 +08 2:06
26 май 2025 A320Sibu ()Kuala Lumpur Int'l () 08:51 +08 10:26 +08 1:34
26 май 2025 A320Kuala Lumpur Int'l ()Sibu () 06:33 +08 08:10 +08 1:36
26 май 2025 A20NKota Kinabalu Int'l ()Kuala Lumpur Int'l () 00:31 +08 02:39 +08 2:08
25 май 2025 A320Чанги ()Kota Kinabalu Int'l () 12:24 +08 14:23 +08 1:58
25 май 2025 A320Kota Kinabalu Int'l ()Чанги () 09:28 +08 11:27 +08 1:58
25 май 2025 A20NBintulu ()Kota Kinabalu Int'l () 07:35 +08 08:21 +08 0:46
25 май 2025 A20NKota Kinabalu Int'l ()Bintulu () 06:09 +08 06:47 +08 (?) 0:37
24 май 2025 A320Tawau ()Kota Kinabalu Int'l () 21:33 +08 22:08 +08 0:34
24 май 2025 A320Kota Kinabalu Int'l ()Tawau () 20:11 +08 20:41 +08 0:29
24 май 2025 A320Tawau ()Kota Kinabalu Int'l () 19:03 +08 19:31 +08 0:27
24 май 2025 A320Kota Kinabalu Int'l ()Tawau () 17:40 +08 18:07 +08 0:26
24 май 2025 A320Tawau ()Kota Kinabalu Int'l () 16:22 +08 16:50 +08 0:27
24 май 2025 A320Kota Kinabalu Int'l ()Tawau () 15:04 +08 15:30 +08 0:25
24 май 2025 A320Tawau ()Kota Kinabalu Int'l () 13:59 +08 14:28 +08 0:28
24 май 2025 A320Kota Kinabalu Int'l ()Tawau () 12:40 +08 13:15 +08 (?) 0:35
24 май 2025 A320Kuala Lumpur Int'l ()Kota Kinabalu Int'l () 09:34 +08 11:49 +08 2:15
24 май 2025 A320Kota Kinabalu Int'l ()Kuala Lumpur Int'l () 06:01 +08 08:18 +08 2:17
Зарегистрированные пользователи (регистрация бесплатна и не вызовет сложностей!) могут просматривать архив за 3 months. Регистрация
 

Вход

Нет учетной записи? Зарегистрируйтесь сейчас (бесплатно) и получите доступ к конфигурируемым функциям, уведомлениям о статусе рейсов и другим возможностям!
Вы знаете, что реклама помогает FlightAware в отслеживании рейсов?
Вы можете внести свой вклад в бесплатную работу FlightAware, разрешив показ рекламы на FlightAware.com. Мы следим за тем, чтобы наша реклама была полезна и не мешала работе с сайтом. Вы можете быстро включить рекламу на FlightAware или приобрести привилегированное членство.
Отменить