Всё
|
|
Canadair Regional Jet CRJ-700 (N719EV)
Comments
|
ЖУРНАЛ АКТИВНОСТИ
Хотите просмотреть все архивные записи о N719EV (с 1998 г.)? Купите сейчас, получите через час.
|
| Дата | Воздушное судно | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Вылет | Прилет | Длительность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 дек 2025 | CRJ7 | Bemidji Rgnl (KBJI) | Международный Миннеаполис/Сент-Пол (KMSP) | 06:50 CST | 07:31 CST | Выл. / Прил. по расписанию |
| 7 дек 2025 | CRJ7 | Международный Миннеаполис/Сент-Пол (KMSP) | Bemidji Rgnl (KBJI) | 21:40 CST | 22:17 CST | Выл. / Прил. по расписанию |
| 7 дек 2025 | CRJ7 | Brainerd Lakes Rgnl (KBRD) | Международный Миннеаполис/Сент-Пол (KMSP) | 18:27 CST | 18:51 CST | Выл. / Прил. по расписанию |
| 7 дек 2025 | CRJ7 | Международный Миннеаполис/Сент-Пол (KMSP) | Brainerd Lakes Rgnl (KBRD) | 16:44 CST | 17:14 CST | Выл. / Прил. по расписанию |
| 7 дек 2025 | CRJ7 | Bemidji Rgnl (KBJI) | Международный Миннеаполис/Сент-Пол (KMSP) | 14:50 CST | 15:25 CST | Выл. / Прил. по расписанию |
| 7 дек 2025 | CRJ7 | Международный Миннеаполис/Сент-Пол (KMSP) | Bemidji Rgnl (KBJI) | 13:00 CST | 13:47 CST | Выл. / Прил. по расписанию |
| 7 дек 2025 | CRJ7 | Range Rgnl (KHIB) | Международный Миннеаполис/Сент-Пол (KMSP) | 11:15 CST | 11:49 CST | Выл. / Прил. по расписанию |
| 7 дек 2025 | CRJ7 | Международный Миннеаполис/Сент-Пол (KMSP) | Range Rgnl (KHIB) | 09:12 CST | 09:59 CST | Выл. / Прил. по расписанию |
| 7 дек 2025 | CRJ7 | Chippewa County Intl (KCIU) | Международный Миннеаполис/Сент-Пол (KMSP) | 07:03 EST | 07:28 CST | Выл. / Прил. по расписанию |
| 6 дек 2025 | CRJ7 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Chippewa County Intl (KCIU) | 18:45 EST | 19:33 EST | 0:47 |
| 6 дек 2025 | CRJ7 | Chippewa County Intl (KCIU) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 16:50 EST | 17:34 EST | 0:44 |
| 6 дек 2025 | CRJ7 | Международный Миннеаполис/Сент-Пол (KMSP) | Chippewa County Intl (KCIU) | 13:16 CST | 15:26 EST | 1:09 |
| 6 дек 2025 | CRJ7 | Falls Intl/Einarson Fld (KINL) | Международный Миннеаполис/Сент-Пол (KMSP) | 10:59 CST | 11:56 CST | 0:57 |
| 6 дек 2025 | CRJ7 | Международный Миннеаполис/Сент-Пол (KMSP) | Falls Intl/Einarson Fld (KINL) | 09:11 CST | 10:02 CST | 0:50 |
| 6 дек 2025 | CRJ7 | Aberdeen Rgnl (KABR) | Международный Миннеаполис/Сент-Пол (KMSP) | 06:31 CST | 07:19 CST | 0:47 |
| 5 дек 2025 | CRJ7 | Международный Миннеаполис/Сент-Пол (KMSP) | Aberdeen Rgnl (KABR) | 23:08 CST | 23:51 CST | 0:43 |
| 5 дек 2025 | CRJ7 | Range Rgnl (KHIB) | Международный Миннеаполис/Сент-Пол (KMSP) | 16:06 CST | 16:48 CST | 0:41 |
| 5 дек 2025 | CRJ7 | Международный Миннеаполис/Сент-Пол (KMSP) | Range Rgnl (KHIB) | 14:13 CST | 14:48 CST | 0:34 |
| 5 дек 2025 | CRJ7 | Ford (KIMT) | Международный Миннеаполис/Сент-Пол (KMSP) | 11:55 CST | 12:49 CST | 0:54 |
| 5 дек 2025 | CRJ7 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Ford (KIMT) | 11:00 EST | 10:59 CST | 0:58 |
| 4 дек 2025 | CRJ7 | Muhammad Ali Intl (KSDF) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 11:52 EST | 12:47 EST | 0:54 |
| 4 дек 2025 | CRJ7 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Muhammad Ali Intl (KSDF) | 09:53 EST | 10:47 EST | 0:53 |
| 4 дек 2025 | CRJ7 | Delta County (KESC) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 06:49 EST | 07:35 EST | 0:46 |
| 3 дек 2025 | CRJ7 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Delta County (KESC) | 22:07 EST | 22:59 EST | 0:51 |
| 3 дек 2025 | CRJ7 | Ford (KIMT) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 17:22 CST | 19:15 EST | 0:52 |
| 3 дек 2025 | CRJ7 | Международный Миннеаполис/Сент-Пол (KMSP) | Ford (KIMT) | 15:57 CST | 16:36 CST | 0:38 |
| 3 дек 2025 | CRJ7 | Williston Basin International Airport (KXWA) | Международный Миннеаполис/Сент-Пол (KMSP) | 13:17 CST | 14:34 CST | 1:17 |
| 3 дек 2025 | CRJ7 | Международный Миннеаполис/Сент-Пол (KMSP) | Williston Basin International Airport (KXWA) | 10:42 CST | 12:03 CST | 1:20 |
| 3 дек 2025 | CRJ7 | Marquette/Sawyer Rgnl (KSAW) | Международный Миннеаполис/Сент-Пол (KMSP) | 08:47 EST | 08:42 CST | 0:55 |
| 2 дек 2025 | CRJ7 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Marquette/Sawyer Rgnl (KSAW) | 21:21 EST | 22:21 EST | 0:59 |
| 2 дек 2025 | CRJ7 | Pellston Rgnl (KPLN) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 19:08 EST | 19:49 EST | 0:41 |
| 2 дек 2025 | CRJ7 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Pellston Rgnl (KPLN) | 17:27 EST | 18:12 EST | 0:44 |
| 2 дек 2025 | CRJ7 | John Glenn Columbus Intl Airport (KCMH) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 15:08 EST | 15:47 EST | 0:38 |
| 2 дек 2025 | CRJ7 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | John Glenn Columbus Intl Airport (KCMH) | 13:27 EST | 14:04 EST | 0:37 |
| 2 дек 2025 | CRJ7 | Alpena County Rgnl (KAPN) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 10:52 EST | 11:30 EST | 0:38 |
| 2 дек 2025 | CRJ7 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Alpena County Rgnl (KAPN) | 09:26 EST | 10:01 EST | 0:34 |
| 1 дек 2025 | CRJ7 | Alpena County Rgnl (KAPN) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 21:02 EST | 21:44 EST | 0:41 |
| 1 дек 2025 | CRJ7 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Alpena County Rgnl (KAPN) | 19:12 EST | 19:53 EST | 0:41 |
| 1 дек 2025 | CRJ7 | Pellston Rgnl (KPLN) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 17:18 EST | 17:59 EST | 0:41 |
| 1 дек 2025 | CRJ7 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Pellston Rgnl (KPLN) | 15:34 EST | 16:16 EST | 0:41 |
| 1 дек 2025 | CRJ7 | Alpena County Rgnl (KAPN) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 10:27 EST | 11:12 EST | Отменён |
| 1 дек 2025 | CRJ7 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Alpena County Rgnl (KAPN) | 08:40 EST | 09:19 EST | Отменён |
| 1 дек 2025 | CRJ7 | Delta County (KESC) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 06:22 EST | 07:12 EST | Отменён |
| 1 дек 2025 | CRJ7 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Delta County (KESC) | 00:43 EST | 01:44 EST (+1) | Отменён |
| 30 ноя 2025 | CRJ7 | Pellston Rgnl (KPLN) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 20:21 EST | 21:13 EST | Отменён |
| 30 ноя 2025 | CRJ7 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Pellston Rgnl (KPLN) | 19:14 EST | 19:55 EST | Отменён |
| 30 ноя 2025 | CRJ7 | Marquette/Sawyer Rgnl (KSAW) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 17:25 EST | 18:15 EST | 0:50 |
| 30 ноя 2025 | CRJ7 | Международный Миннеаполис/Сент-Пол (KMSP) | Marquette/Sawyer Rgnl (KSAW) | 14:24 CST | 16:11 EST | 0:46 |
| 30 ноя 2025 | CRJ7 | Aberdeen Rgnl (KABR) | Международный Миннеаполис/Сент-Пол (KMSP) | 10:45 CST | 11:31 CST | 0:46 |
| 29 ноя 2025 | CRJ7 | Международный Миннеаполис/Сент-Пол (KMSP) | Aberdeen Rgnl (KABR) | 20:20 CST | 21:01 CST | Отменён |
| 29 ноя 2025 | CRJ7 | Aberdeen Rgnl (KABR) | Международный Миннеаполис/Сент-Пол (KMSP) | 18:17 CST | 19:17 CST | Отменён |
| 29 ноя 2025 | CRJ7 | Международный Миннеаполис/Сент-Пол (KMSP) | Aberdeen Rgnl (KABR) | 14:35 CST | 15:21 CST | 0:45 |
| 29 ноя 2025 | CRJ7 | Delta County (KESC) | Международный Миннеаполис/Сент-Пол (KMSP) | 12:45 EST | 12:44 CST | 0:58 |
| 29 ноя 2025 | CRJ7 | Международный Миннеаполис/Сент-Пол (KMSP) | Delta County (KESC) | 10:22 CST | 12:07 EST | 0:44 |
| 29 ноя 2025 | CRJ7 | Marquette/Sawyer Rgnl (KSAW) | Международный Миннеаполис/Сент-Пол (KMSP) | 08:03 EST | 08:09 CST | 1:05 |
| 28 ноя 2025 | CRJ7 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Marquette/Sawyer Rgnl (KSAW) | 20:41 EST | 21:40 EST | 0:58 |
| 28 ноя 2025 | CRJ7 | Alpena County Rgnl (KAPN) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 18:02 EST | 18:36 EST | 0:34 |
| 28 ноя 2025 | CRJ7 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Alpena County Rgnl (KAPN) | 16:33 EST | 17:11 EST | 0:37 |
| 28 ноя 2025 | CRJ7 | Ford (KIMT) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 11:44 CST | 13:32 EST | 0:48 |
| 28 ноя 2025 | CRJ7 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Ford (KIMT) | 10:09 EST | 10:10 CST | 1:00 |
| 28 ноя 2025 | CRJ7 | Delta County (KESC) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 06:18 EST | 07:04 EST | 0:45 |
| 27 ноя 2025 | CRJ7 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Delta County (KESC) | 16:23 EST | 17:15 EST | 0:51 |
| 27 ноя 2025 | CRJ7 | Pellston Rgnl (KPLN) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 14:13 EST | 14:55 EST | 0:42 |
| 27 ноя 2025 | CRJ7 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Pellston Rgnl (KPLN) | 12:37 EST | 13:23 EST | 0:45 |
| 27 ноя 2025 | CRJ7 | Alpena County Rgnl (KAPN) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 10:46 EST | 11:22 EST | 0:36 |
| 27 ноя 2025 | CRJ7 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Alpena County Rgnl (KAPN) | 09:05 EST | 09:45 EST | 0:39 |
| 27 ноя 2025 | CRJ7 | Delta County (KESC) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 06:27 EST | 07:15 EST | 0:47 |
| 26 ноя 2025 | CRJ7 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Delta County (KESC) | 21:48 EST | 22:40 EST | 0:51 |
| 26 ноя 2025 | CRJ7 | Alpena County Rgnl (KAPN) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 17:49 EST | 18:29 EST | 0:40 |
| 26 ноя 2025 | CRJ7 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Alpena County Rgnl (KAPN) | 16:29 EST | 17:16 EST | 0:46 |
| 26 ноя 2025 | CRJ7 | Pellston Rgnl (KPLN) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 14:13 EST | 15:00 EST | 0:47 |
| 26 ноя 2025 | CRJ7 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Pellston Rgnl (KPLN) | 12:25 EST | 13:06 EST | 0:40 |
| 26 ноя 2025 | CRJ7 | Alpena County Rgnl (KAPN) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 10:34 EST | 11:17 EST | 0:43 |
| 26 ноя 2025 | CRJ7 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Alpena County Rgnl (KAPN) | 08:45 EST | 09:27 EST | 0:42 |
| 26 ноя 2025 | CRJ7 | Delta County (KESC) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 06:23 EST | 07:19 EST | 0:55 |
| 25 ноя 2025 | CRJ7 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Delta County (KESC) | 21:27 EST | 22:24 EST | 0:56 |
| 25 ноя 2025 | CRJ7 | Alpena County Rgnl (KAPN) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 17:41 EST | 18:40 EST | 0:59 |
| 25 ноя 2025 | CRJ7 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Alpena County Rgnl (KAPN) | 16:16 EST | 16:52 EST | 0:35 |
| 25 ноя 2025 | CRJ7 | Pellston Rgnl (KPLN) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 14:01 EST | 14:45 EST | 0:43 |
| 25 ноя 2025 | CRJ7 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Pellston Rgnl (KPLN) | 12:27 EST | 13:14 EST | 0:46 |
| 25 ноя 2025 | CRJ7 | Alpena County Rgnl (KAPN) | Detroit Metro Wayne Co (DTW) | 10:23 EST | 11:04 EST | 0:41 |
| 25 ноя 2025 | CRJ7 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Alpena County Rgnl (KAPN) | 08:51 EST | 09:38 EST | 0:46 |
| 25 ноя 2025 | CRJ7 | Delta County (KESC) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 06:22 EST | 07:09 EST | 0:46 |
| Зарегистрированные пользователи (регистрация бесплатна и не вызовет сложностей!) могут просматривать архив за 3 months. Регистрация | ||||||


Please log in or register to post a comment.