Всё
|
|
Airbus A319 (N767UW)
Departure from 30R, to KPHX, AWE #530 08-03-2014
Comments
|
ЖУРНАЛ АКТИВНОСТИ
Хотите просмотреть все архивные записи о N767UW (с 1998 г.)? Купите сейчас, получите через час.
|
| Дата | Воздушное судно | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Вылет | Прилет | Длительность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 ноя 2025 | A319 | Международный О’Хара (KORD) | Salt Lake City Intl (KSLC) | 15:10 CST | 17:30 MST | Выл. / Прил. по расписанию |
| 19 ноя 2025 | A319 | Международный О’Хара (KORD) | Salt Lake City Intl (KSLC) | 15:10 CST | 17:30 MST | Выл. / Прил. по расписанию |
| 19 ноя 2025 | A319 | Ла Гардиа (KLGA) | Международный О’Хара (KORD) | 12:10 EST | 13:31 CST | Выл. / Прил. по расписанию |
| 19 ноя 2025 | A319 | Шарлотт Дуглас (KCLT) | Ла Гардиа (KLGA) | 10:01 EST | 10:56 EST | Выл. / Прил. по расписанию |
| 19 ноя 2025 | A319 | Reagan National (KDCA) | Шарлотт Дуглас (KCLT) | 07:16 EST | 07:59 EST | Выл. / Прил. по расписанию |
| 18 ноя 2025 | A319 | Palm Beach Intl (KPBI) | Reagan National (KDCA) | 20:54 EST | 22:52 EST | Выл. / Прил. по расписанию |
| 18 ноя 2025 | A319 | Reagan National (KDCA) | Palm Beach Intl (KPBI) | 17:22 EST | 19:35 EST | Выл. / Прил. по расписанию |
| 18 ноя 2025 | A319 | Логан (KBOS) | Reagan National (KDCA) | 14:38 EST | 15:49 EST | Выл. / Прил. по расписанию |
| 18 ноя 2025 | A319 | Международный О’Хара (KORD) | Логан (KBOS) | 09:38 CST | 12:23 EST | В пути |
| 18 ноя 2025 | A319 | Gerald R Ford Intl (KGRR) | Международный О’Хара (KORD) | 08:26 EST | 08:03 CST | 0:37 |
| 17 ноя 2025 | A319 | Финикс Скай-Харбор (KPHX) | Gerald R Ford Intl (KGRR) | 18:01 MST | 22:56 EST | 2:54 |
| 17 ноя 2025 | A319 | Meadows Fld (KBFL) | Финикс Скай-Харбор (KPHX) | 12:19 PST | 14:21 MST | 1:01 |
| 17 ноя 2025 | A319 | Финикс Скай-Харбор (KPHX) | Meadows Fld (KBFL) | 11:16 MST | 11:25 PST | 1:09 |
| 17 ноя 2025 | A319 | Gerald R Ford Intl (KGRR) | Финикс Скай-Харбор (KPHX) | 07:50 EST | 09:37 MST | 3:46 |
| 16 ноя 2025 | A319 | Финикс Скай-Харбор (KPHX) | Gerald R Ford Intl (KGRR) | 20:20 MST | 01:29 EST (+1) | 3:08 |
| 16 ноя 2025 | A319 | Portland Intl (KPDX) | Финикс Скай-Харбор (KPHX) | 15:23 PST | 18:39 MST | 2:16 |
| 16 ноя 2025 | A319 | Финикс Скай-Харбор (KPHX) | Portland Intl (KPDX) | 11:59 MST | 13:11 PST | 2:12 |
| 16 ноя 2025 | A319 | Dane Co Rgnl (KMSN) | Финикс Скай-Харбор (KPHX) | 07:39 CST | 09:46 MST | 3:07 |
| 15 ноя 2025 | A319 | Даллас/Форт-Уэрт (KDFW) | Dane Co Rgnl (KMSN) | 14:48 CST | 16:35 CST | 1:47 |
| 15 ноя 2025 | A319 | Международный Хартсфилд-Джексон Атланта (KATL) | Даллас/Форт-Уэрт (KDFW) | 12:22 EST | 13:18 CST | 1:56 |
| 15 ноя 2025 | A319 | Даллас/Форт-Уэрт (KDFW) | Международный Хартсфилд-Джексон Атланта (KATL) | 08:45 CST | 11:21 EST | 1:36 |
| 15 ноя 2025 | A319 | St Louis Lambert Intl (KSTL) | Даллас/Форт-Уэрт (KDFW) | 05:23 CST | 06:48 CST | 1:25 |
| 14 ноя 2025 | A319 | Philadelphia Intl (KPHL) | St Louis Lambert Intl (KSTL) | 19:55 EST | 20:52 CST | 1:57 |
| 14 ноя 2025 | A319 | Международный О’Хара (KORD) | Philadelphia Intl (KPHL) | 15:07 CST | 17:44 EST | 1:37 |
| 14 ноя 2025 | A319 | Sarasota/Bradenton Intl (KSRQ) | Международный О’Хара (KORD) | 11:58 EST | 13:30 CST | 2:32 |
| 14 ноя 2025 | A319 | Reagan National (KDCA) | Sarasota/Bradenton Intl (KSRQ) | 08:52 EST | 10:53 EST | 2:01 |
| 14 ноя 2025 | A319 | Charleston Intl/AFB (KCHS) | Reagan National (KDCA) | 06:07 EST | 07:11 EST | 1:04 |
| 13 ноя 2025 | A319 | Reagan National (KDCA) | Charleston Intl/AFB (KCHS) | 20:23 EST | 21:38 EST | 1:15 |
| 13 ноя 2025 | A319 | Tampa Intl (KTPA) | Reagan National (KDCA) | 17:07 EST | 18:59 EST | 1:51 |
| 13 ноя 2025 | A319 | Reagan National (KDCA) | Tampa Intl (KTPA) | 14:03 EST | 15:57 EST | 1:53 |
| 13 ноя 2025 | A319 | New Orleans Intl (KMSY) | Reagan National (KDCA) | 09:48 CST | 12:51 EST | 2:03 |
| 13 ноя 2025 | A319 | Reagan National (KDCA) | New Orleans Intl (KMSY) | 06:48 EST | 08:05 CST | 2:16 |
| 12 ноя 2025 | A319 | Palm Beach Intl (KPBI) | Reagan National (KDCA) | 20:29 EST | 22:22 EST | 1:53 |
| 12 ноя 2025 | A319 | Reagan National (KDCA) | Palm Beach Intl (KPBI) | 17:22 EST | 19:23 EST | 2:01 |
| 12 ноя 2025 | A319 | Форт-Лодердейл/Голливуд (KFLL) | Reagan National (KDCA) | 14:03 EST | 16:09 EST | 2:06 |
| 12 ноя 2025 | A319 | Reagan National (KDCA) | Форт-Лодердейл/Голливуд (KFLL) | 10:44 EST | 12:52 EST | 2:07 |
| 12 ноя 2025 | A319 | Логан (KBOS) | Reagan National (KDCA) | 07:37 EST | 08:53 EST | 1:16 |
| 11 ноя 2025 | A319 | Reagan National (KDCA) | Логан (KBOS) | 22:49 EST | 00:11 EST (+1) | 1:22 |
| 11 ноя 2025 | A319 | Southwest Florida Intl (KRSW) | Reagan National (KDCA) | 18:37 EST | 20:31 EST | 1:54 |
| 11 ноя 2025 | A319 | Reagan National (KDCA) | Southwest Florida Intl (KRSW) | 14:58 EST | 17:09 EST | 2:10 |
| 11 ноя 2025 | A319 | Eglin AFB/Destin-Ft Walton Beach (KVPS) | Reagan National (KDCA) | 10:59 CST | 13:37 EST | 1:38 |
| 11 ноя 2025 | A319 | Reagan National (KDCA) | Eglin AFB/Destin-Ft Walton Beach (KVPS) | 08:39 EST | 09:32 CST | 1:52 |
| 11 ноя 2025 | A319 | Логан (KBOS) | Reagan National (KDCA) | 06:03 EST | 07:16 EST | 1:12 |
| 10 ноя 2025 | A319 | Reagan National (KDCA) | Логан (KBOS) | 23:23 EST | 00:25 EST (+1) | 1:01 |
| 10 ноя 2025 | A319 | Jacksonville Intl (KJAX) | Reagan National (KDCA) | 21:07 EST | 22:22 EST | 1:14 |
| 10 ноя 2025 | A319 | Reagan National (KDCA) | Jacksonville Intl (KJAX) | 18:08 EST | 20:03 EST | 1:54 |
| 10 ноя 2025 | A319 | Нассау (NAS / MYNN) | Reagan National (KDCA) | 12:34 EST | 14:31 EST | 1:56 |
| 10 ноя 2025 | A319 | Philadelphia Intl (KPHL) | Нассау (NAS / MYNN) | 08:37 EST | 11:17 EST | 2:40 |
| 10 ноя 2025 | A319 | Southwest Florida Intl (KRSW) | Philadelphia Intl (KPHL) | 00:41 EST | 03:04 EST (+1) | Отменён |
| 9 ноя 2025 | A319 | Philadelphia Intl (KPHL) | Southwest Florida Intl (KRSW) | 23:11 EST | 02:00 EST (+1) | Отменён |
| 9 ноя 2025 | A319 | Форт-Лодердейл/Голливуд (KFLL) | Philadelphia Intl (KPHL) | 16:39 EST | 18:49 EST | 2:10 |
| 8 ноя 2025 | A319 | Форт-Лодердейл/Голливуд (KFLL) | Philadelphia Intl (KPHL) | 18:20 EST | 20:38 EST | Отменён |
| 8 ноя 2025 | A319 | Philadelphia Intl (KPHL) | Форт-Лодердейл/Голливуд (KFLL) | 13:27 EST | 16:07 EST | 2:39 |
| 8 ноя 2025 | A319 | Rhode Island T. F. Green International Airport (KPVD) | Philadelphia Intl (KPHL) | 10:22 EST | 11:22 EST | 0:59 |
| 7 ноя 2025 | A319 | Philadelphia Intl (KPHL) | Rhode Island T. F. Green International Airport (KPVD) | 21:48 EST | 22:31 EST | 0:43 |
| 7 ноя 2025 | A319 | New Orleans Intl (KMSY) | Philadelphia Intl (KPHL) | 17:16 CST | 20:30 EST | 2:14 |
| 7 ноя 2025 | A319 | Philadelphia Intl (KPHL) | New Orleans Intl (KMSY) | 14:02 EST | 15:37 CST | 2:35 |
| 7 ноя 2025 | A319 | John Glenn Columbus Intl Airport (KCMH) | Philadelphia Intl (KPHL) | 11:46 EST | 12:47 EST | 1:01 |
| 7 ноя 2025 | A319 | Philadelphia Intl (KPHL) | John Glenn Columbus Intl Airport (KCMH) | 09:19 EST | 10:25 EST | 1:06 |
| 7 ноя 2025 | A319 | Charleston Intl/AFB (KCHS) | Philadelphia Intl (KPHL) | 06:08 EST | 07:24 EST | 1:15 |
| Зарегистрированные пользователи (регистрация бесплатна и не вызовет сложностей!) могут просматривать архив за 3 months. Регистрация | ||||||


Please log in or register to post a comment.