Прибыв. рейсы (Ещё) | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ рейса | Модель | Аэропорт вылета | Вылет | Прилет | |
SLAM98 | March Arb (KRIV) | 10:02 PST | 13:34 PST | ||
N497PC | PC12 | March Arb (KRIV) | 10:34 PST | 12:01 PST | |
N96808 | C172 | John Wayne (KSNA) | 10:55 PST | 11:26 PST | |
N321CK | DA40 | Palm Springs Intl (KPSP) | 10:22 PST | 10:57 PST | |
N95N | Рядом с San Bernardino, CA | 09:44 PST | неизвестно (?) | ||
GTI3717 | B763 | Гонолулу (HNL) | 02:29 HST | 09:19 PST | |
SCX8679 | B738 | Palm Springs Intl (PSP) | 07:48 PST | 08:04 PST | |
ABX3125 | B762 | Балтимор/Вашингтон (BWI) | 05:37 EST | 08:00 PST | |
GTI3749 | B763 | Кона (KOA) | 00:53 HST | 07:34 PST | |
NCR364 | A332 | Орландо (MCO) | 04:59 EST | 07:13 PST | |
GTI3715 | B763 | Хьюстон Интерконтинентал (IAH) | 06:01 CST | 07:09 PST | |
40KING7 | AS50 | San Bernardino Intl (KSBD) | 16:21 PST | 16:35 PST | |
DLX654 | LJ60 | Van Nuys (KVNY) | 15:58 PST | 16:24 PST | |
SLAM98 | Travis Afb (KSUU) | 14:39 PST | 16:08 PST |
Отправл. рейсы (Ещё) | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ рейса | Модель | Аэропорт прилета | Вылет | Прилет | |
GTI3718 | B763 | Гонолулу (HNL) | 13:41 PST | 17:49 HST | |
N96808 | C172 | John Wayne (KSNA) | 13:15 PST | 13:40 PST | |
GTI3747 | B763 | Kahului (OGG) | 12:47 PST | 16:49 HST | |
N321CK | DA40 | John Wayne (KSNA) | 11:57 PST | 12:20 PST | |
ABX3126 | B762 | Балтимор/Вашингтон (BWI) | 10:59 PST | 18:04 EST | |
BAJA41 | 10:50 PST | ||||
SCX8917 | B738 | Waynesville Rgnl (TBN) | 10:44 PST | 15:24 CST | |
N497PC | PC12 | March Arb (KRIV) | 10:34 PST | 12:01 PST | |
SCX8905 | B738 | Waynesville Rgnl (TBN) | 10:26 PST | 15:04 CST | |
NCR364 | A332 | Sherman Field (NPA) | 10:19 PST | 15:34 CST | |
GTI3716 | B763 | Гонолулу (HNL) | 10:14 PST | 14:13 HST | |
SLAM98 | March Arb (KRIV) | 10:02 PST | 13:34 PST | ||
SLAM96 | Рядом с Lake Havasu City, AZ | 18:01 PST | неизвестно (?) | ||
DLX654 | LJ60 | San Jose Int'l (KSJC) | 17:34 PST | 18:28 PST | |
40KING7 | AS50 | Riverside Muni (KRAL) | 16:36 PST | 16:45 PST | |
N138CH | CL30 | Opa-locka Executive (KOPF) | 15:02 PST | 22:06 EST | |
ADB5669 | A124 | Keflavik Int'l (KEF) | 14:16 PST | 07:05 GMT |
В пути/запланированные к вылету рейсы; пункт назначения: RIV (Ещё) | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ рейса | Модель | Аэропорт вылета | Вылет | Прилет | |
Запланированные к вылету рейсы (Ещё) | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ рейса | Модель | Аэропорт прилета | Вылет | Прилет | |
Ваш браузер не поддерживается.. обновите веб-браузер |