Прибыв. рейсы (Ещё) | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ рейса | Модель | Аэропорт вылета | Вылет | Прилет | |
EDG104 | GLF4 | Van Nuys (KVNY) | 22:27 PDT | 05:33 EDT | |
N401MP | P210 | Miami Exec (KTMB) | 03:06 EDT | 03:29 EDT | |
JNY41 | CL30 | Orlando Executive (KORL) | 02:52 EDT | 03:26 EDT | |
C6591 | Opa-locka Executive (KOPF) | 02:03 EDT | 02:36 EDT | ||
CTL5 | AC50 | Palm Beach Intl (KPBI) | 02:14 EDT | 02:34 EDT | |
CTL4 | AC50 | Palm Beach Intl (KPBI) | 01:29 EDT | 01:49 EDT | |
CNS145 | PC24 | East Hampton (KHTO) | 22:17 EDT | 01:02 EDT | |
N807MP | AS50 | Opa-locka Executive (KOPF) | 23:31 EDT | 00:33 EDT | |
N15460 | S76 | Opa-locka Executive (KOPF) | 20:19 EDT | 23:53 EDT | |
CTL3 | AC50 | Palm Beach Intl (KPBI) | 22:38 EDT | 22:57 EDT | |
PXT775 | CL60 | Metro Oakland Intl (KOAK) | 15:22 PDT | 22:54 EDT | |
N920DS | E55P | Peter O Knight (KTPF) | 21:59 EDT | 22:39 EDT | |
C2301 | Opa-locka Executive (KOPF) | 19:12 EDT | 21:45 EDT |
Отправл. рейсы (Ещё) | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ рейса | Модель | Аэропорт прилета | Вылет | Прилет | |
CTL5 | AC50 | Tampa Intl (KTPA) | 03:33 EDT | 04:33 EDT | |
CTL4 | AC50 | Tampa Intl (KTPA) | 02:06 EDT | 03:12 EDT | |
C6591 | Opa-locka Executive (KOPF) | 02:03 EDT | 02:36 EDT | ||
CTL3 | AC50 | Tampa Intl (KTPA) | 23:33 EDT | 00:36 EDT | |
N807MP | AS50 | Opa-locka Executive (KOPF) | 23:31 EDT | 00:33 EDT | |
N255SL | LJ60 | Fort Lauderdale Exec (KFXE) | 22:10 EDT | 22:19 EDT | |
N372MZ | CL60 | Кливленд (KCLE) | 21:20 EDT | 23:53 EDT | |
CTL2 | AC50 | Tampa Intl (KTPA) | 21:13 EDT | 22:21 EDT | |
C6591 | Opa-locka Executive (KOPF) | 20:46 EDT | 20:51 EDT | ||
N107MS | C172 | Orlando Executive (KORL) | 20:37 EDT | 22:21 EDT | |
C6591 | Opa-locka Executive (KOPF) | 20:30 EDT | 20:35 EDT | ||
C6591 | Opa-locka Executive (KOPF) | 20:25 EDT | 20:29 EDT | ||
N15460 | S76 | Opa-locka Executive (KOPF) | 20:19 EDT | 23:53 EDT | |
N753CD | SR22 | Albert Whitted (KSPG) | 20:17 EDT | 21:48 EDT | |
N620GG | R44 | Форт-Лодердейл/Голливуд (KFLL) | 20:08 EDT | 20:19 EDT | |
N996WW | C172 | Opa-locka Executive (KOPF) | 20:04 EDT | 20:23 EDT | |
N620CB | P180 | Пунта Кана (PUJ / MDPC) | 20:02 EDT | 22:12 AST | |
LJY68 | C680 | Орландо (KMCO) | 19:59 EDT | 20:32 EDT | |
N355FA | H25B | Fort Lauderdale Exec (KFXE) | 19:51 EDT | 20:06 EDT |
В пути/запланированные к вылету рейсы; пункт назначения: OPF (Ещё) | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ рейса | Модель | Аэропорт вылета | Вылет | Прилет | |
PEG89 | GLF4 | Jacksonville Intl (KJAX) | 07:45 EDT | 08:33 EDT | |
N511TC | C525 | Orlando Sanford Intl (KSFB) | 08:00 EDT | 09:21 EDT | |
N341QS | C680 | Нассау (NAS / MYNN) | 08:27 EDT | 09:45 EDT | |
CYO924 | LJ60 | Blue Grass (KLEX) | 08:10 EDT | 10:03 EDT | |
FTH939 | C750 | Tampa Intl (KTPA) | 09:40 EDT | 10:14 EDT | |
N733CF | C510 | Raleigh Exec Jetport At Sanford-Lee County (KTTA) | 08:15 EDT | 10:20 EDT | |
EJA375 | C680 | Palm Beach Intl (KPBI) | 10:03 EDT | 10:33 EDT | |
N512PM | GLF4 | Palm Beach Intl (KPBI) | 10:15 EDT | 10:38 EDT | |
EJM242 | C680 | Palm Beach Intl (KPBI) | 10:36 EDT | 10:54 EDT | |
N474X | GLF4 | Republic (KFRG) | 08:45 EDT | 11:04 EDT | |
XSR301 | E55P | Wheeler Downtown (KMKC) | 07:15 CDT | 11:33 EDT | |
QAI502 | CVLT | Нассау (NAS) | 11:00 EDT | 11:52 EDT | |
CNS72 | PC12 | Witham Fld (KSUA) | 11:53 EDT | 12:31 EDT | |
N205YY | C525 | Sidney Muni (KSCA) | 10:41 EDT | 13:03 EDT | |
JTL10 | E35L | Dekalb-Peachtree (KPDK) | 11:45 EDT | 13:04 EDT |
Запланированные к вылету рейсы (Ещё) | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ рейса | Модель | Аэропорт прилета | Вылет | Прилет | |
EJA547 | C68A | Международный Миннеаполис/Сент-Пол (KMSP) | 06:30 EDT | 09:28 CDT | |
N907WC | CL60 | Kissimmee Gateway (KISM) | 07:00 EDT | 07:44 EDT | |
EJA741 | CL30 | Международный Миннеаполис/Сент-Пол (KMSP) | 07:06 EDT | 09:42 CDT | |
N51ND | C560 | Orlando Executive (KORL) | 07:30 EDT | 08:12 EDT | |
SIY800 | H25B | North Eleuthera (ELH) | 07:40 EDT | 08:18 EDT | |
NWF428 | C680 | Augusta Regional (KAGS) | 07:45 EDT | 09:16 EDT | |
JTL941 | E35L | Международный Сан-Франциско (KSFO) | 07:54 EDT | 10:55 PDT | |
N942JS | Майами (KMIA) | 08:00 EDT | 08:06 EDT | ||
QAI501 | CVLT | Нассау (NAS) | 08:10 EDT | 09:00 EDT | |
N157QS | GLEX | North Eleuthera (ELH / MYEH) | 08:29 EDT | 09:17 EDT | |
N877RU | GALX | Albrook Marcos A. Gelabert Int'l (PAC / MPMG) | 08:30 EDT | 10:12 EST | |
LXJ531 | CL30 | Jose Maria Cordova Int'l (MDE / SKRG) | 08:40 EDT | 10:26 -05 | |
N389RA | BE20 | Clearwater Intl (KPIE) | 08:48 EDT | 09:46 EDT | |
N812SD | H25B | Ernesto Cortissoz Int'l (BAQ / SKBQ) | 09:00 EDT | 10:33 -05 | |
N145LP | ASTR | Остин Бергстром (KAUS) | 09:04 EDT | 10:55 CDT | |
EJA348 | E55P | Miami Exec (KTMB) | 09:06 EDT | 09:30 EDT |
Ваш браузер не поддерживается.. обновите веб-браузер |