FlightAware

Отслеживание полетов в реальном времени

Стать частью FlightAware (Бесплатная регистрация) | Забыли имя пользователя/пароль Отмена
US Flag RU Flag 


 

Аэропорты


-или-


 

FlightAware > Ресурсы для пилотов > Sao Paulo Airport Погода (Sao Paulo) [SBGR/GRU]

AIRPORT INFORMATION RELATED LINKS RESERVATIONS

Recent SBGR / GRU METAR history
Observation Flight
Rules
Wind Cloud Cover Visibility Temp Dew Point Rel.
Humid.
Pressure Other
Date Time Dir. Speed Type Height (ft) (sm) C F C F
02-июн 16:00 n/a 310° 8kts Scattered 3500 10 24° 75° 16° 60° 61%
02-июн 15:00 n/a 320° 7kts Scattered 3000 10 24° 75° 15° 59° 57%
02-июн 14:00 n/a 290° 9kts Scattered 3000 10 23° 73° 15° 59° 61%
02-июн 13:00 n/a 300° 7kts Scattered 2700 10 23° 73° 15° 59° 61%
02-июн 12:00 n/a 300° 3kts Scattered 2000 10 21° 69° 15° 59° 69%
02-июн 11:00 n/a 310° 4kts Broken 2000 10 20° 68° 15° 59° 73%
02-июн 10:00 n/a 180° 3kts Broken 1000 10 18° 64° 16° 60° 88%
02-июн 09:00 n/a 50° 4kts Broken 1000 10 18° 64° 16° 60° 88%
02-июн 08:00 n/a 40° 8kts Scattered 1000 10 17° 62° 17° 62° 100%
02-июн 07:25 n/a 10° 4kts Scattered 1100 10 16° 60° 16° 60° 100%
02-июн 07:00 n/a Calm Broken 900 10 15° 59° 15° 59° 100%
02-июн 06:00 n/a 320° 2kts Broken 900 10 16° 60° 16° 60° 100%
02-июн 05:00 n/a Calm Broken 500 10 15° 59° 15° 59° 100%
02-июн 04:00 n/a 120° 1kts 10 15° 59° 15° 59° 100%
02-июн 03:00 n/a 190° 2kts Scattered 2600 10 16° 60° 16° 60° 100%
02-июн 02:00 n/a 30° 2kts Broken 2600 10 17° 62° 17° 62° 100%
02-июн 01:00 n/a 80° 4kts Broken 700 10 17° 62° 17° 62° 100%
02-июн 00:00 n/a Calm Broken 900 10 17° 62° 17° 62° 100%
01-июн 23:00 n/a Calm Overcast 1400 10 17° 62° 17° 62° 100%
01-июн 22:00 n/a 200° 2kts Overcast 1300 10 17° 62° 17° 62° 100%
01-июн 20:00 n/a 180° 4kts Broken 1300 10 18° 64° 18° 64° 100%
01-июн 19:00 n/a Calm Broken 1400 10 18° 64° 18° 64° 100%
01-июн 18:00 n/a 140° 5kts Broken 800 10 18° 64° 18° 64° 100% Rain Mist
01-июн 17:44 n/a 170° 5kts Broken 800 10 18° 64° 18° 64° 100% Mist
SBGR / GRU Terminal Area Forecast

2012/06/02 18:31
SBGR 021700Z 0218/0324 30005KT 9999 BKN020 TN15/0309Z TX24/0317Z PROB40 0220/0223 15005KT 6000 OVC008
BECMG 0300/0302 12004KT 8000 NSC
BECMG 0302/0304 07005KT
BECMG 0304/0306 4000 BR BKN007 PROB30 0308/0311 04003KT 0700 FG BKN002
BECMG 0311/0313 33005KT 9999 NSW FEW030
BECMG 0314/0316 30008KT SCT030 FEW040TCU
BECMG 0321/0323 31005KT FEW040
RMK PGO