|
ЖУРНАЛ АКТИВНОСТИ
Хотите просмотреть все архивные записи о N201JQ (с 1998 г.)? Купите сейчас, получите через час.
|
Дата | Воздушное судно | Пункт отправления | Пункт назначения | Вылет | Прилет | Длительность |
---|---|---|---|---|---|---|
20 апр 2018 | E75S | Международный О’Хара (KORD) | Ла Гардиа (KLGA) | 20:05 CDT | 22:43 EDT | 1:37 |
20 апр 2018 | E75S | Ла Гардиа (KLGA) | Международный О’Хара (KORD) | 18:08 EDT | 19:12 CDT | 2:04 |
20 апр 2018 | E75S | Хьюстон Интерконтинентал (KIAH) | Ла Гардиа (KLGA) | 12:40 CDT | 17:02 EDT | 3:22 |
20 апр 2018 | E75S | Ла Гардиа (KLGA) | Хьюстон Интерконтинентал (KIAH) | 08:52 EDT | 11:12 CDT | 3:20 |
20 апр 2018 | E75S | John Glenn Columbus Intl Airport (KCMH) | Ла Гардиа (KLGA) | 06:07 EDT | 07:19 EDT | 1:11 |
19 апр 2018 | E75S | Логан (KBOS) | John Glenn Columbus Intl Airport (KCMH) | 21:05 EDT | 22:43 EDT | 1:38 |
19 апр 2018 | E75S | Indianapolis Intl (KIND) | Логан (KBOS) | 18:08 EDT | 20:03 EDT | 1:55 |
19 апр 2018 | E75S | Логан (KBOS) | Indianapolis Intl (KIND) | 13:50 EDT | 16:02 EDT | 2:11 |
19 апр 2018 | E75S | Милуоки (KMKE) | Логан (KBOS) | 09:10 CDT | 12:02 EDT | 1:52 |
19 апр 2018 | E75S | Логан (KBOS) | Милуоки (KMKE) | 06:57 EDT | 08:15 CDT | 2:17 |
18 апр 2018 | E75S | Милуоки (KMKE) | Логан (KBOS) | 21:13 CDT | 23:58 EDT | 1:45 |
18 апр 2018 | E75S | Логан (KBOS) | Милуоки (KMKE) | 17:31 EDT | 19:05 CDT | 2:34 |
18 апр 2018 | E75S | Ла Гардиа (KLGA) | Логан (KBOS) | 15:14 EDT | 15:54 EDT | 0:40 |
18 апр 2018 | E75S | Pittsburgh Intl (KPIT) | Ла Гардиа (KLGA) | 12:40 EDT | 13:36 EDT | 0:56 |
18 апр 2018 | E75S | Ла Гардиа (KLGA) | Pittsburgh Intl (KPIT) | 10:18 EDT | 11:19 EDT | 1:00 |
18 апр 2018 | E75S | Логан (KBOS) | Ла Гардиа (KLGA) | 08:26 EDT | 09:05 EDT | 0:38 |
18 апр 2018 | E75S | Ла Гардиа (KLGA) | Логан (KBOS) | 06:12 EDT | 06:52 EDT | 0:40 |
17 апр 2018 | E75S | Международный О’Хара (KORD) | Ла Гардиа (KLGA) | 18:48 CDT | 21:26 EDT | 1:37 |
17 апр 2018 | E75S | Ла Гардиа (KLGA) | Международный О’Хара (KORD) | 16:35 EDT | 17:32 CDT | 1:56 |
17 апр 2018 | E75S | Международный О’Хара (KORD) | Ла Гардиа (KLGA) | 12:47 CDT | 15:23 EDT | 1:35 |
17 апр 2018 | E75S | Ла Гардиа (KLGA) | Международный О’Хара (KORD) | 10:55 EDT | 11:54 CDT | 1:59 |
17 апр 2018 | E75S | Логан (KBOS) | Ла Гардиа (KLGA) | 09:13 EDT | 09:59 EDT | 0:45 |
17 апр 2018 | E75S | John Glenn Columbus Intl Airport (KCMH) | Логан (KBOS) | 06:48 EDT | 08:19 EDT | 1:31 |
16 апр 2018 | E75S | Ла Гардиа (KLGA) | John Glenn Columbus Intl Airport (KCMH) | 19:58 EDT | 21:14 EDT | 1:16 |
16 апр 2018 | E75S | Pittsburgh Intl (KPIT) | Ла Гардиа (KLGA) | 18:10 EDT | 19:07 EDT | 0:57 |
16 апр 2018 | E75S | Ла Гардиа (KLGA) | Pittsburgh Intl (KPIT) | 16:01 EDT | 16:59 EDT | 0:57 |
16 апр 2018 | E75S | Albany Intl (KALB) | Ла Гардиа (KLGA) | 14:18 EDT | 14:59 EDT | 0:41 |
16 апр 2018 | E75S | Indianapolis Intl (KIND) | Albany Intl (KALB) | 06:32 EDT | 09:20 EDT | 2:48 |
16 апр 2018 | E75S | Indianapolis Intl (KIND) | Ла Гардиа (KLGA) | 06:32 EDT | Перенаправлен | |
15 апр 2018 | E75S | Ла Гардиа (KLGA) | Indianapolis Intl (KIND) | 17:58 EDT | 19:38 EDT | 1:40 |
15 апр 2018 | E75S | Pittsburgh Intl (KPIT) | Ла Гардиа (KLGA) | 16:05 EDT | 16:58 EDT | 0:53 |
15 апр 2018 | E75S | Ла Гардиа (KLGA) | Pittsburgh Intl (KPIT) | 13:49 EDT | 14:52 EDT | 1:03 |
15 апр 2018 | E75S | Jacksonville Intl (KJAX) | Ла Гардиа (KLGA) | 11:00 EDT | 12:44 EDT | 1:44 |
14 апр 2018 | E75S | Ла Гардиа (KLGA) | Jacksonville Intl (KJAX) | 19:06 EDT | 21:05 EDT | 1:59 |
14 апр 2018 | E75S | Милуоки (KMKE) | Ла Гардиа (KLGA) | 14:39 CDT | 17:19 EDT | 1:40 |
14 апр 2018 | E75S | Ла Гардиа (KLGA) | Милуоки (KMKE) | 10:42 EDT | 11:43 CDT | 2:01 |
13 апр 2018 | E75S | Международный О’Хара (KORD) | Ла Гардиа (KLGA) | 18:52 CDT | 21:28 EDT | 1:35 |
13 апр 2018 | E75S | Ла Гардиа (KLGA) | Международный О’Хара (KORD) | 16:44 EDT | 17:48 CDT | 2:04 |
13 апр 2018 | E75S | Международный О’Хара (KORD) | Ла Гардиа (KLGA) | 12:47 CDT | 15:22 EDT | 1:34 |
13 апр 2018 | E75S | Ла Гардиа (KLGA) | Международный О’Хара (KORD) | 10:37 EDT | 11:42 CDT | 2:04 |
13 апр 2018 | E75S | Международный О’Хара (KORD) | Ла Гардиа (KLGA) | 06:43 CDT | 09:23 EDT | 1:40 |
12 апр 2018 | E75S | Ла Гардиа (KLGA) | Международный О’Хара (KORD) | 19:29 EDT | 20:38 CDT | 2:08 |
12 апр 2018 | E75S | Международный О’Хара (KORD) | Ла Гардиа (KLGA) | 15:46 CDT | 18:21 EDT | 1:35 |
12 апр 2018 | E75S | Ла Гардиа (KLGA) | Международный О’Хара (KORD) | 13:29 EDT | 14:35 CDT | 2:05 |
12 апр 2018 | E75S | Международный О’Хара (KORD) | Ла Гардиа (KLGA) | 09:43 CDT | 12:17 EDT | 1:34 |
12 апр 2018 | E75S | Ла Гардиа (KLGA) | Международный О’Хара (KORD) | 07:32 EDT | 08:30 CDT | 1:57 |
11 апр 2018 | E75S | Даллас/Форт-Уэрт (KDFW) | Ла Гардиа (KLGA) | 19:05 CDT | 23:00 EDT | 2:54 |
11 апр 2018 | E75S | Ла Гардиа (KLGA) | Даллас/Форт-Уэрт (KDFW) | 15:33 EDT | 17:50 CDT | 3:17 |
11 апр 2018 | E75S | Международный О’Хара (KORD) | Ла Гардиа (KLGA) | 11:37 CDT | 14:13 EDT | 1:35 |
11 апр 2018 | E75S | Ла Гардиа (KLGA) | Международный О’Хара (KORD) | 09:48 EDT | 10:51 CDT | 2:03 |
11 апр 2018 | E75S | Indianapolis Intl (KIND) | Ла Гардиа (KLGA) | 06:31 EDT | 08:06 EDT | 1:35 |
9 апр 2018 | E75S | Логан (KBOS) | Indianapolis Intl (KIND) | 20:23 EDT | 22:53 EDT | 2:29 |
9 апр 2018 | E75S | John Glenn Columbus Intl Airport (KCMH) | Логан (KBOS) | 17:31 EDT | 18:59 EDT | 1:28 |
Зарегистрированные пользователи (регистрация бесплатна и не вызовет сложностей!) могут просматривать архив в течение 4 months. Регистрация |
Please log in or register to post a comment.